Hersteller: Torani
Torani - Zuckerfreier Sirup (Sugar Free) 750ml Flasche
Torani - Zuckerfreier Sirup (Sugar Free) 750ml Flasche
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Teilen
Verpackung: Wie ist Torani Zuckerfreier Sirup (Sugar Free) abgepackt?
- 750ml Flasche (=25 Portione(n) á 30ml)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Torani Zuckerfreier Sirup (Sugar Free)?
Torani Zuckerfreier Sirup (Sugar Free) gibt es in 27 leckeren Geschmacksrichtungen: Caramel, Almond Roca, Almond , Black Cherry, Chocolate, Hazelnut, Coconut, Strawberry, English Toffee, Vanilla, French Vanilla, Irish Cream, White Chocolate, Brown Sugar Cinnamon, Chocolate Chip Cookie Dough, Chocolate Macadamia Nut, Cinnamon Vanilla, Mango, Lemon, Orange, Peach, Peanut Butter, Raspberry, Salted Caramel, Vanilla Bean, Watermelon, Lime
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Torani Zuckerfreier Sirup (Sugar Free) kaufen?
Den aromatischen Geschmack der exotischen Bourbon-Madagascar-Vanilleschote kannst du in diesem Sirup erleben. Der Sirup von Torani überzeugt mit tollen Nährwerten und unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten. Er ist energiearm, natürlich zuckerfrei dank Zuckerersatzstoffe und fettfrei. Zu Hause fühlt er sich im Kaffee und Tee, genauso wie in Shakes, Cocktails, Desserts und Backwaren. Du kannst mit dem zuckerfreien Sirup von Torani backen und kochen, ihn mixen und shaken. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Du behältst deinen Zuckerkonsum damit im Auge und musst somit auch in einer zuckerreduzierten Ernährung nicht auf Geschmack und Vielfalt verzichten.
Verwendung: Wie sollte ich Torani Zuckerfreier Sirup (Sugar Free) nutzen?
Zur Verwendung in Speisen und Getränken. Nicht unverdünnt genießen.
Lagerung: Wie sollte ich Torani Zuckerfreier Sirup (Sugar Free) lagern?
Produkt sollte bei über 2° Celsius gelagert werden.
Verkehrsbezeichnung:
Zuckerfreier Sirup aromatisiert zum Mischen für kalte und warme Getränke, Desserts und Backwaren, nicht pur verzehren, mit Süßungsmittel gesüßt. Almond : Mit Süßungsmittel(n). Almond Roca: Mit Süßungsmittel(n). Black Cherry: Mit Süßungsmittel(n). Black Cherry: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Brown Sugar Cinnamon: Mit Süßungsmittel(n). Caramel: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate Chip Cookie Dough: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate Macadamia Nut: Mit Süßungsmittel(n). Cinnamon Vanilla: Mit Süßungsmittel(n). Cinnamon Vanilla: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Coconut: Mit Süßungsmittel(n). English Toffee: Mit Süßungsmittel(n). French Vanilla: Mit Süßungsmittel(n). Hazelnut: Mit Süßungsmittel(n). Irish Cream: Mit Süßungsmittel(n). Lemon: Mit Süßungsmittel(n). Lemon: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Lime: Mit Süßungsmittel(n). Lime: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Mango: Mit Süßungsmittel(n). Orange: Mit Süßungsmittel(n). Orange: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Peach: Mit Süßungsmittel(n). Peanut Butter: Mit Süßungsmittel(n). Raspberry: Mit Süßungsmittel(n). Raspberry: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Salted Caramel: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Vanilla: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla Bean: Mit Süßungsmittel(n). Watermelon: Mit Süßungsmittel(n). Watermelon: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. White Chocolate: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
ifbi INT L FOOD & BEVERAGE IMPORT GmbH, Sickingenstraße 20-28, 10553 Berlin, Deutschland
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almond | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Almond Roca | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Black Cherry | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Brown Sugar Cinnamon | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Caramel | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Chocolate | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Chocolate Chip Cookie Dough | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Chocolate Macadamia Nut | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Cinnamon Vanilla | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Coconut | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| English Toffee | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| French Vanilla | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Hazelnut | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Irish Cream | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Lemon | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Lime | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Mango | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Orange | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Peach | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Peanut Butter | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Raspberry | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Salted Caramel | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Strawberry | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Vanilla | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Vanilla Bean | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
| Watermelon | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| White Chocolate | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,00g | 0,10g |
Almond
Nährwertdeklaration Almond
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Almond Roca
Nährwertdeklaration Almond Roca
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Black Cherry
Nährwertdeklaration Black Cherry
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Brown Sugar Cinnamon
Nährwertdeklaration Brown Sugar Cinnamon
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Caramel
Nährwertdeklaration Caramel
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Chocolate
Nährwertdeklaration Chocolate
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Chocolate Chip Cookie Dough
Nährwertdeklaration Chocolate Chip Cookie Dough
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Chocolate Macadamia Nut
Nährwertdeklaration Chocolate Macadamia Nut
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Cinnamon Vanilla
Nährwertdeklaration Cinnamon Vanilla
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Coconut
Nährwertdeklaration Coconut
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
English Toffee
Nährwertdeklaration English Toffee
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
French Vanilla
Nährwertdeklaration French Vanilla
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Hazelnut
Nährwertdeklaration Hazelnut
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Irish Cream
Nährwertdeklaration Irish Cream
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Lemon
Nährwertdeklaration Lemon
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Lime
Nährwertdeklaration Lime
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Mango
Nährwertdeklaration Mango
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Orange
Nährwertdeklaration Orange
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Peach
Nährwertdeklaration Peach
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Peanut Butter
Nährwertdeklaration Peanut Butter
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Raspberry
Nährwertdeklaration Raspberry
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Salted Caramel
Nährwertdeklaration Salted Caramel
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Strawberry
Nährwertdeklaration Strawberry
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Vanilla
Nährwertdeklaration Vanilla
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30ml
Vanilla Bean
Nährwertdeklaration Vanilla Bean
| Merkmal | pro 100 ml | pro 30 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
