Hersteller: Torani
Torani - Puremade Syrup 750ml Flasche
Torani - Puremade Syrup 750ml Flasche
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Teilen
Verpackung: Wie ist Torani Puremade Syrup abgepackt?
- 750ml Flasche (=8 Portione(n) á 100ml)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Torani Puremade Syrup?
Torani Puremade Syrup gibt es in 7 leckeren Geschmacksrichtungen: Salted Caramel, Vanilla, Hazelnut, French Vanilla, Caramel, Irish Cream, Strawberry
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Torani Puremade Syrup kaufen?
Torani Puremade Sirup bringt puren Geschmack in Perfektion – ganz ohne künstliche Farbstoffe. Mit dieser Sorte erleben Sie den vollmundigen Geschmack klassischer Weichkaramellen in flüssiger Form. Der Sirup entfaltet ein buttrig-karamelliges Aroma, das ideal mit Kaffee, Proteinshakes oder Desserts harmoniert.
Torani steht für langjährige Erfahrung und kompromisslose Qualität im Bereich Sirupveredelung. Mit Puremade setzen sie neue Maßstäbe für anspruchsvolle Genießer.
Verwendung: Wie sollte ich Torani Puremade Syrup nutzen?
Zur Verwendung in Speisen und Getränken. Nicht unverdünnt genießen.
Lagerung: Wie sollte ich Torani Puremade Syrup lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Aromakonzentrat für Kaffeegetränke.
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
ifbi INT L FOOD & BEVERAGE IMPORT GmbH, Sickingenstraße 20-28, 10553 Berlin, Deutschland
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel | 1115,70KJ | 266,70kcal | 0,00g | 0,00g | 66,70g | 63,30g | 0,00g | 0,00g |
| French Vanilla | 1115,70KJ | 266,70kcal | 0,00g | 0,00g | 66,70g | 66,70g | 0,00g | 0,00g |
| Hazelnut | 1394,70KJ | 333,30kcal | 0,00g | 0,00g | 80,00g | 80,00g | 0,00g | 0,08g |
| Irish Cream | 1394,70KJ | 333,30kcal | 0,00g | 0,00g | 80,00g | 80,00g | 0,00g | 0,00g |
| Salted Caramel | 1394,70KJ | 333,30kcal | 0,00g | 0,00g | 80,00g | 80,00g | 0,00g | 0,30g |
| Strawberry | 1115,70KJ | 266,70kcal | 0,00g | 0,00g | 66,70g | 63,30g | 0,00g | 0,00g |
| Vanilla | 1115,70KJ | 266,70kcal | 0,00g | 0,00g | 66,70g | 66,70g | 0,00g | 0,00g |
Caramel
Nährwertdeklaration Caramel
| Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1115,70KJ | 1115,70KJ | 13% |
| Brennwert kcal | 266,70kcal | 266,70kcal | 13% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 66,70g | 66,70g | 26% |
| - davon Zucker | 63,30g | 63,30g | 70% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 8 Portione(n) á 100ml
French Vanilla
Nährwertdeklaration French Vanilla
| Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1115,70KJ | 1115,70KJ | 13% |
| Brennwert kcal | 266,70kcal | 266,70kcal | 13% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 66,70g | 66,70g | 26% |
| - davon Zucker | 66,70g | 66,70g | 74% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 8 Portione(n) á 100ml
Hazelnut
Nährwertdeklaration Hazelnut
| Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1394,70KJ | 1394,70KJ | 17% |
| Brennwert kcal | 333,30kcal | 333,30kcal | 17% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 80,00g | 80,00g | 31% |
| - davon Zucker | 80,00g | 80,00g | 89% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,08g | 0,08g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 8 Portione(n) á 100ml
Irish Cream
Nährwertdeklaration Irish Cream
| Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1394,70KJ | 1394,70KJ | 17% |
| Brennwert kcal | 333,30kcal | 333,30kcal | 17% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 80,00g | 80,00g | 31% |
| - davon Zucker | 80,00g | 80,00g | 89% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 8 Portione(n) á 100ml
Salted Caramel
Nährwertdeklaration Salted Caramel
| Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1394,70KJ | 1394,70KJ | 17% |
| Brennwert kcal | 333,30kcal | 333,30kcal | 17% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 80,00g | 80,00g | 31% |
| - davon Zucker | 80,00g | 80,00g | 89% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,30g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 8 Portione(n) á 100ml
Strawberry
Nährwertdeklaration Strawberry
| Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1115,70KJ | 1115,70KJ | 13% |
| Brennwert kcal | 266,70kcal | 266,70kcal | 13% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 66,70g | 66,70g | 26% |
| - davon Zucker | 63,30g | 63,30g | 70% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 8 Portione(n) á 100ml
Vanilla
Nährwertdeklaration Vanilla
| Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1115,70KJ | 1115,70KJ | 13% |
| Brennwert kcal | 266,70kcal | 266,70kcal | 13% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 66,70g | 66,70g | 26% |
| - davon Zucker | 66,70g | 66,70g | 74% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 8 Portione(n) á 100ml
Zutaten: Torani Puremade Syrup Caramel
Rohrzucker, Wasser, natürliche Aromastoffe, Farbstoff: Zuckerkulör E150a, Säuerungsmittel: Zitronensäure E330.
Zutaten: Torani Puremade Syrup French Vanilla
Rohrzucker, Wasser, natürliche Aromastoffe, Säuerungsmittel: Zitronensäure E330.
Zutaten: Torani Puremade Syrup Hazelnut
Rohrzucker, Wasser, natürliche Aromastoffe, Karamell, Salz, Säuerungsmittel: Zitronensäure E330. Enthält SCHALENFRÜCHTE, HASELNÜSSE.
Zutaten: Torani Puremade Syrup Irish Cream
Rohrzucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure E330, natürliches Aroma.
Zutaten: Torani Puremade Syrup Salted Caramel
Rohrzucker, Wasser, natürliche Aromastoffe, Salz, Karamel, Säuerungsmittel: Zitronensäure E330.
Zutaten: Torani Puremade Syrup Strawberry
Rohrzucker, Wasser, natürliche Aromastoffe, Säuerungsmittel: Zitronensäure E330, Weinsäure E334, natürliche Farbstoffe aus Frucht- und Gemüsesaft.
Zutaten: Torani Puremade Syrup Vanilla
Rohrzucker, Wasser, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure E330.
