Hersteller: ESN
ESN - Crank 380g Dose
ESN - Crank 380g Dose
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Teilen
Verpackung: Wie ist ESN Crank abgepackt?
- 380g Dose (=20 Portione(n) á 19g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es ESN Crank?
ESN Crank gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Fresh Berry Juice, Tropical Punch, Cherry Cola, Blackberry
Produktbeschreibung: Warum sollte ich ESN Crank kaufen?
Crank ist ein vielseitiger Pre-Workout-Booster, der dir während anspruchsvollen Trainingsphasen zuverlässige Unterstützung bietet. Die enthaltenen Zutaten wie Koffein tragen zur Steigerung der Aufmerksamkeit und zur Verbesserung der Konzentration bei?, sodass du dich besser auf deine Bewegungsausführung fokussieren kannst. Mit sorgfältig kombinierten Aminosäuren und ausgewählten Pflanzenextrakten eignet sich Crank besonders für Athletes, die bei jeder Wiederholung konzentriert bleiben möchten. Die synergetische Zusammensetzung ist darauf ausgerichtet, dich in Momenten hoher Belastung zu begleiten. Pro Portion sind 200 mg Koffein enthalten?, was dir dabei helfen kann, dein Training wacher und fokussierter zu gestalten. Crank ist vegan und dadurch auch für alle geeignet, die auf eine pflanzliche Ernährung setzen.
Die Produkteigenschaften von ESN Crank im Überblick
- ESN Crank wird als Dose geliefert. Diese hält den Inhalt lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich ESN Crank nutzen?
Für eine Portion mixt du 19 g Pulver, etwa einen Messlöffel, mit 500 ml Wasser in einem Shaker.
Lagerung: Wie sollte ich ESN Crank lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäuren, Pflanzenextrakten, Koffein und Süßungsmitteln. Blackberry: Mit Süßungsmittel(n). Blackberry: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (300 mg pro Portion). Cherry Cola: Mit Süßungsmittel(n). Cherry Cola: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (300 mg pro Portion). Fresh Berry Juice: Mit Süßungsmittel(n). Fresh Berry Juice: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (300 mg pro Portion). Tropical Punch: Mit Süßungsmittel(n). Tropical Punch: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (300 mg pro Portion).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackberry | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Cherry Cola | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Fresh Berry Juice | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
| Tropical Punch | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Blackberry
Nährwertdeklaration Blackberry
| Merkmal | pro 100 g | pro 19 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 19 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Aminosäuren Blackberry
| Merkmal | pro 100g | pro 19g Portion |
|---|---|---|
| L-Arginin | 21,04g | 4,00g |
| L-Glycin | 5,26g | 1,00g |
| L-Tyrosin | 5,26g | 1,00g |
| L-Citrullin | 31,60g | 6,00g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Sonstige Inhaltsstoffe Blackberry
| Merkmal | pro 100g | pro 19g Portion |
|---|---|---|
| Koffein | 1,59g | 0,30g |
| Taurin | 5,26g | 1,00g |
| Schizandraextrakt | 1,05g | 0,20g |
| Bitterorangenschalenextrakt | 0,52g | 0,10g |
| Rhodiola Rosea Extrakt | 0,53g | 0,10g |
| Glucuronlacton | 2,63g | 0,50g |
| Grüntee-Extrakt | 1315,79mg | 250,00mg |
| Ginseng Pulver | 0,53g | 0,10g |
| Traubenkern-Extrakt | 1315,79mg | 250,00mg |
| Arginin Alpha-Ketoglutarat | 10,52g | 2,00g |
| Schwarzer Pfefferextrakt (Piperin) | 21,05mg | 4,00mg |
| Beta-Alanin | 16,90g | 3,21g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Cherry Cola
Nährwertdeklaration Cherry Cola
| Merkmal | pro 100 g | pro 19 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 19 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Aminosäuren Cherry Cola
| Merkmal | pro 100g | pro 19g Portion |
|---|---|---|
| L-Arginin | 21,04g | 4,00g |
| L-Glycin | 5,26g | 1,00g |
| L-Tyrosin | 5,26g | 1,00g |
| L-Citrullin | 31,60g | 6,00g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Sonstige Inhaltsstoffe Cherry Cola
| Merkmal | pro 100g | pro 19g Portion |
|---|---|---|
| Koffein | 1,59g | 0,30g |
| Taurin | 5,26g | 1,00g |
| Schizandraextrakt | 1,05g | 0,20g |
| Bitterorangenschalenextrakt | 0,52g | 0,10g |
| Rhodiola Rosea Extrakt | 0,53g | 0,10g |
| Glucuronlacton | 2,63g | 0,50g |
| Grüntee-Extrakt | 1315,79mg | 250,00mg |
| Ginseng Pulver | 0,53g | 0,10g |
| Traubenkern-Extrakt | 1315,79mg | 250,00mg |
| Arginin Alpha-Ketoglutarat | 10,52g | 2,00g |
| Schwarzer Pfefferextrakt (Piperin) | 21,05mg | 4,00mg |
| Beta-Alanin | 16,90g | 3,21g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Fresh Berry Juice
Nährwertdeklaration Fresh Berry Juice
| Merkmal | pro 100 g | pro 19 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 19 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Aminosäuren Fresh Berry Juice
| Merkmal | pro 100g | pro 19g Portion |
|---|---|---|
| L-Arginin | 21,04g | 4,00g |
| L-Glycin | 5,26g | 1,00g |
| L-Tyrosin | 5,26g | 1,00g |
| L-Citrullin | 31,60g | 6,00g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Sonstige Inhaltsstoffe Fresh Berry Juice
| Merkmal | pro 100g | pro 19g Portion |
|---|---|---|
| Koffein | 1,59g | 0,30g |
| Taurin | 5,26g | 1,00g |
| Schizandraextrakt | 1,05g | 0,20g |
| Bitterorangenschalenextrakt | 0,52g | 0,10g |
| Rhodiola Rosea Extrakt | 0,53g | 0,10g |
| Glucuronlacton | 2,63g | 0,50g |
| Grüntee-Extrakt | 1315,79mg | 250,00mg |
| Ginseng Pulver | 0,53g | 0,10g |
| Traubenkern-Extrakt | 1315,79mg | 250,00mg |
| Arginin Alpha-Ketoglutarat | 10,52g | 2,00g |
| Schwarzer Pfefferextrakt (Piperin) | 21,05mg | 4,00mg |
| Beta-Alanin | 16,90g | 3,21g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Tropical Punch
Nährwertdeklaration Tropical Punch
| Merkmal | pro 100 g | pro 19 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 19 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Aminosäuren Tropical Punch
| Merkmal | pro 100g | pro 19g Portion |
|---|---|---|
| L-Arginin | 21,04g | 4,00g |
| L-Glycin | 5,26g | 1,00g |
| L-Tyrosin | 5,26g | 1,00g |
| L-Citrullin | 31,60g | 6,00g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Sonstige Inhaltsstoffe Tropical Punch
| Merkmal | pro 100g | pro 19g Portion |
|---|---|---|
| Koffein | 1,59g | 0,30g |
| Taurin | 5,26g | 1,00g |
| Schizandraextrakt | 1,05g | 0,20g |
| Bitterorangenschalenextrakt | 0,52g | 0,10g |
| Rhodiola Rosea Extrakt | 0,53g | 0,10g |
| Glucuronlacton | 2,63g | 0,50g |
| Grüntee-Extrakt | 1315,79mg | 250,00mg |
| Ginseng Pulver | 0,53g | 0,10g |
| Traubenkern-Extrakt | 1315,79mg | 250,00mg |
| Arginin Alpha-Ketoglutarat | 10,52g | 2,00g |
| Schwarzer Pfefferextrakt (Piperin) | 21,05mg | 4,00mg |
| Beta-Alanin | 16,90g | 3,21g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 19g
Zutaten: ESN Crank Blackberry
L-Citrullin-Malat (2:1), L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat (2:1), Dextrin, Taurin, L-Tyrosin, L-Glycin, Aroma, Säuerungsmittel(Citronensäure), Glucuronolacton, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Traubenkern-Extrakt, Grüntee-Extrakt, Schisandra-Extrakt, Koffein, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Rhodiola Rosea-Extrakt, Ginsengwurzel-Extrakt, Bitterorangen-Extrakt, Farbstoff (Anthocyane (enthält Sulfite)), Schwarzer Pfeffer-Extrakt.
Zutaten: ESN Crank Cherry Cola
L-Citrullin-Malat (2:1), L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat (2:1), Dextrin, Taurin, L-Glycin, L-Tyrosin, Aroma, Glucuronolacton, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Traubenkern-Extrakt, Grüntee-Extrakt, Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Anthocyane (enthält Sulfite)), Koffein, Schisandra-Extrakt, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Rhodiola Rosea-Extrakt, Ginsengwurzel-Extrakt, Bitterorangenschalen-Extrakt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt.
Zutaten: ESN Crank Fresh Berry Juice
L-Citrullin-Malat (2:1), L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat (2:1), Dextrin, Taurin, L-Glycin, L-Tyrosin, Aroma, Säuerungsmittel(Citronensäure), Glucuronolacton, Traubenkern-Extrakt, Grüntee-Extrakt, Koffein, Schisandra-Extrakt, Süßungsmittel (Sucralose,Acesulfam K), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Rhodiola Rosea-Extrakt, Ginsengwurzel-Extrakt,Bitterorangen-Extrakt, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Schwarzer Pfeffer-Extrakt.
Zutaten: ESN Crank Tropical Punch
Citrullin Malat, Arginin Alpha-Ketoglutarat, L-Tyrosin, L-Glycin, Taurin, Aroma, Glucuronolacton, Koffein, Grüner Tee Extrakt, Traubenkernextrakt, Farbstoff (Beta-Carotin), Schizandra Extrakt, Bitterorangenschalenextrakt (6% Synephrin), Ginseng Wurzel Extrakt, Rhodiola Rosea Extrakt, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Pfefferextrakt.
