
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 003216
Verpackung: Wie ist Weider Mega Mass 4000 abgepackt?
- 7kg Karton (=1 Portione(n) á 60g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Weider Mega Mass 4000?
Weider Mega Mass 4000 gibt es in 11 leckeren Geschmacksrichtungen: Banane, Blaubeere Muffin, Cookies & Cream, Erdbeere, Haselnuss, Kokos, Schoko, Vanille, Weiße Schokolade Banane, Cherry Marzipan, Himbeere Weiße Schokolade
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Weider Mega Mass 4000 kaufen?
- hochwertiger 32% Protein Riegel
- 19,2g Protein pro Riegel (z.B. Erdbeere)
- enthält nur wenig Fett
- leckerer Geschmack
- ideal für unterwegs
- Reich an Protein
- In neun Geschmacksrichtungen
Die Produkteigenschaften von Weider Mega Mass 4000 im Überblick
- Weider Mega Mass 4000 wird in praktischer Riegelform geliefert. Jeder Riegel ist einzeln abgepackt und luftdicht verschweißt. Somit bleibt er lange frisch und kann bequem transportiert werden.
Verwendung: Wie sollte ich Weider Mega Mass 4000 nutzen?
Ideal als Snack, vor und nach dem Training.
Lagerung: Wie sollte ich Weider Mega Mass 4000 lagern?
Kühl lagern (8°C bis max. 20°C)
Verkehrsbezeichnung:
Riegel mit Kohlenhydraten und Eiweiß. Mit Schokoladenüberzug. Erdbeere: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
Fett: | 0% - 10% |
Geschmacksrichtung: | Erdbeere, Himbeere Weiße Schokolade, Cherry Marzipan, Weiße Schokolade Banane, Blaubeere Muffin, Haselnuss, Cookies & Cream, Kokos, Banane, Schoko, Vanille |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Verpackung: | Riegel |
Brennwert kcal: | 0 kcal - 100 kcal pro 100g/100ml |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Banane
Milcheiweiß¹, Glukosesirup, 20% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), Fruktosesirup, Palmfett, Kollagenhydrolysat, Dextrose, 0,3% Bananenflocken, Aroma, Salz, Eiklarpulver. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Blaubeere Muffin
Milcheiweiß¹. Glukosesirup, 20% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), Fruktosesirup, Kollagenhydrolysat, Palmfett, Dextrose, Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Eiklarpulver, Farbstoffe: E120, E131. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Cherry Marzipan
 Milcheiweiß¹, Glukosesirup, Fruktosesirup, 20% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), 5,9% Mandelpaste, Kollagenhydrolysat, Aroma, Palmfett.
¹ Enthält Milch und Laktose. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Cookies & Cream
Milcheiweiß¹, Glukosesirup, 17% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), Fruktosesirup, Palmfett, Kollagenhydrolysat, Dextrose, Karamellzucker, Maltodextrin, Aroma, 0,16% fettarmes Kakaopulver, Eiklarpulver. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Erdbeere
Glukosesirup, Milcheiweiß ¹, 16% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver ¹, Kakaomasse, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), Fruktosesirup, Palmfett, Kollagenhydrolysat, Dextrose, Säuerungsmittel: E330; Aroma, Salz, Eiklarpulver, Farbstoff: E122. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Haselnuss
Milcheiweiß¹, Glukosesirup, Fruktosesirup, 16% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver¹ , Kakaomasse, Emulgator: Soja-Lecithine ; Aroma), 11% Haselnussmark, Kollagenhydrolysat, fettarmes Kakaopulver, Aroma,
Karamellzucker, Maltodextrin, Palmfett. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Ei, Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Himbeere Weiße Schokolade
 Milcheiweiß¹, Glukosesirup, 16,5% Weiße Schokolade (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), Fruktosesirup, Feuchthaltemittel: Glycerin; Kollagenhydrolysat, Kokosöl, Aroma, Palmöl, Farbstoff: Echtes Karmin.
¹ Enthält Milch und Laktose. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Kokos
Milcheiweiß , Glukosesirup, 17% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), Fruktosesirup, Palmfett, Kollagenhydrolysat, Dextrose, 1% Kokosnusspulver, Aroma, Eiklarpulver. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Schoko
Glukosesirup, Milcheiweiß¹, 16% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), Fruktosesirup, Kollagenhydrolysat, Palmfett, Dextrose, 1,6% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Eiklarpulver. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Vanille
Milcheiweiß¹, Glukosesirup, Fruktosesirup, 20% Vollmilchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver¹, Kakaomasse, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), Mandelpaste, Kollagenhydrolysat, Aroma.¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Weider Mega Mass 4000 Weiße Schokolade Banane
Glukosesirup, Milcheiweiß¹, 17% Weiße Schokolade (Zucker, Vollmilchpulver¹, Kakaobutter, Emulgator: Soja-Lecithine; Aroma), Fruktosesirup, Palmfett, Kollagenhydrolysat, Dextrose, 0,4% Bananenflocken, Aroma, Salz, Eiklarpulver. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banane | 1682,00KJ | 399,00kcal | 10,10g | 0,00g | 44,90g | 0,00g | 32,00g | 0,00g |
Blaubeere Muffin | 1666,00KJ | 395,00kcal | 10,00g | 0,00g | 43,90g | 0,00g | 32,00g | 0,00g |
Cherry Marzipan | 1690,00KJ | 401,00kcal | 11,20g | 5,20g | 43,00g | 31,00g | 32,00g | 0,17g |
Cookies & Cream | 1674,00KJ | 397,00kcal | 10,00g | 0,00g | 44,60g | 0,00g | 32,00g | 0,00g |
Erdbeere | 1685,00KJ | 399,00kcal | 10,00g | 0,00g | 44,80g | 0,00g | 32,00g | 0,00g |
Haselnuss | 1749,00KJ | 416,00kcal | 13,00g | 4,50g | 42,00g | 27,00g | 32,00g | 0,36g |
Himbeere Weiße Schokolade | 1613,00KJ | 383,00kcal | 10,30g | 7,40g | 44,00g | 23,00g | 32,00g | 0,12g |
Kokos | 1699,00KJ | 403,00kcal | 10,70g | 6,30g | 45,00g | 28,00g | 32,00g | 0,08g |
Schoko | 1690,00KJ | 401,00kcal | 10,00g | 0,00g | 44,90g | 0,00g | 32,00g | 0,00g |
Vanille | 1662,00KJ | 394,00kcal | 10,20g | 0,00g | 42,60g | 0,00g | 32,00g | 0,00g |
Weiße Schokolade Banane | 1692,00KJ | 401,00kcal | 10,40g | 0,00g | 44,90g | 0,00g | 32,00g | 0,00g |
Banane
Nährwertdeklaration Banane
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1682,00KJ | 1009,20KJ | 12% |
Brennwert kcal | 399,00kcal | 239,40kcal | 12% |
Fett | 10,10g | 6,06g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 44,90g | 26,94g | 10% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g
Blaubeere Muffin
Nährwertdeklaration Blaubeere Muffin
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1666,00KJ | 999,60KJ | 12% |
Brennwert kcal | 395,00kcal | 237,00kcal | 12% |
Fett | 10,00g | 6,00g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 43,90g | 26,34g | 10% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g
Cherry Marzipan
Nährwertdeklaration Cherry Marzipan
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1690,00KJ | 1014,00KJ | 12% |
Brennwert kcal | 401,00kcal | 240,60kcal | 12% |
Fett | 11,20g | 6,72g | 10% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,20g | 3,12g | 16% |
Kohlenhydrate | 43,00g | 25,80g | 10% |
- davon Zucker | 31,00g | 18,60g | 21% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,17g | 0,10g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g
Cookies & Cream
Nährwertdeklaration Cookies & Cream
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1674,00KJ | 1004,40KJ | 12% |
Brennwert kcal | 397,00kcal | 238,20kcal | 12% |
Fett | 10,00g | 6,00g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 44,60g | 26,76g | 10% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g
Erdbeere
Nährwertdeklaration Erdbeere
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1685,00KJ | 1011,00KJ | 12% |
Brennwert kcal | 399,00kcal | 239,40kcal | 12% |
Fett | 10,00g | 6,00g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 44,80g | 26,88g | 10% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g
Haselnuss
Nährwertdeklaration Haselnuss
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1749,00KJ | 1049,40KJ | 12% |
Brennwert kcal | 416,00kcal | 249,60kcal | 12% |
Fett | 13,00g | 7,80g | 11% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,50g | 2,70g | 14% |
Kohlenhydrate | 42,00g | 25,20g | 10% |
- davon Zucker | 27,00g | 16,20g | 18% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,36g | 0,22g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g
Himbeere Weiße Schokolade
Nährwertdeklaration Himbeere Weiße Schokolade
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1613,00KJ | 967,80KJ | 12% |
Brennwert kcal | 383,00kcal | 229,80kcal | 11% |
Fett | 10,30g | 6,18g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,40g | 4,44g | 22% |
Kohlenhydrate | 44,00g | 26,40g | 10% |
- davon Zucker | 23,00g | 13,80g | 15% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,12g | 0,07g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g
Kokos
Nährwertdeklaration Kokos
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1699,00KJ | 1019,40KJ | 12% |
Brennwert kcal | 403,00kcal | 241,80kcal | 12% |
Fett | 10,70g | 6,42g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,30g | 3,78g | 19% |
Kohlenhydrate | 45,00g | 27,00g | 10% |
- davon Zucker | 28,00g | 16,80g | 19% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,08g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g
Schoko
Nährwertdeklaration Schoko
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1690,00KJ | 1014,00KJ | 12% |
Brennwert kcal | 401,00kcal | 240,60kcal | 12% |
Fett | 10,00g | 6,00g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 44,90g | 26,94g | 10% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g
Vanille
Nährwertdeklaration Vanille
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1662,00KJ | 997,20KJ | 12% |
Brennwert kcal | 394,00kcal | 236,40kcal | 12% |
Fett | 10,20g | 6,12g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 42,60g | 25,56g | 10% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g
Weiße Schokolade Banane
Nährwertdeklaration Weiße Schokolade Banane
Merkmal | pro 100 g | pro 60 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1692,00KJ | 1015,20KJ | 12% |
Brennwert kcal | 401,00kcal | 240,60kcal | 12% |
Fett | 10,40g | 6,24g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 44,90g | 26,94g | 10% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 32,00g | 19,20g | 38% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 60g