
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Momentan nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 002301
Verpackung: Wie ist Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose abgepackt?
- 2350g Dose (=78 Portione(n) á 30g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose?
Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose gibt es in 10 leckeren Geschmacksrichtungen: Erdnussbutter, Orange, Rocky Road, Schoko, Weiße Schokolade, Erdbeer, Tiramisu, Vanille, Milchschokolade, Schokolade Minze
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose kaufen?
100% Whey Protein ist ein qualitativ hochwertiges Protein ausschließlich aus Molke. Nahrungsproteine sind eine Quelle aus Stickstoff und unerlässlichen Aminosäuren. Das Whey Protein ist ein sogenanntes komplettes Protein, da es den Körper mit den notwendigen Aminosäuren beliefert, eingeschlossen der 9 Aminosäuren die nicht vom Körper synthetisiert werden können und durch die Nahrung aufgenommen werden müssen (d.h. Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan, Valin).
Das 100% Whey Protein hat noch mehr hinzugefügte Inhaltsstoffe: eine „Aminosäurenmatrix” welche extra Aminosäuren liefert, sowie L-Leucin, L-Glutamin und Taurin. L-Glutamin ist die am Häufigsten vorkommende freie Aminosäure im menschlichen Körper.
Die Produkteigenschaften von Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose im Überblick
- Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose wird als Dose geliefert. Diese hält den Inhalt lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose nutzen?
Lösen Sie täglich 1 Portion in 250 ml Wasser, Milch oder einer anderen Flüssigkeit auf. Nehmen Sie es vorzugsweise nach dem Training zu sich.
Warnhinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
Lagerung: Wie sollte ich Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler, Pulver mit Molkenprotein, Aminosäuren und Taurin. Mit Zucker und Süßungsmittel. Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n). Erdnussbutter: Mit Süßungsmittel(n). Milchschokolade: Mit Süßungsmittel(n). Orange Sahne: Mit Süßungsmittel(n). Orange Sahne: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Rocky Road: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade Minze: Mit Süßungsmittel(n). Tiramisu: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n). Weiße Schokolade: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Ungarn
Hersteller:
Scitec Kft., Váci út 49, 1134 Budapest, Ungarn
Fett: | 0% - 10% |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Geschmacksrichtung: | Vanille, Schoko, Erdbeer, Tiramisu, Orange, Rocky Road, Weiße Schokolade, Milchschokolade, Erdnussbutter, Schokolade Minze |
Brennwert kcal: | 0 kcal - 100 kcal pro 100g/100ml |
Verpackung: | Dose |
Gewicht: | 2 - 5 kg |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Erdbeere
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin), Taurin, Dextrose, Aroma (Erdbeere), L-Glutamin, Natriumchlorid, Farbstoff Betenrot E 162, Süßunsgmittel Acesulfam-K und Sucralose, Verdickungsmittel Xanthan, Säuerungsmittel Citronensäure.
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Erdnussbutter
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin), Dextrose, Taurin, Aroma (Erdnussbutter), L-Glutamin, Natriumchlorid, Farbstoff Gerstenmalzextrakt, Verdickungsmittel Xanthan, Süßunsgmittel Acesulfam-K und Sucralose.
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Milchschokolade
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin), Milchschokolade (Zucker, Kakaopulver, Vollmilchpulver, Kakaobutter, natürliches Aroma), Taurin, Aroma (Schoko), L-Glutamin, Natriumchlorid, Dextrose, Verdickungsmittel Xanthan, Süßunsgmittel Acesulfam-K und Sucralose.
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Neutral
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin).
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Orange Sahne
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin), Dextrose, Taurin, Aroma (Orange), L-Glutamin, Natriumchlorid, Verdickungsmittel Xanthan, Süßunsgmittel Acesulfam-Kund Sucralose, Farbstoff Gelborange-S E 110*.**Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Rocky Road
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin), Taurin, Dextrose, Aroma (Rocky Road (Erdnuss)), L-Glutamin, Natriumchlorid, Farbstoff Gerstenmalzextrakt, Verdickungsmittel Xanthan, Süßunsgmittel Acesulfam-K und Sucralose.
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Schokolade
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin), Kakaopulver, Taurin, Dextrose, L-Glutamin, Natriumchlorid, Aroma (Schoko), Verdickungsmittel Xanthan, Süßunsgmittel Acesulfam-K und Sucralose.
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Schokolade Minze
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin), Kakaopulver, Taurin, dunkle Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, fett-reduziertes Kakaopulver, Emulgator Raps Lecithin, Kakaobutter), Aromen (dunkle Schoko, Menthol), L-Glutamin, Natriumchlorid, Dextrose, Verdickungsmittel Xanthan, Süßunsgmittel Acesulfam-K und Sucralose.
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Tiramisu
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin), Taurin, Kakaopulver, Aroma (Tiramisu), Dextrose, L-Glutamin, Natriumchlorid, Verdickungsmittel Xanthan, Süßunsgmittel Acesulfam-K und Sucralose.
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Vanille
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin), Dextrose, Taurin, Aroma (Vanille), L-Glutamin, Natriumchlorid, Verdickungsmittel Xanthan, Süßungsmittel Acesulfam-K und Sucralose.
Zutaten: Scitec 100% Whey Protein 2350g Dose Weiße Schokolade
Molkenprotein-Konzentrat (aus Milch; Emulgator Sojalecithin), weißes Schokoladenpulver (Saccharose, Kakaobutter, VollMilchpulver), Taurin, Aroma (weiße Schoko), L-Glutamin, Natriumchlorid, Dextrose, Verdickungsmittel Xanthan, Süßunsgmittel Acesulfam-K und Sucralose.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdbeere | 1634,00KJ | 389,00kcal | 8,00g | 5,00g | 6,30g | 5,70g | 73,00g | 1,40g |
Erdnussbutter | 1634,00KJ | 389,00kcal | 8,00g | 5,00g | 6,30g | 5,70g | 73,00g | 1,40g |
Milchschokolade | 1634,00KJ | 389,00kcal | 8,00g | 5,00g | 6,30g | 5,70g | 73,00g | 1,40g |
Neutral | 1667,00KJ | 397,00kcal | 7,70g | 2,70g | 5,00g | 5,00g | 77,00g | 0,37g |
Orange Sahne | 1634,00KJ | 389,00kcal | 8,00g | 5,00g | 6,30g | 5,70g | 73,00g | 1,40g |
Rocky Road | 1634,00KJ | 389,00kcal | 8,00g | 5,00g | 6,30g | 5,70g | 73,00g | 1,40g |
Schokolade | 1634,00KJ | 389,00kcal | 8,00g | 5,00g | 6,30g | 5,70g | 73,00g | 1,40g |
Schokolade Minze | 1634,00KJ | 389,00kcal | 8,00g | 5,00g | 6,30g | 5,70g | 73,00g | 1,40g |
Tiramisu | 1634,00KJ | 389,00kcal | 8,00g | 5,00g | 6,30g | 5,70g | 73,00g | 1,40g |
Vanille | 1634,00KJ | 389,00kcal | 8,00g | 5,00g | 6,30g | 5,70g | 73,00g | 1,40g |
Weiße Schokolade | 1634,00KJ | 389,00kcal | 8,00g | 5,00g | 6,30g | 5,70g | 73,00g | 1,40g |
Erdbeere
Nährwertdeklaration Erdbeere
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1634,00KJ | 490,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
Fett | 8,00g | 2,40g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 5,70g | 1,71g | 2% |
Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g
Erdnussbutter
Nährwertdeklaration Erdnussbutter
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1634,00KJ | 490,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
Fett | 8,00g | 2,40g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 5,70g | 1,71g | 2% |
Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g
Milchschokolade
Nährwertdeklaration Milchschokolade
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1634,00KJ | 490,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
Fett | 8,00g | 2,40g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 5,70g | 1,71g | 2% |
Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g
Neutral
Nährwertdeklaration Neutral
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1667,00KJ | 500,10KJ | 6% |
Brennwert kcal | 397,00kcal | 119,10kcal | 6% |
Fett | 7,70g | 2,31g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,70g | 0,81g | 4% |
Kohlenhydrate | 5,00g | 1,50g | <1% |
- davon Zucker | 5,00g | 1,50g | 2% |
Eiweiß | 77,00g | 23,10g | 46% |
Salz | 0,37g | 0,11g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g
Orange Sahne
Nährwertdeklaration Orange Sahne
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1634,00KJ | 490,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
Fett | 8,00g | 2,40g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 5,70g | 1,71g | 2% |
Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g
Rocky Road
Nährwertdeklaration Rocky Road
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1634,00KJ | 490,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
Fett | 8,00g | 2,40g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 5,70g | 1,71g | 2% |
Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g
Schokolade
Nährwertdeklaration Schokolade
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1634,00KJ | 490,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
Fett | 8,00g | 2,40g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 5,70g | 1,71g | 2% |
Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g
Schokolade Minze
Nährwertdeklaration Schokolade Minze
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1634,00KJ | 490,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
Fett | 8,00g | 2,40g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 5,70g | 1,71g | 2% |
Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g
Tiramisu
Nährwertdeklaration Tiramisu
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1634,00KJ | 490,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
Fett | 8,00g | 2,40g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 5,70g | 1,71g | 2% |
Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g
Vanille
Nährwertdeklaration Vanille
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1634,00KJ | 490,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
Fett | 8,00g | 2,40g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 5,70g | 1,71g | 2% |
Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g
Weiße Schokolade
Nährwertdeklaration Weiße Schokolade
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1634,00KJ | 490,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 389,00kcal | 116,70kcal | 6% |
Fett | 8,00g | 2,40g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,00g | 1,50g | 8% |
Kohlenhydrate | 6,30g | 1,89g | <1% |
- davon Zucker | 5,70g | 1,71g | 2% |
Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 78 Portione(n) á 30g