inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Momentan nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 005328
Verpackung: Wie ist Dextro Energy Würfel abgepackt?
- 18 Würfel á 46g (=83 Portione(n) á 10g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Dextro Energy Würfel?
Dextro Energy Würfel gibt es in 6 leckeren Geschmacksrichtungen: Calcium, Classic, Magnesium, Zitrone + Vitamin C, Cranberry + Vitamin C, Immunfit
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Dextro Energy Würfel kaufen?
Acht einzeln verpackte Täfelchen befinden sich in einer Packung mit 46 Gramm. Alle Sorten liefern wichtige Dextrose.
Mineralstoffe oder Vitamine sind bei verschiedenen Geschmacksrichtungen zusätzlich enthalten. Auch in der Vorratspackung mit drei Würfeln erhältlich (0,5 KE/Täfelchen).
* enthält Kohlenhydrate
Verwendung: Wie sollte ich Dextro Energy Würfel nutzen?
Nach Bedarf
Lagerung: Wie sollte ich Dextro Energy Würfel lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Dextrose Tabletten.
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
Dextro Energy GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 4, 40670 Meerbusch, Deutschland | * enthält Kohlenhydrate
Brennwert kcal: | 300 kcal - 400 kcal pro 100g/100ml |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | Pantothensäure, Folsäure, Biotin, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin B12 , Thiamin, Riboflavin, Niacin, Calcium, Magnesium, Salz |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Fett: | 0% - 10% |
Geschmacksrichtung: | Cranberry + Vitamin C, Zitrone + Vitamin C, Magnesium, Calcium, Classic, Immunfit |
Kohlenhydrate: | 80% - 90% |
Gewicht: | 0,5 - 1 kg |
Zutaten: Dextro Energy Würfel Calcium
Dextrose (87 %), Maltodextrin, Calciumcarbonat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma.
Zutaten: Dextro Energy Würfel Classic
Dextrose (89 %), Maltodextrin, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma.
Zutaten: Dextro Energy Würfel Cranberry + Vitamin C
Dextrose (88 %), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma, Vitamin C.
Zutaten: Dextro Energy Würfel Magnesium
Dextrose (87 %), Maltodextrin, Magnesiumcarbonat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma.
Zutaten: Dextro Energy Würfel Zitrone + Vitamin C
Dextrose (88%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma, Vitamin C.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 1529,00KJ | 360,00kcal | 1,00g | 1,00g | 88,00g | 80,00g | 0,00g | 0,10g |
Classic | 1562,00KJ | 368,00kcal | 1,00g | 1,00g | 90,00g | 82,00g | 0,00g | 0,10g |
Cranberry + Vitamin C | 1559,00KJ | 367,00kcal | 1,00g | 1,00g | 90,00g | 81,00g | 0,00g | 0,10g |
Immunfit | 1560,00KJ | 367,00kcal | 0,50g | 0,30g | 90,00g | 81,00g | 0,00g | 0,00g |
Magnesium | 1542,00KJ | 363,00kcal | 1,00g | 1,00g | 89,00g | 80,00g | 0,00g | 0,10g |
Zitrone + Vitamin C | 1560,00KJ | 367,00kcal | 1,00g | 1,00g | 90,00g | 81,00g | 0,00g | 0,10g |
Calcium
Nährwertdeklaration Calcium
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1529,00KJ | 152,90KJ | 2% |
Brennwert kcal | 360,00kcal | 36,00kcal | 2% |
Fett | 1,00g | 0,10g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,10g | <1% |
Kohlenhydrate | 88,00g | 8,80g | 3% |
- davon Zucker | 80,00g | 8,00g | 9% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 83 Portione(n) á 10g
Mineralstoffe Calcium
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Calcium | 800,00mg | 80,00mg | 10% |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 83 Portione(n) á 10g
Classic
Nährwertdeklaration Classic
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1562,00KJ | 156,20KJ | 2% |
Brennwert kcal | 368,00kcal | 36,80kcal | 2% |
Fett | 1,00g | 0,10g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,10g | <1% |
Kohlenhydrate | 90,00g | 9,00g | 3% |
- davon Zucker | 82,00g | 8,20g | 9% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 83 Portione(n) á 10g
Cranberry + Vitamin C
Nährwertdeklaration Cranberry + Vitamin C
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1559,00KJ | 155,90KJ | 2% |
Brennwert kcal | 367,00kcal | 36,70kcal | 2% |
Fett | 1,00g | 0,10g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,10g | <1% |
Kohlenhydrate | 90,00g | 9,00g | 3% |
- davon Zucker | 81,00g | 8,10g | 9% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 83 Portione(n) á 10g
Immunfit
Nährwertdeklaration Immunfit
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1560,00KJ | 0% | |
Brennwert kcal | 367,00kcal | 0% | |
Fett | 0,50g | 0% | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,30g | 0% | |
Kohlenhydrate | 90,00g | 0% | |
- davon Zucker | 81,00g | 0% | |
Eiweiß | 0,00g | 0% | |
Salz | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 83 Portione(n) á 10g
Vitamine Immunfit
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge² pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Vitamin E | 12,00mg | 0% | |
Vitamin C | 80,00mg | 0% | |
Thiamin | 1,10mg | 0% | |
Riboflavin | 1,40mg | 0% | |
Niacin | 16,00mg | 0% | |
Vitamin B6 | 1,40mg | 0% | |
Folsäure | 200,00μg | 0% | |
Vitamin B12 | 2,50μg | 0% | |
Biotin | 50,00μg | 0% | |
Pantothensäure | 6,00mg | 0% |
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 83 Portione(n) á 10g
Magnesium
Nährwertdeklaration Magnesium
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1542,00KJ | 154,20KJ | 2% |
Brennwert kcal | 363,00kcal | 36,30kcal | 2% |
Fett | 1,00g | 0,10g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,10g | <1% |
Kohlenhydrate | 89,00g | 8,90g | 3% |
- davon Zucker | 80,00g | 8,00g | 9% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 83 Portione(n) á 10g
Mineralstoffe Magnesium
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Magnesium | 300,00mg | 30,00mg | 8% |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 83 Portione(n) á 10g
Zitrone + Vitamin C
Nährwertdeklaration Zitrone + Vitamin C
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1560,00KJ | 156,00KJ | 2% |
Brennwert kcal | 367,00kcal | 36,70kcal | 2% |
Fett | 1,00g | 0,10g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,10g | <1% |
Kohlenhydrate | 90,00g | 9,00g | 3% |
- davon Zucker | 81,00g | 8,10g | 9% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 83 Portione(n) á 10g