inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Momentan nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 012446
Verpackung: Wie ist Dextro Energy * Liquid Gel abgepackt?
- 7 x 60ml Mix Pack (=7 Portione(n) á 60ml)
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Dextro Energy * Liquid Gel kaufen?
Das Dextro Energy Liquid Gel aus dem Sports Nutrition Sortiment ist ein Konzentrat mit kurzkettigen Kohlenhydraten und somit schnell im Körper verfügbar. Es eignet sich speziell für die Phase während des Sports und lässt sich gerade unter starken körperlichen Belastungen durch die flüssige Konsistenz problemlos aufnehmen. Einige Sorten enthalten zusätzlich Coffein, welches zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit beiträgt, die Konzentration steigert und einem beginnenden Müdigkeitsgefühl entgegenwirkt.
NEU seit Frühjahr 2022: Schwarze Johannisbeere (Black Currant) mit Natrium. (Die Sorte Schwarze Johannisbeere ersetzt die Sorte Classic)
Verwendung: Wie sollte ich Dextro Energy * Liquid Gel nutzen?
1 Beutel alle 20-45 Minuten. Bei Sorten mit Koffein Erhöhter Koffeingehalt (83 mg/100 ml). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Maximal 3 Packungen pro Tag!
Lagerung: Wie sollte ich Dextro Energy * Liquid Gel lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Kohlenhydratreiches Konzentrat für Ausdauersportler. Espresso + Koffein: Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (50 mg pro Portion). Lemon + Koffein: Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (50 mg pro Portion).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
Dextro Energy GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 4, 40670 Meerbusch, Deutschland | * enthält Kohlenhydrate
Fett: | 0% - 10% |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Brennwert kcal: | 0 kcal - 100 kcal pro 100g/100ml |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Zutaten: Dextro Energy * Liquid Gel Apfel
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (E 150c).
Zutaten: Dextro Energy * Liquid Gel Black Current + Natrium
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcitrat, Koservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliches Aroma.
Zutaten: Dextro Energy * Liquid Gel Classic
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma.
Zutaten: Dextro Energy * Liquid Gel Cola
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure, Phosphorsäure), Farbstoff (E 150d), Guaranaextrakt, Aroma Coffein, natürliches Aroma.
Zutaten: Dextro Energy * Liquid Gel Grapefruit + Natrium
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcitrat, natürliches Aroma, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat).
Zutaten: Dextro Energy * Liquid Gel Kirsche + Koffein
Wasser, Dextrose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Koffein, Aroma.
Zutaten: Dextro Energy * Liquid Gel Lemon + Koffein
Wasser, Fruktosesirup, Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Coffein.
Zutaten: Dextro Energy * Liquid Gel Orange
Wasser, Invertzuckersirup, Fruktosesirup, Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Stabilisator (Pektin), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Niacin, Pantothensäure.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel | 808,00KJ | 190,00kcal | 0,00g | 0,00g | 47,10g | 47,00g | 0,00g | 0,00g |
Black Current + Natrium | 832,00KJ | 196,00kcal | 0,00g | 0,00g | 47,00g | 46,00g | 0,00g | 1,00g |
Classic | 803,00KJ | 189,00kcal | 0,00g | 0,00g | 47,00g | 47,00g | 0,00g | 0,00g |
Cola | 803,00KJ | 189,00kcal | 0,00g | 0,00g | 46,80g | 46,80g | 0,00g | 0,00g |
Espresso + Koffein | 806,00KJ | 189,00kcal | 0,00g | 0,00g | 47,10g | 46,90g | 0,00g | 0,00g |
Grapefruit + Natrium | 832,00KJ | 196,00kcal | 0,00g | 0,00g | 47,00g | 47,00g | 0,00g | 1,00g |
Kirsche + Koffein | 801,00KJ | 189,00kcal | 0,00g | 0,00g | 47,00g | 47,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemon + Koffein | 802,00KJ | 189,00kcal | 0,00g | 0,00g | 46,80g | 23,90g | 0,00g | 0,01g |
Orange | 802,00KJ | 188,00kcal | 0,00g | 0,00g | 46,80g | 39,10g | 0,00g | 0,00g |
Apfel
Nährwertdeklaration Apfel
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 808,00KJ | 484,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 190,00kcal | 114,00kcal | 6% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 47,10g | 28,26g | 11% |
- davon Zucker | 47,00g | 28,20g | 31% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Black Current + Natrium
Nährwertdeklaration Black Current + Natrium
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 832,00KJ | 499,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 196,00kcal | 117,60kcal | 6% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 47,00g | 28,20g | 11% |
- davon Zucker | 46,00g | 27,60g | 31% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 1,00g | 0,60g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Mineralstoffe Black Current + Natrium
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge³ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Natrium | 400,00mg | 240,00mg |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Classic
Nährwertdeklaration Classic
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 803,00KJ | 481,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 189,00kcal | 113,40kcal | 6% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 47,00g | 28,20g | 11% |
- davon Zucker | 47,00g | 28,20g | 31% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Cola
Nährwertdeklaration Cola
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 803,00KJ | 481,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 189,00kcal | 113,40kcal | 6% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 46,80g | 28,08g | 11% |
- davon Zucker | 46,80g | 28,08g | 31% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Espresso + Koffein
Nährwertdeklaration Espresso + Koffein
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 806,00KJ | 483,60KJ | 6% |
Brennwert kcal | 189,00kcal | 113,40kcal | 6% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 47,10g | 28,26g | 11% |
- davon Zucker | 46,90g | 28,14g | 31% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Sonstige Inhaltsstoffe Espresso + Koffein
Merkmal | pro 100ml | pro 60ml Portion |
---|---|---|
Koffein | 83,00mg | 49,80mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Grapefruit + Natrium
Nährwertdeklaration Grapefruit + Natrium
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 832,00KJ | 499,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 196,00kcal | 117,60kcal | 6% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 47,00g | 28,20g | 11% |
- davon Zucker | 47,00g | 28,20g | 31% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 1,00g | 0,60g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Mineralstoffe Grapefruit + Natrium
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge³ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Natrium | 400,00mg | 240,00mg |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Kirsche + Koffein
Nährwertdeklaration Kirsche + Koffein
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 801,00KJ | 480,60KJ | 6% |
Brennwert kcal | 189,00kcal | 113,40kcal | 6% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 47,00g | 28,20g | 11% |
- davon Zucker | 47,00g | 28,20g | 31% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Lemon + Koffein
Nährwertdeklaration Lemon + Koffein
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 802,00KJ | 481,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 189,00kcal | 113,40kcal | 6% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 46,80g | 28,08g | 11% |
- davon Zucker | 23,90g | 14,34g | 16% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Sonstige Inhaltsstoffe Lemon + Koffein
Merkmal | pro 100ml | pro 60ml Portion |
---|---|---|
Koffein | 83,00mg | 49,80mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml
Orange
Nährwertdeklaration Orange
Merkmal | pro 100 ml | pro 60 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 60 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 802,00KJ | 481,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 188,00kcal | 112,80kcal | 6% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 46,80g | 28,08g | 11% |
- davon Zucker | 39,10g | 23,46g | 26% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 7 Portione(n) á 60ml