
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 012067
Verpackung: Wie ist De Bron Schokolade mit Stevia abgepackt?
- 85g Tafel
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es De Bron Schokolade mit Stevia?
De Bron Schokolade mit Stevia gibt es in 3 leckeren Geschmacksrichtungen: Dunkel (Dark), Vollmilch (Milk), Dunkel Blueberry Strawberry
Herkunftsland:
Niederlande
Hersteller:
Van Vliet, P.O. Box 178, Alphen aan den Rijn, 2400 AD, Niederlande
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Kohlenhydrate: | 10% - 20% |
Brennwert kcal: | 400 kcal - 500 kcal pro 100g/100ml |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | Salz, Ballaststoffe, Natrium |
Fett: | 30% - 40% |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Geschmacksrichtung: | Dunkel (Dark), Vollmilch (Milk), Dunkel Blueberry Strawberry |
Zutaten: De Bron Schokolade mit Stevia Dunkel (Dark)
Kakaomasse, Ballaststoffe (Inulin), Kakaobutter, Süßstoff (Maltitole <10%, Steviolglykoside), Magerkakaopulver, Emulgator (SOJAlecithin), natürliches Aroma (Vanille).
Kann Spuren von Erdnüssen, Ei, Gluten, Milch und anderen Nüssen enthalten.
Zutaten: De Bron Schokolade mit Stevia Dunkel Blueberry Strawberry
Kakaomasse, Ballaststoffe (Inulin), Kakaobutter, Süßstoff (Maltitole <10%, Steviolglykoside), Magerkakaopulver, Erdbeeren (3%), Heidelbeeren (3%), Emulgator (SOJAlecithin), natürliches Aroma (Vanille)
Kann Spuren von Erdnüssen, Ei, Gluten, Milch und anderen Nüssen enthalten.
Zutaten: De Bron Schokolade mit Stevia Vollmilch (Milk)
Kakaobutter, Ballaststoffe (Inulin), Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Süßstoff (Maltitole <10%, Steviolglykoside), Emulgator, (SOJAlecithin), natürliches Aroma (Vanille).
Kann Spuren von Erdnüssen, Ei, Gluten, Milch und anderen Nüssen enthalten.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunkel (Dark) | 1915,00KJ | 458,00kcal | 37,00g | 22,00g | 14,00g | 3,00g | 6,00g | 0,21g |
Dunkel Blueberry Strawberry | 1893,00KJ | 453,00kcal | 35,00g | 21,00g | 18,00g | 3,00g | 6,00g | 0,20g |
Vollmilch (Milk) | 2085,00KJ | 498,00kcal | 37,00g | 23,00g | 24,00g | 13,00g | 9,00g | 0,35g |
Dunkel (Dark)
Nährwertdeklaration Dunkel (Dark)
Merkmal | pro 100 g | pro Portion | % der Referenzmenge¹ pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1915,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 458,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 37,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 22,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 14,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 3,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 35,00g | ||
Eiweiß | 6,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,21g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Mineralstoffe Dunkel (Dark)
Merkmal | pro 100 g | pro Portion | % der Referenzmenge³ pro Portion |
---|---|---|---|
Natrium | 525,00mg |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Dunkel Blueberry Strawberry
Nährwertdeklaration Dunkel Blueberry Strawberry
Merkmal | pro 100 g | pro Portion | % der Referenzmenge¹ pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1893,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 453,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 35,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 21,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 18,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 3,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 33,00g | ||
Eiweiß | 6,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,20g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Mineralstoffe Dunkel Blueberry Strawberry
Merkmal | pro 100 g | pro Portion | % der Referenzmenge³ pro Portion |
---|---|---|---|
Natrium | 500,00mg |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Vollmilch (Milk)
Nährwertdeklaration Vollmilch (Milk)
Merkmal | pro 100 g | pro Portion | % der Referenzmenge¹ pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2085,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 498,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 37,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 23,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 24,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 13,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 25,00g | ||
Eiweiß | 9,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,35g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Mineralstoffe Vollmilch (Milk)
Merkmal | pro 100 g | pro Portion | % der Referenzmenge³ pro Portion |
---|---|---|---|
Natrium | 875,00mg |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen