inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 008834
Verpackung: Wie ist Body Attack Sauce 320ml Flasche abgepackt?
- 320ml Flasche (=32 Portione(n) á 10ml)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Body Attack Sauce 320ml Flasche?
Body Attack Sauce 320ml Flasche gibt es in 7 leckeren Geschmacksrichtungen: American BBQ, Honey Mustard, Hot BBQ, Kebab, Mayonnaise, Chili, Tomato Ketchup
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Body Attack Sauce 320ml Flasche kaufen?
Die Body Attack Sauce kannst Du auch während einer Diät ohne schlechtes Gewissen genießen, denn die Soßen liefern 0 % Fett und Zucker. Gleichzeitig nimmst Du mit einer Portion (10 ml) nur 1 kcal auf.
Produkthighlights:
- Low-Fat
- Kalorienarm
- Leckerer Geschmack
- Mit Süßungsmittel (Sucralose)
- Geeignet für eine laktosarme Ernährung
- Vegan
Verwendung: Wie sollte ich Body Attack Sauce 320ml Flasche nutzen?
Nach Geschmack.
Lagerung: Wie sollte ich Body Attack Sauce 320ml Flasche lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Kalorienarme Soßen. American BBQ: Mit Süßungsmittel(n). Chili: Mit Süßungsmittel(n). Honey Mustard: Mit Süßungsmittel(n). Hot BBQ: Mit Süßungsmittel(n). Kebab: Mit Süßungsmittel(n). Mayonnaise: Mit Süßungsmittel(n). Tomato Ketchup: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg, Deutschland
Fett: | 0% - 10% |
Geschmacksrichtung: | American BBQ, Chili, Mayonnaise, Kebab, Hot BBQ, Honey Mustard, Tomato Ketchup |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Eigenschaften: | Glutenfrei, vegan, Laktosefrei |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | Ballaststoffe, Salz |
Brennwert kcal: | 0 kcal - 100 kcal pro 100g/100ml |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Zutaten: Body Attack Sauce 320ml Flasche American BBQ
Wasser, Weinessig (3%), Pflanzen-faser (Bambus), Stabilisator (Xanthan), Aroma, Säuerungsmittel (Milchsäure), Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör).
Zutaten: Body Attack Sauce 320ml Flasche Chili
Wasser, Weinessig (3%), Pflanzen-faser (Bambus), Stabilisator (Xanthan), Aroma, Säuerungsmittel (Milchsäure), Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör).
Zutaten: Body Attack Sauce 320ml Flasche Honey Mustard
Wasser, Süßungsmittel (Erythrit, Sucralose), Pflanzenfaser (Bambus), Stabilisator (Xanthan), Aroma (enthält Senf), Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Farbstoff (Kurkumin), Honig (0,01%), Senf (0,01%), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör).
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Body Attack Sauce 320ml Flasche Hot BBQ
Wasser, Weinessig (3%), Pflanzen-faser (Bambus), Stabilisator (Xanthan), Aroma, Säuerungsmittel (Milchsäure), Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör).
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Body Attack Sauce 320ml Flasche Kebab
Wasser, Pflanzenfaser (Bambus), Alkoholessig, Aroma, Salz, Stabilisator (Xanthan), Gewürze, Säuerungsmittel (Citronensäure), Konservie-rungsmittel (Natriumbenzoat), Farbstoff (Titandioxid), Süßungsmittel (Sucralose).
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Body Attack Sauce 320ml Flasche Mayonnaise
Wasser, Süßungsmittel (Erythritol, Sucralose), modifizierte Stärke, Weinessig, Alkohol-essig, Pflanzenfaser (Bambus), Aroma, Salz, Stabilisator (Xanthan), Konservierungsmittel (Natriumbenzoat), Farbstoff (Titandioxid, Beta-Carotin).
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Zutaten: Body Attack Sauce 320ml Flasche Tomato Ketchup
Wasser, Weinesssig (10%), Tomaten-Konzentrat (3%), Pflanzenfaser (Bambus), Stabilisator (Xanthan), Aroma (enthält Senf), Zwiebel-pulver (0,3%), Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Hefeextrakt, Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoffe (Anthocyane, Kurkumin).
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American BBQ | 34,00KJ | 8,00kcal | 0,10g | 0,10g | 0,30g | 0,50g | 0,10g | 2,00g |
Chili | 13,00KJ | 3,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 2,00g |
Honey Mustard | 20,00KJ | 5,00kcal | 0,00g | 0,00g | 6,00g | 0,00g | 0,00g | 0,51g |
Hot BBQ | 32,00KJ | 8,00kcal | 0,10g | 0,10g | 5,33g | 0,50g | 0,10g | 2,00g |
Kebab | 16,00KJ | 4,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 1,00g |
Mayonnaise | 41,00KJ | 10,00kcal | 0,00g | 0,00g | 2,00g | 0,00g | 0,00g | 1,00g |
Tomato Ketchup | 38,00KJ | 9,00kcal | 0,10g | 0,10g | 1,20g | 0,50g | 0,30g | 1,70g |
American BBQ
Nährwertdeklaration American BBQ
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 34,00KJ | 3,40KJ | <1% |
Brennwert kcal | 8,00kcal | 0,80kcal | <1% |
Fett | 0,10g | 0,01g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 0,30g | 0,03g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,05g | <1% |
Ballaststoffe | 0,50g | 0,05g | |
Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
Salz | 2,00g | 0,20g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 32 Portione(n) á 10ml
Chili
Nährwertdeklaration Chili
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 13,00KJ | 1,30KJ | <1% |
Brennwert kcal | 3,00kcal | 0,30kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 2,00g | 0,20g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 32 Portione(n) á 10ml
Honey Mustard
Nährwertdeklaration Honey Mustard
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 20,00KJ | 2,00KJ | <1% |
Brennwert kcal | 5,00kcal | 0,50kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 6,00g | 0,60g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,51g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 32 Portione(n) á 10ml
Hot BBQ
Nährwertdeklaration Hot BBQ
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 32,00KJ | 3,20KJ | <1% |
Brennwert kcal | 8,00kcal | 0,80kcal | <1% |
Fett | 0,10g | 0,01g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 5,33g | 0,53g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,05g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,10g | 0,01g | <1% |
Salz | 2,00g | 0,20g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 32 Portione(n) á 10ml
Kebab
Nährwertdeklaration Kebab
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 16,00KJ | 1,60KJ | <1% |
Brennwert kcal | 4,00kcal | 0,40kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 1,00g | 0,10g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 32 Portione(n) á 10ml
Mayonnaise
Nährwertdeklaration Mayonnaise
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 41,00KJ | 4,10KJ | <1% |
Brennwert kcal | 10,00kcal | 1,00kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 2,00g | 0,20g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 1,00g | 0,10g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 32 Portione(n) á 10ml
Tomato Ketchup
Nährwertdeklaration Tomato Ketchup
Merkmal | pro 100 ml | pro 10 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 38,00KJ | 3,80KJ | <1% |
Brennwert kcal | 9,00kcal | 0,90kcal | <1% |
Fett | 0,10g | 0,01g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 1,20g | 0,12g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,05g | <1% |
Ballaststoffe | 2,80g | 0,28g | |
Eiweiß | 0,30g | 0,03g | <1% |
Salz | 1,70g | 0,17g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 32 Portione(n) á 10ml