
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: MHD-006473-2020-01-30
HINWEIS
- Das Produkt hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis 30.01.2020
Verpackung: Wie ist Weider - Protein Shake abgepackt?
- 1 x 250ml Dose (=1 Portione(n) á 250ml)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Weider - Protein Shake?
Weider - Protein Shake gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Schokolade, Vanille, Erdbeere, Cappuccino
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Weider - Protein Shake kaufen?
- fettfrei
- aspartamfrei
- pfandfrei
- leckerer Geschmack
Die Produkteigenschaften von Weider - Protein Shake im Überblick
- Weider - Protein Shake wird als Dose geliefert. Diese hält den Inhalt lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich Weider - Protein Shake nutzen?
Täglich 1-2 Shakes trinken.
Tipp: Cappuccino und Schoko lassen sich in der Mikrowelle erhitzen (im Glas!) und sind ideal an kalten Tagen oder vor dem Schlafengehen.
Lagerung: Wie sollte ich Weider - Protein Shake lagern?
Kühl lagern.
Verkehrsbezeichnung:
Fertiggetränk mit Magermilchretentat und Proteinzusatz. Mit Süßungsmitteln. Wärmebehandelt (sterilisiert). Berries & Cream: Mit Süßungsmittel(n)). Joghurt Lemon: Mit Süßungsmittel(n)). Juicy Mango: Mit Süßungsmittel(n)). Kokos: Mit Süßungsmittel(n)). Macadamia Nut: Mit Süßungsmittel(n)). Schoko: Mit Süßungsmittel(n)). Vanille: Mit Süßungsmittel(n)).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
Fett: | 0% - 10% |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Brennwert kcal: | 0 kcal - 100 kcal pro 100g/100ml |
Verpackung: | Dose |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Zutaten: Weider - Protein Shake Cappuccino
 Magermilchretentat¹, Milcheiweiß¹, Aroma, 0,1% fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel: E952, E950, E954; Stabilisator: Carrageen. ¹Enthält Laktose.
Zutaten: Weider - Protein Shake Erdbeere
 Magermilchretentat¹, Milcheiweiß¹, Aroma, Süßungsmittel: E952, E950, E954; Stabilisator: Carrageen: Echtes Karmin. ¹Enthält Laktose.
Zutaten: Weider - Protein Shake Schokolade
 Magermilchretentat¹, Milcheiweiß¹, 1,2% fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel: E952, E950, E954; Stabilisator: Carrageen. ¹Enthält Laktose.
Zutaten: Weider - Protein Shake Vanille
Magermilchretentat¹, Milcheiweiß¹, Aroma, Süßungsmittel: E952, E950, E954; Farbstoffe: Riboflavin, Beta-Carotin; Stabilisator: Carrageen. ¹Enthält Laktose.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappuccino | 239,00KJ | 56,00kcal | 0,20g | 0,10g | 3,60g | 3,60g | 10,00g | 0,10g |
Erdbeere | 257,00KJ | 61,00kcal | 0,10g | 0,10g | 4,90g | 4,80g | 10,00g | 0,10g |
Schokolade | 242,00KJ | 57,00kcal | 0,30g | 0,20g | 3,60g | 3,60g | 10,00g | 0,10g |
Vanille | 235,00KJ | 55,00kcal | 0,10g | 0,10g | 3,60g | 3,60g | 10,00g | 0,10g |
Cappuccino
Nährwertdeklaration Cappuccino
Merkmal | pro 100 ml | pro 250 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 250 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 239,00KJ | 597,50KJ | 7% |
Brennwert kcal | 56,00kcal | 140,00kcal | 7% |
Fett | 0,20g | 0,50g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,25g | 1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 9,00g | 3% |
- davon Zucker | 3,60g | 9,00g | 10% |
Eiweiß | 10,00g | 25,00g | 50% |
Salz | 0,10g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 250ml
Erdbeere
Nährwertdeklaration Erdbeere
Merkmal | pro 100 ml | pro 250 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 250 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 257,00KJ | 642,50KJ | 8% |
Brennwert kcal | 61,00kcal | 152,50kcal | 8% |
Fett | 0,10g | 0,25g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,25g | 1% |
Kohlenhydrate | 4,90g | 12,25g | 5% |
- davon Zucker | 4,80g | 12,00g | 13% |
Eiweiß | 10,00g | 25,00g | 50% |
Salz | 0,10g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 250ml
Schokolade
Nährwertdeklaration Schokolade
Merkmal | pro 100 ml | pro 250 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 250 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 242,00KJ | 605,00KJ | 7% |
Brennwert kcal | 57,00kcal | 142,50kcal | 7% |
Fett | 0,30g | 0,75g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,50g | 3% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 9,00g | 3% |
- davon Zucker | 3,60g | 9,00g | 10% |
Eiweiß | 10,00g | 25,00g | 50% |
Salz | 0,10g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 250ml
Vanille
Nährwertdeklaration Vanille
Merkmal | pro 100 ml | pro 250 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 250 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 235,00KJ | 587,50KJ | 7% |
Brennwert kcal | 55,00kcal | 137,50kcal | 7% |
Fett | 0,10g | 0,25g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,25g | 1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 9,00g | 3% |
- davon Zucker | 3,60g | 9,00g | 10% |
Eiweiß | 10,00g | 25,00g | 50% |
Salz | 0,10g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 1 Portione(n) á 250ml