
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 002005
Verpackung: Wie ist Weider Protein80 abgepackt?
- 750g Dose (=25 Portione(n) á 30g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Weider Protein80?
Weider Protein80 gibt es in 14 leckeren Geschmacksrichtungen: Banane, Cappuccino, Citrus-Quark, Cookies & Cream, Erdbeere, Kokos, Pistazie, Schoko, Toffee-Caramel, Vanille, Waldfrucht-Joghurt, Kirsch Mandel, Himbeer Sahne, Haselnuss Nougat
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Weider Protein80 kaufen?
- Hochwertige Weider-Qualität
- Versorgung der trainierten Muskulatur mit hochwertigem Protein
- Kein kollagenes Protein enthalten Protein 80Plus besteht aus vier Proteinarten: - Milchprotein (Caseinat) - Milchproteinisolat - Molkenprotein (Whey) - Eiprotein (Albumin)
Die Produkteigenschaften von Weider Protein80 im Überblick
- Weider Protein80 wird als Dose geliefert. Diese hält den Inhalt lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich Weider Protein80 nutzen?
Mindestens einen Shake täglich. Vorzugsweise nach dem Training.
Lagerung: Wie sollte ich Weider Protein80 lagern?
Kühl, trocken und dunkel lagern.
Verkehrsbezeichnung:
Pulver zur Herstellung eines eiweißreichen Getränkes. Mit Vitamin B6, Calcium und Süßungsmitteln. Dutch-Chocolate: Mit Süßungsmittel(n)).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
Brennwert kcal: | 300 kcal - 400 kcal pro 100g/100ml |
Geschmacksrichtung: | Toffee-Caramel, Kirsch Mandel, Himbeer Sahne, Haselnuss Nougat, Cappuccino, Waldfrucht-Joghurt, Pistazie, Cookies & Cream, Erdbeere, Citrus-Quark, Kokos, Banane, Schoko, Vanille |
Eigenschaften: | NORM |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | Vitamin B6, Calcium, Ballaststoffe, Salz |
Fett: | 0% - 10% |
Gewicht: | 0,5 - 1 kg |
Verpackung: | Dose |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Eiweiß: | 80% - 90% |
Zutaten: Weider Protein80 Banane
57% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , 3% Bananenflocken, 3% Eiklarpulver , Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Farbstoff: Beta-Carotin; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Cappuccino
57% Calciumcaseinat¹ , 18% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 15% Milcheiweißisolat¹ , 3,5% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver , Aroma, Röstmalzextrakt aus Gerstenmalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Citrus-Quark
58% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , Aroma, 3% Eiklarpulver , Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Cookies & Cream
58% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Farbstoff: E150c; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Erdbeere
58% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Haselnuss Nougat
57% Calciumcaseinat¹ , 18% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 15% Milcheiweißisolat¹ , 4% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver , Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Farbstoff: E150c; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Himbeer Sahne
56% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Farbstoff: Beetenrot; 0,9% gefriergetrocknete Himbeerstücke, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Zutaten: Weider Protein80 Kirsch Mandel
56% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 17% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; 1% gefriergetrocknete Cranberrystücke, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Vitamin C; Vitamin B6.¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Zutaten: Weider Protein80 Kokos
59% Calciumcaseinat¹ , 16% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 15% Milcheiweißisolat¹ , 5% Kokosraspeln, 3% Eiklarpulver , Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Pistazie
58% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 18% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Farbstoff: E141; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Schoko
57% Calciumcaseinat¹ , 16% Molkeneiweißkonzentrat ¹, 14% Milcheiweißisolat¹ , 8% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver , Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Toffee-Caramel
57% Calciumcaseinat¹ , 19% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 16% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Farbstoff: E150c; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Vanille
57% Calciumcaseinat¹, 20% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 18% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Zutaten: Weider Protein80 Waldfrucht-Joghurt
58% Calciumcaseinat¹ , 18% Molkeneiweißkonzentrat¹ , 15% Milcheiweißisolat¹ , 3% Eiklarpulver , Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banane | 1599,00KJ | 377,00kcal | 1,70g | 1,10g | 7,60g | 5,00g | 83,00g | 0,11g |
Cappuccino | 1589,00KJ | 374,00kcal | 2,00g | 1,20g | 6,80g | 4,60g | 82,30g | 0,10g |
Citrus-Quark | 1603,00KJ | 378,00kcal | 2,00g | 0,40g | 5,50g | 3,40g | 83,60g | 0,30g |
Cookies & Cream | 1585,00KJ | 374,00kcal | 1,80g | 1,10g | 7,20g | 5,20g | 82,00g | 0,10g |
Erdbeere | 1584,00KJ | 373,00kcal | 2,00g | 1,10g | 4,50g | 3,40g | 84,00g | 0,13g |
Haselnuss Nougat | 1596,00KJ | 376,00kcal | 1,90g | 1,20g | 7,80g | 6,20g | 81,00g | 0,11g |
Himbeer Sahne | 1586,00KJ | 374,00kcal | 1,60g | 1,00g | 7,50g | 6,50g | 82,00g | 0,28g |
Kirsch Mandel | 1586,00KJ | 374,00kcal | 1,60g | 1,00g | 7,50g | 6,50g | 82,00g | 0,28g |
Kokos | 1639,00KJ | 387,00kcal | 4,80g | 3,90g | 3,30g | 1,90g | 82,20g | 0,10g |
Pistazie | 1598,00KJ | 377,00kcal | 1,80g | 0,40g | 5,70g | 4,40g | 84,20g | 0,27g |
Schoko | 1625,00KJ | 384,00kcal | 2,80g | 0,80g | 7,10g | 2,10g | 81,20g | 0,06g |
Toffee-Caramel | 1566,00KJ | 369,00kcal | 1,70g | 1,10g | 6,10g | 5,30g | 82,00g | 0,13g |
Vanille | 1603,00KJ | 378,00kcal | 2,10g | 0,40g | 6,00g | 4,40g | 84,00g | 0,13g |
Waldfrucht-Joghurt | 1580,00KJ | 327,00kcal | 1,80g | 1,00g | 7,00g | 4,70g | 81,80g | 0,10g |
Banane
Nährwertdeklaration Banane
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1599,00KJ | 479,70KJ | 6% |
Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | 6% |
Fett | 1,70g | 0,51g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0,33g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,60g | 2,28g | <1% |
- davon Zucker | 5,00g | 1,50g | 2% |
Ballaststoffe | 0,30g | 0,09g | |
Eiweiß | 83,00g | 24,90g | 50% |
Salz | 0,11g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Cappuccino
Nährwertdeklaration Cappuccino
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1589,00KJ | 476,70KJ | 6% |
Brennwert kcal | 374,00kcal | 112,20kcal | 6% |
Fett | 2,00g | 0,60g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
Kohlenhydrate | 6,80g | 2,04g | <1% |
- davon Zucker | 4,60g | 1,38g | 2% |
Ballaststoffe | 1,10g | 0,33g | |
Eiweiß | 82,30g | 24,69g | 49% |
Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Citrus-Quark
Nährwertdeklaration Citrus-Quark
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1603,00KJ | 480,90KJ | 6% |
Brennwert kcal | 378,00kcal | 113,40kcal | 6% |
Fett | 2,00g | 0,60g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,12g | <1% |
Kohlenhydrate | 5,50g | 1,65g | <1% |
- davon Zucker | 3,40g | 1,02g | 1% |
Ballaststoffe | 0,50g | 0,15g | |
Eiweiß | 83,60g | 25,08g | 50% |
Salz | 0,30g | 0,09g | 2% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Cookies & Cream
Nährwertdeklaration Cookies & Cream
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1585,00KJ | 475,50KJ | 6% |
Brennwert kcal | 374,00kcal | 112,20kcal | 6% |
Fett | 1,80g | 0,54g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0,33g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,20g | 2,16g | <1% |
- davon Zucker | 5,20g | 1,56g | 2% |
Ballaststoffe | 0,20g | 0,06g | |
Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Erdbeere
Nährwertdeklaration Erdbeere
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1584,00KJ | 475,20KJ | 6% |
Brennwert kcal | 373,00kcal | 111,90kcal | 6% |
Fett | 2,00g | 0,60g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0,33g | 2% |
Kohlenhydrate | 4,50g | 1,35g | <1% |
- davon Zucker | 3,40g | 1,02g | 1% |
Ballaststoffe | 0,20g | 0,06g | |
Eiweiß | 84,00g | 25,20g | 50% |
Salz | 0,13g | 0,04g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Haselnuss Nougat
Nährwertdeklaration Haselnuss Nougat
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1596,00KJ | 478,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 376,00kcal | 112,80kcal | 6% |
Fett | 1,90g | 0,57g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,80g | 2,34g | <1% |
- davon Zucker | 6,20g | 1,86g | 2% |
Ballaststoffe | 1,60g | 0,48g | |
Eiweiß | 81,00g | 24,30g | 49% |
Salz | 0,11g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Himbeer Sahne
Nährwertdeklaration Himbeer Sahne
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1586,00KJ | 474,60KJ | 6% |
Brennwert kcal | 374,00kcal | 111,90kcal | 6% |
Fett | 1,60g | 0,51g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,50g | 2,34g | <1% |
- davon Zucker | 6,50g | 1,83g | 2% |
Ballaststoffe | 0,50g | 0,15g | |
Eiweiß | 82,00g | 24,30g | 49% |
Salz | 0,28g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Kirsch Mandel
Nährwertdeklaration Kirsch Mandel
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1586,00KJ | 0% | |
Brennwert kcal | 374,00kcal | 0% | |
Fett | 1,60g | 0% | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0% | |
Kohlenhydrate | 7,50g | 0% | |
- davon Zucker | 6,50g | 0% | |
Eiweiß | 82,00g | 0% | |
Salz | 0,28g | 0% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Vitamine Kirsch Mandel
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge² pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Vitamin B6 | 2,00mg | 0% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Mineralstoffe Kirsch Mandel
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge³ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Calcium | 1333,00mg | 0% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Kokos
Nährwertdeklaration Kokos
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1639,00KJ | 491,70KJ | 6% |
Brennwert kcal | 387,00kcal | 116,10kcal | 6% |
Fett | 4,80g | 1,44g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,90g | 1,17g | 6% |
Kohlenhydrate | 3,30g | 0,99g | <1% |
- davon Zucker | 1,90g | 0,57g | <1% |
Ballaststoffe | 0,90g | 0,27g | |
Eiweiß | 82,20g | 24,66g | 49% |
Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Pistazie
Nährwertdeklaration Pistazie
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1598,00KJ | 479,40KJ | 6% |
Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | 6% |
Fett | 1,80g | 0,54g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,12g | <1% |
Kohlenhydrate | 5,70g | 1,71g | <1% |
- davon Zucker | 4,40g | 1,32g | 1% |
Ballaststoffe | 0,40g | 0,12g | |
Eiweiß | 84,20g | 25,26g | 51% |
Salz | 0,27g | 0,08g | 1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Schoko
Nährwertdeklaration Schoko
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1625,00KJ | 487,50KJ | 6% |
Brennwert kcal | 384,00kcal | 115,20kcal | 6% |
Fett | 2,80g | 0,84g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,80g | 0,24g | 1% |
Kohlenhydrate | 7,10g | 2,13g | <1% |
- davon Zucker | 2,10g | 0,63g | <1% |
Ballaststoffe | 2,70g | 0,81g | |
Eiweiß | 81,20g | 24,36g | 49% |
Salz | 0,06g | 0,02g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Toffee-Caramel
Nährwertdeklaration Toffee-Caramel
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1566,00KJ | 469,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 369,00kcal | 110,70kcal | 6% |
Fett | 1,70g | 0,51g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0,33g | 2% |
Kohlenhydrate | 6,10g | 1,83g | <1% |
- davon Zucker | 5,30g | 1,59g | 2% |
Ballaststoffe | 0,20g | 0,06g | |
Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
Salz | 0,13g | 0,04g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Vanille
Nährwertdeklaration Vanille
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1603,00KJ | 480,90KJ | 6% |
Brennwert kcal | 378,00kcal | 113,40kcal | 6% |
Fett | 2,10g | 0,63g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,12g | <1% |
Kohlenhydrate | 6,00g | 1,80g | <1% |
- davon Zucker | 4,40g | 1,32g | 1% |
Ballaststoffe | 0,20g | 0,06g | |
Eiweiß | 84,00g | 25,20g | 50% |
Salz | 0,13g | 0,04g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g
Waldfrucht-Joghurt
Nährwertdeklaration Waldfrucht-Joghurt
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1580,00KJ | 474,00KJ | 6% |
Brennwert kcal | 327,00kcal | 98,10kcal | 5% |
Fett | 1,80g | 0,54g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,00g | 2,10g | <1% |
- davon Zucker | 4,70g | 1,41g | 2% |
Ballaststoffe | 0,50g | 0,15g | |
Eiweiß | 81,80g | 24,54g | 49% |
Salz | 0,10g | 0,03g | <1% |
* in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 25 Portione(n) á 30g