
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Momentan nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 002030
Verpackung: Wie ist Weider Day and Night Casein abgepackt?
- 1800g Dose (=72 Portione(n) á 25g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Weider Day and Night Casein?
Weider Day and Night Casein gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Vanille-Sahne, Schoko-Sahne, Rote Früchte Sahne, Schoko Kokos
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Weider Day and Night Casein kaufen?
Das Casein von Weider setzt ausschließlich auf Casein als Proteinquelle. Es wird anhand der aktuellsten Fertigungsverfahren hergestellt und ist von hoher Qualität. Das Weider Casein eignet sich hervorragend als Mahlzeitenersatz oder als Proteinshake vor dem Schlafengehen. Casein oder Kasein (lateinisch caseus=Käse) ist der Name für den Proteinanteil der Milch, der nicht in die Molke und beispielsweise zu Proteinpulver oder Käse weiterverarbeitet wird.
- Hoher Proteingehalt aus Casein von bis zu 84% bei der Sorte Vanille
- Geringer Fett- und Kohlenhydratgehalt
- Enthält nur reines Casein im Proteinanteil
- Gutes Sättigungsverhalten
- Guter Geschmack auch beim Anrührern mit Wasser
- leckere und cremige Konsistenz
Die Produkteigenschaften von Weider Day and Night Casein im Überblick
- Weider Day and Night Casein wird als Dose geliefert. Diese hält den Inhalt lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich Weider Day and Night Casein nutzen?
25 g Pulver in 300 ml Wasser einrührenZum Frühstück, nach dem Training und ideal vor dem Schlafengehen!
Lagerung: Wie sollte ich Weider Day and Night Casein lagern?
Kühl, trocken und dunkel lagern.
Verkehrsbezeichnung:
Proteinpulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit ausschließlich Calciumcaseinat als Proteinquelle. Mit Süßungsmitteln. Rote Früchte Sahne: Mit Süßungsmittel(n). Schoko-Sahne: Mit Süßungsmittel(n). Vanille-Sahne: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
Brennwert kcal: | 300 kcal - 400 kcal pro 100g/100ml |
Fett: | 0% - 10% |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Verpackung: | Dose |
Gewicht: | 1 - 2 kg |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | Salz, Ballaststoffe |
Geschmacksrichtung: | Schoko Kokos, Vanille-Sahne, Schoko-Sahne, Rote Früchte Sahne |
Eiweiß: | 80% - 90% |
Zutaten: Weider Day and Night Casein Rote Früchte Sahne
94% Calciumcaseinat, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure; Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Holunderfruchtpulver (Maltodextrin, Holunderkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure), Natriumchlorid, Farbstoff Beetenrot. Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Zutaten: Weider Day and Night Casein Schoko-Sahne
85% Calciumcaseinat, 10,8% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Natriumchlorid. Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Zutaten: Weider Day and Night Casein Vanille-Sahne
95% Calciumcaseinat, Aroma, Süßungsmittel Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Natriumchlorid, Farbstoff Beta-Carotin. Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rote Früchte Sahne | 1547,00KJ | 370,00kcal | 1,00g | 0,70g | 3,10g | 1,20g | 83,60g | 0,24g |
Schoko Kokos | 1550,00KJ | 370,00kcal | 1,40g | 0,90g | 2,50g | 0,60g | 83,70g | 0,20g |
Schoko-Sahne | 1529,00KJ | 365,00kcal | 2,10g | 1,30g | 4,80g | 3,00g | 77,90g | 0,30g |
Vanille-Sahne | 1549,00KJ | 370,00kcal | 1,00g | 0,70g | 3,20g | 0,50g | 84,80g | 0,20g |
Rote Früchte Sahne
Nährwertdeklaration Rote Früchte Sahne
Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1547,00KJ | 386,75KJ | 5% |
Brennwert kcal | 370,00kcal | 92,50kcal | 5% |
Fett | 1,00g | 0,25g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,70g | 0,18g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,10g | 0,78g | <1% |
- davon Zucker | 1,20g | 0,30g | <1% |
Ballaststoffe | 0,20g | 0,05g | |
Eiweiß | 83,60g | 20,90g | 42% |
Salz | 0,24g | 0,06g | 1% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 72 Portione(n) á 25g
Schoko Kokos
Nährwertdeklaration Schoko Kokos
Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1550,00KJ | 387,50KJ | 5% |
Brennwert kcal | 370,00kcal | 92,50kcal | 5% |
Fett | 1,40g | 0,35g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,90g | 0,23g | 1% |
Kohlenhydrate | 2,50g | 0,63g | <1% |
- davon Zucker | 0,60g | 0,15g | <1% |
Ballaststoffe | 1,20g | 0,30g | |
Eiweiß | 83,70g | 20,93g | 42% |
Salz | 0,20g | 0,05g | <1% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 72 Portione(n) á 25g
Schoko-Sahne
Nährwertdeklaration Schoko-Sahne
Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1529,00KJ | 382,25KJ | 5% |
Brennwert kcal | 365,00kcal | 91,25kcal | 5% |
Fett | 2,10g | 0,53g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,30g | 0,33g | 2% |
Kohlenhydrate | 4,80g | 1,20g | <1% |
- davon Zucker | 3,00g | 0,75g | <1% |
Ballaststoffe | 3,50g | 0,88g | |
Eiweiß | 77,90g | 19,48g | 39% |
Salz | 0,30g | 0,08g | 1% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 72 Portione(n) á 25g
Vanille-Sahne
Nährwertdeklaration Vanille-Sahne
Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1549,00KJ | 387,25KJ | 5% |
Brennwert kcal | 370,00kcal | 92,50kcal | 5% |
Fett | 1,00g | 0,25g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,70g | 0,18g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,20g | 0,80g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,13g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 84,80g | 21,20g | 42% |
Salz | 0,20g | 0,05g | <1% |
* in 300ml Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 72 Portione(n) á 25g