
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Momentan nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 005088
Verpackung: Wie ist Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) abgepackt?
- 355ml Flasche (=24 Portione(n) á 15ml)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne)?
Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) gibt es in 6 leckeren Geschmacksrichtungen: French Vanilla, Haselnuss, Mokka, Original, Süße Sahne, Caramel
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) kaufen?
Die Walden Farms Coffee Creamer sind die ideale Alternative zu fettreicher Kaffeesahne. Mit den 4 leckeren Sorten herrscht nie mehr Langeweile in der Kaffetasse. Die Coffee Creamer von Walden Farms sind nahezu kalorienfrei und besitzen fast kein Fett und Zucker.
Verwendung: Wie sollte ich Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) nutzen?
Nach Bedarf
Lagerung: Wie sollte ich Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Kaffesahne mit Geschmack und geringem Kohlenhydrat- und Fettanteil. Caramel: Mit Süßungsmittel(n). French Vanilla: Mit Süßungsmittel(n). Haselnuss: Mit Süßungsmittel(n). Mokka: Mit Süßungsmittel(n). Original: Mit Süßungsmittel(n). Süße Sahne: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
USA
Hersteller:
Walden Farms, Inc., 1209 West St. Georges Avenue,Linden, NJ 07036-6117, USA
Fett: | 0% - 10% |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Brennwert kcal: | 0 kcal - 100 kcal pro 100g/100ml |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | Salz, Ballaststoffe |
Geschmacksrichtung: | French Vanilla, Haselnuss, Original, Caramel, Mokka, Süße Sahne |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Zutaten: Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) Caramel
Wasser, Lebensmittelfarbstoff, Carrageen , Süßungsmittel(Sucralose), Sahne Aroma (milchfrei), NATRIUMAZIDSULFAT(Säuereregulator), Konservierungsstoff(Kaliumsorbat, Natriumbezoat), Xanthan(Verdickungsmittel), Salz, Karamell Aroma, Zuckercouleur, Kurkuma
Zutaten: Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) French Vanilla
Wasser, Lebensmittelfarbe, Carrageen, Süßstoff: Sucralose, Vanille, Aroma, Natriumsulfat, Frischhaltemittel: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Verdickungsmittel: Xanthan, Salz, Beta-Carotin.
Zutaten: Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) Haselnuss
Wasser, Lebensmittelfarbe, Carrageen, Süßstoff: Sucralose, Aroma, Natriumsulfat, Frischhaltemittel: Kaliumsorbat Natriumbenzoat, Verdickungsmittel: Xanthan, Haselnuss-Geschmack, Vanille-Aroma, Salz, Beta-Carotin.
Zutaten: Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) Mokka
Wasser, Kakaopulver, Lebensmittelfarbe, Süßstoff: Sucralose, Carrageen, Schokoladengeschmack, Sahnearoma, Karamellfarbe, Natriumsulfat, Salz, Pflanzenfasern, Verdickungsmittel: Xanthan, Frischhaltemittel: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Vanille Aroma, Kaffeegeschmack.
Zutaten: Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) Original
Gefiltertes Wasser, Lebensmittelfarbe, Carrageenan, Sahnearoma (Milch Molke entstammend), Natriumhydrogensulfat, Kaliumsorbat,Konservierungsmittel (Natriumbenzoat), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten: Walden Farms Coffee Creamer (Kaffesahne) Süße Sahne
Wasser, Lebensmittelfarbe, Carrageen, Süßstoff: Sucralose, Sahnearoma, Natriumsulfat, Frischhaltemittel: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat, Verdickungsmittel: Xanthan, Salz, Beta-Carotin.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caramel | 25,00KJ | 5,90kcal | 0,20g | 0,20g | 0,70g | 0,02g | 0,00g | 0,00g |
French Vanilla | 25,00KJ | 5,90kcal | 0,20g | 0,20g | 0,70g | 0,20g | 0,00g | 0,00g |
Haselnuss | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Mokka | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Original | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Süße Sahne | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Caramel
Nährwertdeklaration Caramel
Merkmal | pro 100 g | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 25,00KJ | 3,75KJ | <1% |
Brennwert kcal | 5,90kcal | 0,89kcal | <1% |
Fett | 0,20g | 0,03g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 0,70g | 0,11g | <1% |
- davon Zucker | 0,02g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,26g | 0,04g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 15ml
French Vanilla
Nährwertdeklaration French Vanilla
Merkmal | pro 100 g | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 25,00KJ | 3,75KJ | <1% |
Brennwert kcal | 5,90kcal | 0,89kcal | <1% |
Fett | 0,20g | 0,03g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 0,70g | 0,11g | <1% |
- davon Zucker | 0,20g | 0,03g | <1% |
Ballaststoffe | 0,20g | 0,03g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 15ml
Haselnuss
Nährwertdeklaration Haselnuss
Merkmal | pro 100 g | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 15ml
Mokka
Nährwertdeklaration Mokka
Merkmal | pro 100 g | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 15ml
Original
Nährwertdeklaration Original
Merkmal | pro 100 g | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 15ml
Süße Sahne
Nährwertdeklaration Süße Sahne
Merkmal | pro 100 g | pro 15 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 24 Portione(n) á 15ml