
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Momentan nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 004494
Verpackung: Wie ist Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce abgepackt?
- 340g Flasche (=12 Portione(n) á 28g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce?
Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Seafood, Original, Honig, Thick and Spicy, Hickory Smoked
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce kaufen?
Mit den leckeren Barbecue Soßen von Walden Farms können Sie endlich kalorienarm Grillen. Die Soßen enthalten weder Fett noch Kohlenhydrate und eignen sich somit vorzüglich für den ernährungsbewussten Sportler. Ideal zum mageren Rindersteak oder Hähnchenbrustfilet.
Verwendung: Wie sollte ich Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce nutzen?
nach Bedarf
Lagerung: Wie sollte ich Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Barbecue Grillsoße. Hickory Smoked: Mit Süßungsmittel(n). Honig: Mit Süßungsmittel(n). Original: Mit Süßungsmittel(n). Seafood: Mit Süßungsmittel(n). Seafood: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Thick and Spicy: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
USA
Hersteller:
Walden Farms, Inc., 1209 West St. Georges Avenue,Linden, NJ 07036-6117, USA
Fett: | 0% - 10% |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Brennwert kcal: | 0 kcal - 100 kcal pro 100g/100ml |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | Salz, Ballaststoffe |
Geschmacksrichtung: | Original, Honig, Thick and Spicy, Seafood, Hickory Smoked |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Zutaten: Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce Hickory Smoked
Dreifach gefiltertes gereinigtes Wasser, Tomaten, Apfelweinessig, Dijon Senf, destlillierter Essig, pflanzlichen Ballaststoff, Salz, fein gehackte Zwiebel, fein gehackter Knoblauch, Worcestershire Sauce, Xanthan Gummi (Verdickungsmittel auf Pflanzenbasis), Natürliche Aromen, Holzräucheraroma, natürliches Honig Aroma, Cayenne Pfeffer, Rote Rübe Farbe, Süßstoff: Sucralose(Splenda), Kaliumsorbat.
Zutaten: Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce Honig
Dreifach gefiltertes gereinigtes Wasser , Tomaten, Apfelessig , Dijon, Senf, weißer destillierter Essig , Pflanzenfasern, Salz, gehackte Zwiebel , Knoblauch , Worcestershire-Sauce , Xanthan , natürliches Aroma, natürlicher Honiggeschmack , Cayennepfeffer , Rotkohl Farbgebung, Sucralose, Natriumbenzoat
Zutaten: Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce Original
Dreifach gefiltertes gereinigtes Wasser , Tomaten, Apfelessig , Dijonsenf , weißer destillierter Essig , Pflanzenfasern, Salz, gehackte Zwiebel , Knoblauch , Worcestershire-Sauce , Xanthan , natürliches Aroma , Cayennepfeffer , Rotkohlfarbe, Sucralose , Natriumbenzoat
Zutaten: Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce Seafood
Dreifach gefiltertes, gereinigtes Wasser, Tomatenmark, Apfelessig, Weißweinessig, Pflanzenfaser, Meersalz, Verdickungsmittel: Xanthan, natürl. Aromen, Meerrettich, Zitronensaft, gehackte Zwiebeln & Knoblauch, Rotkohlfarbstoff, Konservierungsmittel: Natriumbenzoat, Lebensmittelfarbstoff Allurarot (E129), Sucralose
Zutaten: Walden Farms BBQ Barbecue Grillsoße Sauce Thick and Spicy
Dreifach gefiltertes gereinigtes Wasser , Tomaten, Apfelessig , Dijonsenf , weißer,destillierter Essig , Pflanzenfasern, Salz , gehackte Zwiebel , Knoblauch , Worcestershire-Sauce , Xanthan , natürliches Aroma , Cayennepfeffer , Rotkohlfarbe, Sucralose , Natriumbenzoat
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hickory Smoked | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 750,00mg |
Honig | 67,00KJ | 15,60kcal | 0,09g | 0,01g | 3,20g | 0,30g | 0,50g | 1,73g |
Original | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,75g |
Seafood | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 1035,71g |
Thick and Spicy | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,75g |
Hickory Smoked
Nährwertdeklaration Hickory Smoked
Merkmal | pro 100 g | pro 28 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 28 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 750,00mg | 210,00mg | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 28g
Honig
Nährwertdeklaration Honig
Merkmal | pro 100 g | pro 28 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 28 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 67,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 15,60kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,09g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 3,20g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,30g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,40g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,50g | 0,00g | 0% |
Salz | 1,73g | 0,21g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 28g
Original
Nährwertdeklaration Original
Merkmal | pro 100 g | pro 28 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 28 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,75g | 0,21g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 28g
Seafood
Nährwertdeklaration Seafood
Merkmal | pro 100 g | pro 28 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 28 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 1035,71g | 290,00g | 4833% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 28g
Thick and Spicy
Nährwertdeklaration Thick and Spicy
Merkmal | pro 100 g | pro 28 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 28 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,75g | 0,21g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 28g