inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: MHD-010160-2022-07-14
HINWEIS
- Das Produkt hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis 14.07.2022
Verpackung: Wie ist Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go abgepackt?
- 48ml Flasche (=3 Portione(n) á 16ml)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go?
Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go gibt es in 2 leckeren Geschmacksrichtungen: Citrus, Orange
Verkehrsbezeichnung:
Zuckerfreier Sirup zur Mischung mit Wasser. Cappuccino: Mit Süßungsmittel(n)). Chocolate Chip Crisp: Mit Süßungsmittel(n)).
Herkunftsland:
Niederlande
Hersteller:
Slimpie Nederland, Copernicusstraat 14, 1704 SV Heerhugowaard, Niederlande
Fett: | 0% - 10% |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Brennwert kcal: | 0 kcal - 100 kcal pro 100g/100ml |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Zutaten: Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go Beeren
Wasser, 6% Fruchtsaft aus Konzentrat (2% Holunder, 2% Schwarze Johannisbeere, 1% Erdbeere, 1% Himbeere), Speisesäure (Zitronensäure), Säureregulator (E331), Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose), Konservierungsmittel (E211, E202), Aroma. Hinweise Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern.
Zutaten: Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go Blutorange & Grapefruit
Wasser, 3% Fruchtsaft aus Konzentrat (Orange 1%, Grapefruit 1%, Holunder 1%), Säure (Zitronensäure), Säureregulator (E331), Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam-K), natürliches Blutorangenaroma, Konservierungsmittel (E202, E211), natürliches Aroma, stabilisator (Xanthangummi, Farbstoff (lutein). HinweiseKann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern.
Zutaten: Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go Eistee Pfirsich
Wasser, Säure (Zitronensäure), Tee-Extrakt, Aroma, 0,5% Pfirsichsaft aus Konzentrat, Süßstoffe (Cyclamat, Acesulfam-K, Sucralose), Säureregulator (E331), Konservierungsmittel (E211, E202), Farbstoff (E150d). HinweiseKann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern.
Zutaten: Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go Erdbeere
Wasser, 5% Fruchtsaft aus Konzentrat (Apfel, Erdbeere 2%), Säurerungsmittel (Zitronensäure), Farbstoff: Antocyan, E150d), Süßstoffe (Cyclamat, Acesulfam-K, Sucralose), Aroma, Säureregulator (E331) Konservierungsmittel (E211, E202). HinweiseKann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern.
Zutaten: Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go Himbeere
Wasser, 5% Fruchtsaft aus Konzentrat (2,5% Himbeere 2,5%, Apfelsaft), Speisesäure (Citronensäure), Aroma, Farbstoffe (Schwarzwurzelkonzentrat, Karamell), Süßstoffe (Acesulfaam-K, Sucralose), Konservierungsmittel (E211, E202), Säureregulator (E331). HinweiseKann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern.
Zutaten: Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go Orange
Wasser, 5% Orangensaft aus Konzentrat, Säure (Zitronensäure), natürliches Orangenaroma und andere natürliche Aromen, Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose), Säureregulator (E331), Konservierungsmittel (E211, E202), Antioxidant (Ascorbinsäure), Stabilisatoren (Xanthangummi, Harzester) Farbe (Beta-Carotin, Lutein). HinweiseKann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern.
Zutaten: Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go Orange-Himbeere
Wasser, 3% Fruchtsaft aus Konzentrat (Orange 2,9%, Himbeere 0,1%), Säure (Zitronensäure), Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose), Säureregulator (E331), Konservierungsmittel (E211, E202) Antioxidant (Ascorbinsäure), Aroma, Stabilisatoren (Xanthangummi, Harzester), Farbe (Schwarzwurzelkonzentrat, Beta-Karotin). HinweiseKann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern.
Zutaten: Slimpie Zuckerfreier Sirup to Go Zitrone
Wasser, Säuremittel (Zitronensäure), 1% Zitronensaft aus Konzentrat, natürliches Aroma, Süßstoff (Cyclamat, Acesulfam-K, Sucralose), Säureregulator (E331), Konservierungsmittel (E211, E202), Stabilisator (Harzester). HinweiseKann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daher empfehlen wir einen maßvollen Konsum. Kühl und trocken lagern.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beeren | 39,00KJ | 9,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,50g | 0,40g | 0,00g | 0,20g |
Blutorange & Grapefruit | 32,00KJ | 7,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,30g | 0,30g | 0,00g | 0,20g |
Eistee Pfirsich | 21,00KJ | 5,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,60g | 0,00g | 0,00g | 0,20g |
Erdbeere | 35,00KJ | 8,00kcal | 0,00g | 0,00g | 2,40g | 0,30g | 0,00g | 0,20g |
Himbeere | 41,00KJ | 10,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,60g | 0,50g | 0,00g | 0,20g |
Orange | 48,00KJ | 11,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,80g | 0,40g | 0,00g | 0,20g |
Orange-Himbeere | 30,00KJ | 7,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,30g | 0,30g | 0,00g | 0,20g |
Zitrone | 28,00KJ | 7,00kcal | 0,00g | 0,00g | 2,10g | 0,10g | 0,00g | 0,20g |
Beeren
Nährwertdeklaration Beeren
Merkmal | pro 100 ml | pro 16 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 16 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 39,00KJ | 6,24KJ | <1% |
Brennwert kcal | 9,00kcal | 1,44kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,50g | 0,08g | <1% |
- davon Zucker | 0,40g | 0,06g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,20g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 3 Portione(n) á 16ml
Blutorange & Grapefruit
Nährwertdeklaration Blutorange & Grapefruit
Merkmal | pro 100 ml | pro 16 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 16 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 32,00KJ | 5,12KJ | <1% |
Brennwert kcal | 7,00kcal | 1,12kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,30g | 0,05g | <1% |
- davon Zucker | 0,30g | 0,05g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,20g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 3 Portione(n) á 16ml
Eistee Pfirsich
Nährwertdeklaration Eistee Pfirsich
Merkmal | pro 100 ml | pro 16 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 16 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 21,00KJ | 3,36KJ | <1% |
Brennwert kcal | 5,00kcal | 0,80kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 1,60g | 0,26g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,20g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 3 Portione(n) á 16ml
Erdbeere
Nährwertdeklaration Erdbeere
Merkmal | pro 100 ml | pro 16 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 16 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 35,00KJ | 5,60KJ | <1% |
Brennwert kcal | 8,00kcal | 1,28kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 2,40g | 0,38g | <1% |
- davon Zucker | 0,30g | 0,05g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,20g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 3 Portione(n) á 16ml
Himbeere
Nährwertdeklaration Himbeere
Merkmal | pro 100 ml | pro 16 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 16 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 41,00KJ | 6,56KJ | <1% |
Brennwert kcal | 10,00kcal | 1,60kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,60g | 0,10g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,08g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,20g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 3 Portione(n) á 16ml
Orange
Nährwertdeklaration Orange
Merkmal | pro 100 ml | pro 16 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 16 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 48,00KJ | 7,68KJ | <1% |
Brennwert kcal | 11,00kcal | 1,76kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,80g | 0,13g | <1% |
- davon Zucker | 0,40g | 0,06g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,20g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 3 Portione(n) á 16ml
Orange-Himbeere
Nährwertdeklaration Orange-Himbeere
Merkmal | pro 100 ml | pro 16 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 16 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 30,00KJ | 4,80KJ | <1% |
Brennwert kcal | 7,00kcal | 1,12kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,30g | 0,05g | <1% |
- davon Zucker | 0,30g | 0,05g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,20g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 3 Portione(n) á 16ml
Zitrone
Nährwertdeklaration Zitrone
Merkmal | pro 100 ml | pro 16 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 16 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 28,00KJ | 4,48KJ | <1% |
Brennwert kcal | 7,00kcal | 1,12kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 2,10g | 0,34g | <1% |
- davon Zucker | 0,10g | 0,02g | <1% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,20g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 3 Portione(n) á 16ml



