inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 003378
Verpackung: Wie ist Optimum Nutrition Whey Gold Standard abgepackt?
- 908g Dose (=30 Portione(n) á 30,4g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Optimum Nutrition Whey Gold Standard?
Optimum Nutrition Whey Gold Standard gibt es in 16 leckeren Geschmacksrichtungen: French Vanilla, Double Rich Chocolate, Erdbeere, Banane, Cookies & Cream, Chocolate Mint, Rocky Road, Milchschokolade, Vanilla Ice Cream, Chocolate Peanut Butter, Chocolate Hazelnut, Geburtstagskuchen, Weiße Schokolade Himbeere, Cinnamon Bun, Weiße Schokolade, Unflavoured
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Optimum Nutrition Whey Gold Standard kaufen?
Das Opimum Nutrition Whey Gold Standard ist das weltweit am meisten verkaufte Wheyprotein. Es ist reich an BCAA (5g pro Portion) und besteht zudem aus Whey Protein Isolat.
- enthält 24g Molkeprotein, 5,5 g verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) und nur 1g Fett und Zucker sowie 3 g Kohlenhydrate.
- Geringer Fettanteil
- Wenig Cholesterin und Laktose
Die Produkteigenschaften von Optimum Nutrition Whey Gold Standard im Überblick
- Optimum Nutrition Whey Gold Standard wird als Dose geliefert. Diese hält den Inhalt lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich Optimum Nutrition Whey Gold Standard nutzen?
Gold Standard 100% Whey morgens und/oder 30 Minuten vor oder nach dem Training einnehmen. 1 Messlöffel (31g) in 180-240 ml Wasser geben schütteln, rühren oder mischen.
Lagerung: Wie sollte ich Optimum Nutrition Whey Gold Standard lagern?
trocken und kühl aufbewahren
Verkehrsbezeichnung:
Anrührfertiges Proteinpulver. Banane: Mit Süßungsmittel(n)). Chocolate Hazelnut: Mit Süßungsmittel(n)). Chocolate Mint: Mit Süßungsmittel(n)). Chocolate Peanut Butter: Mit Süßungsmittel(n)). Cinnamon Bun: Mit Süßungsmittel(n)). Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n)). Double Rich Chocolate: Mit Süßungsmittel(n)). Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n)). French Vanilla: Mit Süßungsmittel(n)). Milchschokolade: Mit Süßungsmittel(n)). Vanilla Ice Cream: Mit Süßungsmittel(n)). Weiße Schokolade: Mit Süßungsmittel(n)). Weiße Schokolade Himbeere: Mit Süßungsmittel(n)).
Herkunftsland:
Irland
Hersteller:
Glanbia Nutritionals (Ireland) Ltd, Glanbia House, Ring Road, Kilkenny, Ireland
Brennwert kcal: | 300 kcal - 400 kcal pro 100g/100ml |
Geschmacksrichtung: | Milchschokolade, Weiße Schokolade Himbeere, Cinnamon Bun, Geburtstagskuchen, Chocolate Hazelnut, Chocolate Peanut Butter, Vanilla Ice Cream, Chocolate Mint, Double Rich Chocolate, Weiße Schokolade, Rocky Road, Cookies & Cream, Erdbeere, French Vanilla, Banane, Unflavoured |
Eiweiß: | 70% - 80% |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | Natrium, Ballaststoffe, Salz |
Fett: | 0% - 10% |
Gewicht: | 0,5 - 1 kg |
Verpackung: | Dose |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Banane
Proteinmischung (Molkeproteinisolat* Emulgator Sojalecithin, Molkeproteinkonzentrat*, hydrolisiertes Molkeproteinisolat*), Aromastoffe, Farbstoff (Kurkumin), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase). *Aus Milch
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Chocolate Hazelnut
Proteinmischung (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, hydrolisiertes Molkenproteinisolat, Emulgator SojaLecithin), Aromen Milch, fettarmes Kakaopulver, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose). Enthält Milch, Milcherzeugnisse, Soja.
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Chocolate Mint
Proteinmischung (Molkeproteinisolat* Emulgator Sojalecithin, Molkeproteinkonzentrat*, hydrolisiertes Molkeproteinisolat*), fettreduziertes Kakaopulver, Aromastoffe, Kaffeeweißer (Pflanzenöl, Maltodextrin, Milchprotein), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Verdickungsmittel (Zellulosegel), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase). *Aus Milch
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Chocolate Peanut Butter
Proteinmischung (Molkeproteinisolat* Emulgator Sojalecithin, Molkeproteinkonzentrat*, hydrolisiertes Molkeproteinisolat*), fettreduziertes Kakaopulver (5%), Aromen, Natriumchlorid, Sonnenblumenöl-Pulver (Milch), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase). *Aus Milch
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Cinnamon Bun
Proteinmischung (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, hydrolisiertes Molkenproteinisolat, Emulgator Sojalecithin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Cookies & Cream
Proetinmischung (Molkeproteinisolat* Emulgator Sojalecithin, Molkeproteinkonzentrat*, hydrolisiertes Molkeproteinisolat*), Aroma, Cookie-Kekskrümel (Weizenmehl, Zucker, rein pflanzliches Backfett), fettreduziertes Kakaopulver, Salz, Backtriebmittel Natriumbicarbonat), Salz, Stabilisatoren (Carrageen, Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase). *Aus Milch
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Double Rich Chocolate
Proteinmischung (Molkeproteinisolat* enthält Emulgator Sojalecithine, Molkenproteinkonzentrat*, hydrolisiertes Molkenhproteinisolat*), fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmitteln (Acesulfam-K, Sucralose), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase). * Aus Milch
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Erdbeere
Proteinmischung (Molkeproteinisolat* enthält Emulgator Sojalecithine, Molkenproteinkonzentrat*, hydrolisiertes Molkenhproteinisolat*), Aroma, Säureregulatoren (Zitronensäure, Apfelsäure), Farbstoff (Betenrot), Süßungsmitteln (Sucralose, Acesulfam-K), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase).*Aus Milch
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard French Vanilla
Proteinmischung (Molkeproteinisolat* Emulgator Sojalecithin, Molkeproteinkonzentrat*, hydrolysiertes Molkeproteinisolat*), Aromastoffe, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase). *Aus MILCH
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Milchschokolade
Proteinmischung (Molkeproteinisolat* enthält Emulgator Sojalecithin, Molkeproteinkonzentrat*, hydrolisiertes Molkeproteinisolat*), fettreduziertes Kakaopulver, Aromastoffe, Kaffeweißer (Pflanzenöl, Maltodextrin, Milchprotein), Salz, Süßungsmitteln (Sucralose, Acesulfam-K), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D.Galactosidase, Lipase). *Aus Milch
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Unflavoured
Proteinmischung MILCH (MOLKENproteinisolat, MOLKENproteinkonzentrat, hydrolisiertes MOLKENproteinisolat, Emulgator: SOJAlecithin).
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Vanilla Ice Cream
Proteinmischung (Molkenproteinisolat enthält Emulgator Sojalecithine, Molkenproteinkonzentrat*, hydrolisiertes Molkenproteinisolat*), Aroma, Süßungsmitteln (Acesulfam-K, Sucralose),Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase). *Aus MILCH
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Weiße Schokolade
MOLKENProteinmischung MILCH (MOLKENproteinisolat, MOLKENproteinkonzentrat, hydrolisiertes MOLKENproteinisolat, Emulgator: SOJAlecithin), Aromen MILCH, Verdickungsmittel (Xanthangummi), Süßungsmittel (Sucralose).
Zutaten: Optimum Nutrition Whey Gold Standard Weiße Schokolade Himbeere
Proteinmischung (Molkenproteinisolat enthält Emulgator Sojalecithine, Molkenproteinkonzentrat*, hydrolisiertes Molkenproteinisolat*), gefriergetrocknete Stücke Himbeere (1%), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Kann Spuren von Ei, Gluten und Nüssen enthalten.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banane | 1579,67KJ | 377,55kcal | 2,72g | 1,70g | 8,16g | 4,42g | 79,59g | 656,46mg |
Chocolate Hazelnut | 1523,00KJ | 364,00kcal | 4,10g | 1,50g | 4,70g | 2,63g | 76,00g | 0,96g |
Chocolate Mint | 1527,71KJ | 365,13kcal | 2,63g | 1,64g | 7,89g | 4,28g | 76,97g | 625,00mg |
Chocolate Peanut Butter | 1587,00KJ | 379,00kcal | 5,10g | 2,20g | 10,00g | 5,10g | 72,00g | 1,30g |
Cinnamon Bun | 1560,00KJ | 373,00kcal | 4,00g | 1,30g | 3,40g | 2,40g | 80,00g | 0,49g |
Cookies & Cream | 1527,70KJ | 365,13kcal | 2,63g | 1,64g | 7,89g | 4,28g | 76,97g | 625,00mg |
Double Rich Chocolate | 1527,71KJ | 365,13kcal | 2,63g | 1,64g | 7,89g | 4,28g | 76,97g | 625,00mg |
Erdbeere | 1527,71KJ | 365,13kcal | 1,63g | 1,64g | 7,89g | 4,28g | 76,97g | 625,00mg |
French Vanilla | 1527,71KJ | 365,13kcal | 2,63g | 1,64g | 7,89g | 4,28g | 76,97g | 625,00mg |
Geburtstagskuchen | 1597,00KJ | 382,00kcal | 4,00g | 1,20g | 5,20g | 3,80g | 81,00g | 0,44g |
Milchschokolade | 1527,70KJ | 365,13kcal | 2,63g | 1,64g | 7,89g | 4,28g | 76,97g | 625,00mg |
Rocky Road | 1579,67KJ | 377,55kcal | 2,72g | 1,70g | 8,16g | 4,42g | 79,59g | 656,46mg |
Unflavoured | 1561,00KJ | 373,00kcal | 3,70g | 1,20g | 3,10g | 2,20g | 82,00g | 0,50g |
Vanilla Ice Cream | 1579,67KJ | 377,55kcal | 2,72g | 1,70g | 8,16g | 4,42g | 79,59g | 6,56mg |
Weiße Schokolade | 1578,00KJ | 377,00kcal | 4,00g | 1,30g | 4,90g | 2,30g | 80,00g | 0,19g |
Weiße Schokolade Himbeere | 1554,00KJ | 371,00kcal | 4,10g | 1,40g | 3,50g | 2,70g | 80,00g | 0,48g |
Banane
Nährwertdeklaration Banane
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1579,67KJ | 480,22KJ | 6% |
Brennwert kcal | 377,55kcal | 114,78kcal | 6% |
Fett | 2,72g | 0,83g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,70g | 0,52g | 3% |
Kohlenhydrate | 8,16g | 2,48g | <1% |
- davon Zucker | 4,42g | 1,34g | 1% |
Eiweiß | 79,59g | 24,20g | 48% |
Salz | 656,46mg | 199,56mg | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Chocolate Hazelnut
Nährwertdeklaration Chocolate Hazelnut
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1523,00KJ | 462,99KJ | 6% |
Brennwert kcal | 364,00kcal | 110,66kcal | 6% |
Fett | 4,10g | 1,25g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,50g | 0,46g | 2% |
Kohlenhydrate | 4,70g | 1,43g | <1% |
- davon Zucker | 2,63g | 0,80g | <1% |
Ballaststoffe | 1,50g | 0,46g | |
Eiweiß | 76,00g | 23,10g | 46% |
Salz | 0,96g | 0,29g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Mineralstoffe Chocolate Hazelnut
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Natrium | 961,00mg | 292,14mg |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Chocolate Mint
Nährwertdeklaration Chocolate Mint
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1527,71KJ | 464,42KJ | 6% |
Brennwert kcal | 365,13kcal | 111,00kcal | 6% |
Fett | 2,63g | 0,80g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,64g | 0,50g | 3% |
Kohlenhydrate | 7,89g | 2,40g | <1% |
- davon Zucker | 4,28g | 1,30g | 1% |
Eiweiß | 76,97g | 23,40g | 47% |
Salz | 625,00mg | 190,00mg | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Chocolate Peanut Butter
Nährwertdeklaration Chocolate Peanut Butter
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1587,00KJ | 482,45KJ | 6% |
Brennwert kcal | 379,00kcal | 115,22kcal | 6% |
Fett | 5,10g | 1,55g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,20g | 0,67g | 3% |
Kohlenhydrate | 10,00g | 3,04g | 1% |
- davon Zucker | 5,10g | 1,55g | 2% |
Ballaststoffe | 1,60g | 0,49g | |
Eiweiß | 72,00g | 21,89g | 44% |
Salz | 1,30g | 0,40g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Cinnamon Bun
Nährwertdeklaration Cinnamon Bun
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1560,00KJ | 474,24KJ | 6% |
Brennwert kcal | 373,00kcal | 113,39kcal | 6% |
Fett | 4,00g | 1,22g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,30g | 0,40g | 2% |
Kohlenhydrate | 3,40g | 1,03g | <1% |
- davon Zucker | 2,40g | 0,73g | <1% |
Eiweiß | 80,00g | 24,32g | 49% |
Salz | 0,49g | 0,15g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Cookies & Cream
Nährwertdeklaration Cookies & Cream
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1527,70KJ | 464,42KJ | 6% |
Brennwert kcal | 365,13kcal | 111,00kcal | 6% |
Fett | 2,63g | 0,80g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,64g | 0,50g | 3% |
Kohlenhydrate | 7,89g | 2,40g | <1% |
- davon Zucker | 4,28g | 1,30g | 1% |
Ballaststoffe | 0,33g | 0,10g | |
Eiweiß | 76,97g | 23,40g | 47% |
Salz | 625,00mg | 190,00mg | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Double Rich Chocolate
Nährwertdeklaration Double Rich Chocolate
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1527,71KJ | 464,42KJ | 6% |
Brennwert kcal | 365,13kcal | 111,00kcal | 6% |
Fett | 2,63g | 0,80g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,64g | 0,50g | 3% |
Kohlenhydrate | 7,89g | 2,40g | <1% |
- davon Zucker | 4,28g | 1,30g | 1% |
Ballaststoffe | 0,33g | 0,10g | |
Eiweiß | 76,97g | 23,40g | 47% |
Salz | 625,00mg | 190,00mg | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Erdbeere
Nährwertdeklaration Erdbeere
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1527,71KJ | 464,42KJ | 6% |
Brennwert kcal | 365,13kcal | 111,00kcal | 6% |
Fett | 1,63g | 0,50g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,64g | 0,50g | 3% |
Kohlenhydrate | 7,89g | 2,40g | <1% |
- davon Zucker | 4,28g | 1,30g | 1% |
Ballaststoffe | 0,33g | 0,10g | |
Eiweiß | 76,97g | 23,40g | 47% |
Salz | 625,00mg | 190,00mg | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
French Vanilla
Nährwertdeklaration French Vanilla
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1527,71KJ | 464,42KJ | 6% |
Brennwert kcal | 365,13kcal | 111,00kcal | 6% |
Fett | 2,63g | 0,80g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,64g | 0,50g | 3% |
Kohlenhydrate | 7,89g | 2,40g | <1% |
- davon Zucker | 4,28g | 1,30g | 1% |
Ballaststoffe | 0,33g | 0,10g | |
Eiweiß | 76,97g | 23,40g | 47% |
Salz | 625,00mg | 190,00mg | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Geburtstagskuchen
Nährwertdeklaration Geburtstagskuchen
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1597,00KJ | 485,49KJ | 6% |
Brennwert kcal | 382,00kcal | 116,13kcal | 6% |
Fett | 4,00g | 1,22g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
Kohlenhydrate | 5,20g | 1,58g | <1% |
- davon Zucker | 3,80g | 1,16g | 1% |
Eiweiß | 81,00g | 24,62g | 49% |
Salz | 0,44g | 0,13g | 2% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Milchschokolade
Nährwertdeklaration Milchschokolade
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1527,70KJ | 464,42KJ | 6% |
Brennwert kcal | 365,13kcal | 111,00kcal | 6% |
Fett | 2,63g | 0,80g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,64g | 0,50g | 3% |
Kohlenhydrate | 7,89g | 2,40g | <1% |
- davon Zucker | 4,28g | 1,30g | 1% |
Ballaststoffe | 0,33g | 0,10g | |
Eiweiß | 76,97g | 23,40g | 47% |
Salz | 625,00mg | 190,00mg | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Rocky Road
Nährwertdeklaration Rocky Road
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1579,67KJ | 480,22KJ | 6% |
Brennwert kcal | 377,55kcal | 114,78kcal | 6% |
Fett | 2,72g | 0,83g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,70g | 0,52g | 3% |
Kohlenhydrate | 8,16g | 2,48g | <1% |
- davon Zucker | 4,42g | 1,34g | 1% |
Eiweiß | 79,59g | 24,20g | 48% |
Salz | 656,46mg | 199,56mg | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Unflavoured
Nährwertdeklaration Unflavoured
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1561,00KJ | 474,54KJ | 6% |
Brennwert kcal | 373,00kcal | 113,39kcal | 6% |
Fett | 3,70g | 1,12g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
Kohlenhydrate | 3,10g | 0,94g | <1% |
- davon Zucker | 2,20g | 0,67g | <1% |
Eiweiß | 82,00g | 24,93g | 50% |
Salz | 0,50g | 0,15g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Vanilla Ice Cream
Nährwertdeklaration Vanilla Ice Cream
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1579,67KJ | 480,22KJ | 6% |
Brennwert kcal | 377,55kcal | 114,78kcal | 6% |
Fett | 2,72g | 0,83g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,70g | 0,52g | 3% |
Kohlenhydrate | 8,16g | 2,48g | <1% |
- davon Zucker | 4,42g | 1,34g | 1% |
Eiweiß | 79,59g | 24,20g | 48% |
Salz | 6,56mg | 1,99mg | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Weiße Schokolade
Nährwertdeklaration Weiße Schokolade
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1578,00KJ | 474,00KJ | 6% |
Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,00kcal | 6% |
Fett | 4,00g | 1,20g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,30g | 0,40g | 2% |
Kohlenhydrate | 4,90g | 1,50g | <1% |
- davon Zucker | 2,30g | 0,70g | <1% |
Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
Salz | 0,19g | 0,06g | 1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g
Weiße Schokolade Himbeere
Nährwertdeklaration Weiße Schokolade Himbeere
Merkmal | pro 100 g | pro 30,4 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30,4 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1554,00KJ | 472,42KJ | 6% |
Brennwert kcal | 371,00kcal | 112,78kcal | 6% |
Fett | 4,10g | 1,25g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,40g | 0,43g | 2% |
Kohlenhydrate | 3,50g | 1,06g | <1% |
- davon Zucker | 2,70g | 0,82g | <1% |
Eiweiß | 80,00g | 24,32g | 49% |
Salz | 0,48g | 0,15g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 30,4g