
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 008336
Verpackung: Wie ist Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein abgepackt?
- 1000g Dose (=33 Portione(n) á 30g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein?
Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein gibt es in 12 leckeren Geschmacksrichtungen: Schokolade, Vanille, Haselnuss, Neutral, Karamell, Mandel, Lebkuchen, Nougat, Cookie-Dough, Schokolade-Erdnuss, Vanilla Biscuit, Strawberry-Cheesecake
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein kaufen?
- veganes Erbsenprotein und Reisprotein mit allen essentiellen Aminosäuren
- Das Nutriplus Erbsen- und Reisprotein hat eine hohe biologische Wertigkeit
- Nutri Plus Erbsenprotein ist 100% PFLANZLICH
- Proteinshake Vanilla ohne Soja, Gluten, Laktose, Milcheiweiß, Farbstoff, Palmöl, Gelatine und Gentechnik
- hypoallergen
- ideal für die soja- und glutenfreie Ernährung
- Nutri Plus Premiumqualität: Von Ernährungswissenschaftlern entwickelt
- in Deutschland nach strengsten Qualitätsstandards produziert - ISO 9001, HACCP und GMP
- Neu ab Juli 2020: Strawberry-Cheesecake
Die Produkteigenschaften von Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein im Überblick
- Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein wird als Dose geliefert. Diese hält den Inhalt lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein nutzen?
30 g Pulver (3 Messlöffel) in 300 ml Wasser oder pflanzlicher Milch mixen, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat und anschließend trinken. Sportler sollten Nutri-Plus Shape & Shake bis zu 2 Std. nach dem Training zu sich nehmen.
Lagerung: Wie sollte ich Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Instantpulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel. Cookie-Dough: Mit Süßungsmittel(n). Karamell: Mit Süßungsmittel(n). Lebkuchen: Mit Süßungsmittel(n). Mandel: Mit Süßungsmittel(n). Nougat: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Schokolade-Erdnuss: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry-Cheesecake: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla Biscuit: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
Nutrition-Plus Germany e.K., Inhaber: Diplom-Oecotrophologe Andreas Kesseler, Herrenwiesenring 19, 53501 Grafschaft – Nierendorf, Deutschland
Brennwert kcal: | 300 kcal - 400 kcal pro 100g/100ml |
Geschmacksrichtung: | Karamell, Vanilla Biscuit, Schokolade-Erdnuss, Cookie-Dough, Nougat, Lebkuchen, Mandel, Haselnuss, Neutral, Schokolade, Vanille, Strawberry-Cheesecake |
Eiweiß: | 70% - 80% |
Fett: | 0% - 10% |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | Ballaststoffe, Salz |
Gewicht: | 0,5 - 1 kg |
Verpackung: | Dose |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Cookie-Dough
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Aroma, Schokostreusel (6,67 %) Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Gummi Arabicum, Kakaopulver stark entölt (3,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Haselnuss
Erbsenproteinisolat 46,5 %, Reisprotein 46,5 %, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Kakaopulver stark entölt, Aroma,
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Karamell
Erbsenproteinisolat 47 %, Reisprotein 47 %, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Süßungsmittel Sucralose
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Lebkuchen
Reisprotein , Erbsenproteinisolat, Kakaopulver stark entölt (11,7%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel Sucralose
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Mandel
Erbsenproteinisolat 47,5 %, Reisprotein 47,5 %, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Süßungsmittel Sucralose
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Neutral
Erbsenproteinisolat 48,4 %, Reisprotein 48,4 %, Verdickungsmittel Guarkernmehl
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Nougat
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Schokolade
Erbsenproteinisolat (59,6%), Reisprotein (30,0%), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Verdickungsmittel Natrium-Caboxymethylcellulose, Buchweizenmehl, Süßungsmittel Sucralose
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Schokolade-Erdnuss
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Kakaopulver stark entölt, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Strawberry-Cheesecake
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Säurungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver), Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Vanilla Biscuit
Erbsenproteinisolat, Reisprotein, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Nutri Plus Shape & Shake Vegan Erbsenprotein und Reisprotein Vanille
Erbsenproteinisolat 45,9%, Reisprotein 45,9 %, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßungsmittel Sucralose
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cookie-Dough | 1739,00KJ | 412,00kcal | 9,10g | 2,70g | 12,20g | 4,60g | 68,40g | 1,00g |
Haselnuss | 1557,00KJ | 399,00kcal | 3,00g | 1,00g | 7,30g | 1,70g | 78,00g | 1,50g |
Karamell | 1572,00KJ | 371,00kcal | 4,50g | 0,28g | 5,10g | 0,00g | 77,20g | 1,70g |
Lebkuchen | 1632,00KJ | 386,00kcal | 7,90g | 2,00g | 6,10g | 0,36g | 72,20g | 1,20g |
Mandel | 1576,00KJ | 372,00kcal | 4,50g | 0,28g | 4,30g | 0,06g | 78,00g | 1,70g |
Neutral | 1589,00KJ | 380,00kcal | 2,90g | 0,92g | 5,10g | 0,00g | 80,70g | 1,50g |
Nougat | 1622,00KJ | 384,00kcal | 7,50g | 1,60g | 6,60g | 0,30g | 73,90g | 1,20g |
Schokolade | 1506,00KJ | 360,00kcal | 3,80g | 1,60g | 10,30g | 0,40g | 70,70g | 1,50g |
Schokolade-Erdnuss | 1605,00KJ | 280,00kcal | 7,60g | 1,80g | 7,00g | 0,34g | 72,50g | 1,20g |
Strawberry-Cheesecake | 1698,00KJ | 402,00kcal | 6,80g | 1,10g | 8,90g | 0,94g | 72,90g | 1,10g |
Vanilla Biscuit | 1708,00KJ | 404,00kcal | 7,10g | 1,20g | 6,50g | 1,30g | 76,20g | 1,40g |
Vanille | 1580,00KJ | 377,00kcal | 3,10g | 1,20g | 8,30g | 0,07g | 76,40g | 1,40g |
Cookie-Dough
Nährwertdeklaration Cookie-Dough
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1739,00KJ | 521,70KJ | 6% |
Brennwert kcal | 412,00kcal | 123,60kcal | 6% |
Fett | 9,10g | 2,73g | 4% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,70g | 0,81g | 4% |
Kohlenhydrate | 12,20g | 3,66g | 1% |
- davon Zucker | 4,60g | 1,38g | 2% |
Ballaststoffe | 4,80g | 1,44g | |
Eiweiß | 68,40g | 20,52g | 41% |
Salz | 1,00g | 0,30g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Haselnuss
Nährwertdeklaration Haselnuss
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1557,00KJ | 467,10KJ | 6% |
Brennwert kcal | 399,00kcal | 119,70kcal | 6% |
Fett | 3,00g | 0,90g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
Kohlenhydrate | 7,30g | 2,19g | <1% |
- davon Zucker | 1,70g | 0,51g | <1% |
Ballaststoffe | 5,40g | 1,62g | |
Eiweiß | 78,00g | 23,40g | 47% |
Salz | 1,50g | 0,45g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Karamell
Nährwertdeklaration Karamell
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1572,00KJ | 471,60KJ | 6% |
Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
Fett | 4,50g | 1,35g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,28g | 0,08g | <1% |
Kohlenhydrate | 5,10g | 1,53g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 6,00g | 1,80g | |
Eiweiß | 77,20g | 23,16g | 46% |
Salz | 1,70g | 0,51g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Lebkuchen
Nährwertdeklaration Lebkuchen
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1632,00KJ | 489,60KJ | 6% |
Brennwert kcal | 386,00kcal | 115,80kcal | 6% |
Fett | 7,90g | 2,37g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,00g | 0,60g | 3% |
Kohlenhydrate | 6,10g | 1,83g | <1% |
- davon Zucker | 0,36g | 0,11g | <1% |
Ballaststoffe | 7,20g | 2,16g | |
Eiweiß | 72,20g | 21,66g | 43% |
Salz | 1,20g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Mandel
Nährwertdeklaration Mandel
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1576,00KJ | 472,80KJ | 6% |
Brennwert kcal | 372,00kcal | 111,60kcal | 6% |
Fett | 4,50g | 1,35g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,28g | 0,08g | <1% |
Kohlenhydrate | 4,30g | 1,29g | <1% |
- davon Zucker | 0,06g | 0,02g | <1% |
Ballaststoffe | 6,10g | 1,83g | |
Eiweiß | 78,00g | 23,40g | 47% |
Salz | 1,70g | 0,51g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Neutral
Nährwertdeklaration Neutral
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1589,00KJ | 476,70KJ | 6% |
Brennwert kcal | 380,00kcal | 114,00kcal | 6% |
Fett | 2,90g | 0,87g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,92g | 0,28g | 1% |
Kohlenhydrate | 5,10g | 1,53g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 5,20g | 1,56g | |
Eiweiß | 80,70g | 24,21g | 48% |
Salz | 1,50g | 0,45g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Nougat
Nährwertdeklaration Nougat
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1622,00KJ | 486,60KJ | 6% |
Brennwert kcal | 384,00kcal | 115,20kcal | 6% |
Fett | 7,50g | 2,25g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,60g | 0,48g | 2% |
Kohlenhydrate | 6,60g | 1,98g | <1% |
- davon Zucker | 0,30g | 0,09g | <1% |
Ballaststoffe | 6,90g | 2,07g | |
Eiweiß | 73,90g | 22,17g | 44% |
Salz | 1,20g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Schokolade
Nährwertdeklaration Schokolade
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1506,00KJ | 451,80KJ | 5% |
Brennwert kcal | 360,00kcal | 108,00kcal | 5% |
Fett | 3,80g | 1,14g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,60g | 0,48g | 2% |
Kohlenhydrate | 10,30g | 3,09g | 1% |
- davon Zucker | 0,40g | 0,12g | <1% |
Ballaststoffe | 8,00g | 2,40g | |
Eiweiß | 70,70g | 21,21g | 42% |
Salz | 1,50g | 0,45g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Schokolade-Erdnuss
Nährwertdeklaration Schokolade-Erdnuss
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1605,00KJ | 481,50KJ | 6% |
Brennwert kcal | 280,00kcal | 84,00kcal | 4% |
Fett | 7,60g | 2,28g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,80g | 0,54g | 3% |
Kohlenhydrate | 7,00g | 2,10g | <1% |
- davon Zucker | 0,34g | 0,10g | <1% |
Ballaststoffe | 7,70g | 2,31g | |
Eiweiß | 72,50g | 21,75g | 44% |
Salz | 1,20g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Strawberry-Cheesecake
Nährwertdeklaration Strawberry-Cheesecake
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1698,00KJ | 0% | |
Brennwert kcal | 402,00kcal | 0% | |
Fett | 6,80g | 0% | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0% | |
Kohlenhydrate | 8,90g | 0% | |
- davon Zucker | 0,94g | 0% | |
Ballaststoffe | 3,60g | ||
Eiweiß | 72,90g | 0% | |
Salz | 1,10g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Vanilla Biscuit
Nährwertdeklaration Vanilla Biscuit
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1708,00KJ | 512,40KJ | 6% |
Brennwert kcal | 404,00kcal | 121,20kcal | 6% |
Fett | 7,10g | 2,13g | 3% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
Kohlenhydrate | 6,50g | 1,95g | <1% |
- davon Zucker | 1,30g | 0,39g | <1% |
Ballaststoffe | 3,80g | 1,14g | |
Eiweiß | 76,20g | 22,86g | 46% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Vanille
Nährwertdeklaration Vanille
Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1580,00KJ | 474,00KJ | 6% |
Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | 6% |
Fett | 3,10g | 0,93g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
Kohlenhydrate | 8,30g | 2,49g | <1% |
- davon Zucker | 0,07g | 0,02g | <1% |
Ballaststoffe | 4,90g | 1,47g | |
Eiweiß | 76,40g | 22,92g | 46% |
Salz | 1,40g | 0,42g | 7% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
