
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Momentan nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 009633
Verpackung: Wie ist Nutrend DeNuts abgepackt?
- 35 x 35g Riegel (=35 Portione(n) á 35g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Nutrend DeNuts?
Nutrend DeNuts gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Cranberry, Cashew Mandel, Pistazie Sonnenblumenkerne, Geröstete Mandeln Paranuss, Pekannuss
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Nutrend DeNuts kaufen?
Nutrend DeNuts ist ein leckerer 35g Müsliriegel aus Nüssen und Honig. Der DeNuts-Riegel besteht aus erstklassigen Zutaten: Der Honig kommt ausschließlich von tschechischen Imkern aus kontrollierten Quellen. Eine ideale Energiequelle, ganz ohne Konservierungsstoffe und glutenfrei.
Die Produkteigenschaften von Nutrend DeNuts im Überblick
- Nutrend DeNuts wird in praktischer Riegelform geliefert. Jeder Riegel ist einzeln abgepackt und luftdicht verschweißt. Somit bleibt er lange frisch und kann bequem transportiert werden.
Verwendung: Wie sollte ich Nutrend DeNuts nutzen?
Nach persönlichem Bedarf z.B. als Snack.
Lagerung: Wie sollte ich Nutrend DeNuts lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Nuss Riegel mit Honig.
Herkunftsland:
Tschechische Republik
Hersteller:
Nutrend D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 lomouc, Tschechische Republik
Gewicht: | 1 - 2 kg |
Brennwert kcal: | 500 kcal - 600 kcal pro 100g/100ml |
Verpackung: | Riegel |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | Salz, Ballaststoffe |
Kohlenhydrate: | 20% - 30% |
Geschmacksrichtung: | Cranberry, Cashew Mandel, Pistazie Sonnenblumenkerne, Geröstete Mandeln Paranuss, Pekannuss |
Fett: | 40% - 50% |
Eiweiß: | 10% - 20% |
Zutaten: Nutrend DeNuts Cashew Mandel
Cashewnüsse 30%, Mandeln 19%, Erdnüsse, Glukosesirup, Sesam, Fruktose, Honig 4% Rapslecithinemulgator. Das Produkt enthält Allergene Mandeln, Erdnüsse, Sesamsamen.
Zutaten: Nutrend DeNuts Cranberry
Cranberry (14% Cranberry, Zucker, Sonnenblumenöl), Mandeln , Erdnüsse , Sonnenblume, Glukosesirup, Sesam , Fructose, Honig 4%, Raps-Lecithin-Emulgator. Das Produkt enthält Allergene Mandeln, Erdnüsse, Sesamsamen.
Zutaten: Nutrend DeNuts Geröstete Mandeln Paranuss
Para-Nüsse 30%, geröstet Mandeln 20%, Erdnüsse Glukosesirup, Sesam , Fructose, Honig 4%, Raps-Lecithin-Emulgator. Das Produkt enthält Allergene Paranüsse, Mandeln, Erdnüsse, Sesamsamen.
Zutaten: Nutrend DeNuts Pekannuss
Pekannüsse 23%, Erdnüsse , Walnüsse Glukosesirup, Sesam , Fructose, Honig 4%, Raps-Lecithin-Emulgator. Das Produkt enthält Allergene Pekannüsse, Erdnüsse, Walnüsse, Sesamsamen.
Zutaten: Nutrend DeNuts Pistazie Sonnenblumenkerne
Sonnenblume 19%, Mandeln , Pistazien 15%, Erdnüsse Glukosesirup, Sesam , Fructose, Honig 4%, Raps-Lecithin-Emulgator. Das Produkt enthält Allergene, Mandeln, Pistazien, Erdnüsse, Sesamsamen.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashew Mandel | 2202,00KJ | 531,00kcal | 38,60g | 5,70g | 19,40g | 19,40g | 19,30g | 0,09g |
Cranberry | 2011,00KJ | 483,00kcal | 29,40g | 3,30g | 37,00g | 31,00g | 12,60g | 0,06g |
Geröstete Mandeln Paranuss | 2362,00KJ | 570,00kcal | 44,70g | 8,10g | 19,20g | 16,60g | 17,20g | 0,04g |
Pekannuss | 2491,00KJ | 601,00kcal | 48,80g | 4,80g | 21,90g | 18,30g | 14,60g | 0,03g |
Pistazie Sonnenblumenkerne | 2294,00KJ | 554,00kcal | 42,20g | 5,40g | 17,50g | 17,50g | 19,10g | 0,08g |
Cashew Mandel
Nährwertdeklaration Cashew Mandel
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2202,00KJ | 770,70KJ | 9% |
Brennwert kcal | 531,00kcal | 185,85kcal | 9% |
Fett | 38,60g | 13,51g | 19% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,70g | 2,00g | 10% |
Kohlenhydrate | 19,40g | 6,79g | 3% |
- davon Zucker | 19,40g | 6,79g | 8% |
Ballaststoffe | 14,50g | 5,08g | |
Eiweiß | 19,30g | 6,76g | 14% |
Salz | 0,09g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 35 Portione(n) á 35g
Cranberry
Nährwertdeklaration Cranberry
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2011,00KJ | 703,85KJ | 8% |
Brennwert kcal | 483,00kcal | 169,05kcal | 8% |
Fett | 29,40g | 10,29g | 15% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,30g | 1,16g | 6% |
Kohlenhydrate | 37,00g | 12,95g | 5% |
- davon Zucker | 31,00g | 10,85g | 12% |
Ballaststoffe | 10,00g | 3,50g | |
Eiweiß | 12,60g | 4,41g | 9% |
Salz | 0,06g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 35 Portione(n) á 35g
Geröstete Mandeln Paranuss
Nährwertdeklaration Geröstete Mandeln Paranuss
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2362,00KJ | 826,70KJ | 10% |
Brennwert kcal | 570,00kcal | 199,50kcal | 10% |
Fett | 44,70g | 15,65g | 22% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,10g | 2,84g | 14% |
Kohlenhydrate | 19,20g | 6,72g | 3% |
- davon Zucker | 16,60g | 5,81g | 6% |
Ballaststoffe | 11,30g | 3,96g | |
Eiweiß | 17,20g | 6,02g | 12% |
Salz | 0,04g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 35 Portione(n) á 35g
Pekannuss
Nährwertdeklaration Pekannuss
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2491,00KJ | 871,85KJ | 10% |
Brennwert kcal | 601,00kcal | 210,35kcal | 11% |
Fett | 48,80g | 17,08g | 24% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,80g | 1,68g | 8% |
Kohlenhydrate | 21,90g | 7,67g | 3% |
- davon Zucker | 18,30g | 6,41g | 7% |
Ballaststoffe | 8,00g | 2,80g | |
Eiweiß | 14,60g | 5,11g | 10% |
Salz | 0,03g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 35 Portione(n) á 35g
Pistazie Sonnenblumenkerne
Nährwertdeklaration Pistazie Sonnenblumenkerne
Merkmal | pro 100 g | pro 35 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 35 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2294,00KJ | 802,90KJ | 10% |
Brennwert kcal | 554,00kcal | 193,90kcal | 10% |
Fett | 42,20g | 14,77g | 21% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,40g | 1,89g | 9% |
Kohlenhydrate | 17,50g | 6,13g | 2% |
- davon Zucker | 17,50g | 6,13g | 7% |
Ballaststoffe | 13,70g | 4,80g | |
Eiweiß | 19,10g | 6,69g | 13% |
Salz | 0,08g | 0,03g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 35 Portione(n) á 35g