
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 009610
Verpackung: Wie ist Nutrend BCAA Mega Strong Powder abgepackt?
- 500g Dose (=50 Portione(n) á 10g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Nutrend BCAA Mega Strong Powder?
Nutrend BCAA Mega Strong Powder gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Ananas, Grapefruit, Cherry, Watermelon, Orange
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Nutrend BCAA Mega Strong Powder kaufen?
- 6000 mg BCAA in Dosis
- 4:1:1 Verhältnis der Aminosäuren
- L-glutamin
- ohne künstliche Farbstoffe
Die Produkteigenschaften von Nutrend BCAA Mega Strong Powder im Überblick
- Nutrend BCAA Mega Strong Powder wird als Dose geliefert. Diese hält den Inhalt lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich Nutrend BCAA Mega Strong Powder nutzen?
Eine Dosis 10 g, Dosis in 200 ml Wasser auflösen. Sie können 15 Minuten vor dem Training zu trinken beginnen und dann weiter während und unmittelbar nach seinem Ende.
Warnhinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
Lagerung: Wie sollte ich Nutrend BCAA Mega Strong Powder lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel, mit Zuckern und Süßungsmitteln. Neutral: Mit Süßungsmittel(n)). Neutral: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen).
Herkunftsland:
Tschechische Republik
Hersteller:
Nutrend D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 lomouc, Tschechische Republik
Brennwert kcal: | 300 kcal - 400 kcal pro 100g/100ml |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | L-Valin, L-Leucin, L-Isoleucin, Ballaststoffe, Salz, L-Glutamin |
Eiweiß: | 70% - 80% |
Geschmacksrichtung: | Cherry, Grapefruit, Ananas, Watermelon, Orange |
Fett: | 0% - 10% |
Verpackung: | Dose |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Zutaten: Nutrend BCAA Mega Strong Powder Ananas
Instant-BCAA-Mischung (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Emulgator (Sojalecithin)), L-Glutamin, Säureregulator Zitronensäure, Aroma, Färberdistelkonzentrat, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam-K, TrennmittelCalciumphosphat und Siliciumdioxid. Allergeninformation: Enthält Soja.
Zutaten: Nutrend BCAA Mega Strong Powder Cherry
Instant-BCAA-Mischung (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Emulgator (Sojalecithin)), L-Glutamin, Säureregulator Zitronensäure, Aroma, Rote-Bete-Konzentrat, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam-K, TrennmittelCalciumphosphat und Siliciumdioxid. Allergeninformation: Enthält Soja.
Zutaten: Nutrend BCAA Mega Strong Powder Grapefruit
Instant-BCAA-Mischung (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Emulgator (Sojalecithin)), L-Glutamin, Säureregulator Zitronensäure, Aroma, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam-K, TrennmittelCalciumphosphat und Siliciumdioxid, Aroma Naringin. Allergeninformation: Enthält Soja.
Zutaten: Nutrend BCAA Mega Strong Powder Orange
Instant-BCAA-Mischung (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Emulgator (Sojalecithin)), L-Glutamin, Säureregulator Zitronensäure, Aroma, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam-K, TrennmittelCalciumphosphat und Siliciumdioxid, Farbstoff Beta-Carotin. Allergeninformation: Enthält Soja.
Zutaten: Nutrend BCAA Mega Strong Powder Watermelon
Instant-BCAA-Mischung (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Emulgator Sojalecithin), L-Glutamin, Säureregulator Zitronensäure, Aroma, Rote-Bete-Konzentrat, Süßstoffe Sucralose und Acesulfam K, Trennmittel Calciumphosphat und Siliziumdioxid.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 1421,00KJ | 334,00kcal | 0,30g | 0,00g | 1,60g | 0,20g | 77,00g | 0,10g |
Cherry | 1419,00KJ | 334,00kcal | 0,30g | 0,00g | 2,50g | 0,50g | 76,00g | 0,10g |
Grapefruit | 1433,00KJ | 337,00kcal | 0,40g | 0,10g | 1,00g | 0,05g | 78,20g | 0,10g |
Orange | 1397,00KJ | 329,00kcal | 0,40g | 0,00g | 4,10g | 0,20g | 72,90g | 0,10g |
Watermelon | 1413,00KJ | 332,00kcal | 0,40g | 0,00g | 3,70g | 0,50g | 74,50g | 0,10g |
Ananas
Nährwertdeklaration Ananas
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1421,00KJ | 142,10KJ | 2% |
Brennwert kcal | 334,00kcal | 33,40kcal | 2% |
Fett | 0,30g | 0,03g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 1,60g | 0,16g | <1% |
- davon Zucker | 0,20g | 0,02g | <1% |
Ballaststoffe | 0,40g | 0,04g | |
Eiweiß | 77,00g | 7,70g | 15% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Aminosäuren Ananas
Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 10000,00mg | 1000,00mg |
L-Leucin | 40000,00mg | 4000,00mg |
L-Valin | 10000,00mg | 1000,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Sonstige Inhaltsstoffe Ananas
Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion |
---|---|---|
L-Glutamin | 30480,00mg | 3048,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Cherry
Nährwertdeklaration Cherry
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1419,00KJ | 141,90KJ | 2% |
Brennwert kcal | 334,00kcal | 33,40kcal | 2% |
Fett | 0,30g | 0,03g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 2,50g | 0,25g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,05g | <1% |
Ballaststoffe | 0,30g | 0,03g | |
Eiweiß | 76,00g | 7,60g | 15% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Aminosäuren Cherry
Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 10000,00mg | 1000,00mg |
L-Leucin | 40000,00mg | 4000,00mg |
L-Valin | 10000,00mg | 1000,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Sonstige Inhaltsstoffe Cherry
Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion |
---|---|---|
L-Glutamin | 29580,00mg | 2958,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Grapefruit
Nährwertdeklaration Grapefruit
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1433,00KJ | 143,30KJ | 2% |
Brennwert kcal | 337,00kcal | 33,70kcal | 2% |
Fett | 0,40g | 0,04g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 1,00g | 0,10g | <1% |
- davon Zucker | 0,05g | 0,01g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 78,20g | 7,82g | 16% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Aminosäuren Grapefruit
Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 10000,00mg | 1000,00mg |
L-Leucin | 40000,00mg | 4000,00mg |
L-Valin | 10000,00mg | 1000,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Sonstige Inhaltsstoffe Grapefruit
Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion |
---|---|---|
L-Glutamin | 31500,00mg | 3150,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Orange
Nährwertdeklaration Orange
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1397,00KJ | 139,70KJ | 2% |
Brennwert kcal | 329,00kcal | 32,90kcal | 2% |
Fett | 0,40g | 0,04g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 4,10g | 0,41g | <1% |
- davon Zucker | 0,20g | 0,02g | <1% |
Ballaststoffe | 0,10g | 0,01g | |
Eiweiß | 72,90g | 7,29g | 15% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Aminosäuren Orange
Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 10000,00mg | 1000,00mg |
L-Leucin | 40000,00mg | 4000,00mg |
L-Valin | 10000,00mg | 1000,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Sonstige Inhaltsstoffe Orange
Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion |
---|---|---|
L-Glutamin | 27130,00mg | 2713,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Watermelon
Nährwertdeklaration Watermelon
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1413,00KJ | 141,30KJ | 2% |
Brennwert kcal | 332,00kcal | 33,20kcal | 2% |
Fett | 0,40g | 0,04g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 3,70g | 0,37g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,05g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 74,50g | 7,45g | 15% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Aminosäuren Watermelon
Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 10000,00mg | 1000,00mg |
L-Leucin | 40000,00mg | 4000,00mg |
L-Valin | 10000,00mg | 1000,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g
Sonstige Inhaltsstoffe Watermelon
Merkmal | pro 100g | pro 10g Portion |
---|---|---|
L-Glutamin | 28380,00mg | 2838,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 10g