
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 007863
Verpackung: Wie ist ESN EAA abgepackt?
- 500g Dose (=36 Portione(n) á 14g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es ESN EAA?
ESN EAA gibt es in 8 leckeren Geschmacksrichtungen: Blackberry, Cola, Fresh Orange, Green Apple, Pineapple, Lemon Iced Tea, Peach Iced Tea, Tropical Punch
Produktbeschreibung: Warum sollte ich ESN EAA kaufen?
- Ultra Micronized EAA Formel
- Die EAAs von ESN haben eine sehr gute Löslichkeit
- Aminosäuren in freier Form
- ESN EAA haben einen hohen Gehalt an Aminosäuren
- für Sportler in Muskelaufbauphasen
- perfekt in Diät- und Definitionsphasen
- hohe Rohstoffqualität
- hervorragende Geschmacksrichtungen
- für Veganer und Vegetarier geeignet, enthält keine tierischen Aminosäuren
- Aspartamfrei
- Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland
Die Produkteigenschaften von ESN EAA im Überblick
- ESN EAA wird als Dose geliefert. Diese hält den Inhalt lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich ESN EAA nutzen?
14g Pulver (1 Messlöffel) in 500 ml Wasser einrühren. Den Messlöffel normal locker befüllen bis knapp unter dem Rand oder ein Esslöffel voll. Die Zubereitung gelingt am Besten mit einem Hand Shaker, z. B. im 180kmh.de Shaker von Buchsteiner. Durch das Shaken löst sich das Pulver vollständig auf und der Amino Drink wird glasklar. Bitte nicht zu kräftig shaken. Der Verzehr empfiehlt sich besonders vor, während oder nach dem Training. An trainingsfreien Tagen eine Portion morgens nach dem Aufstehen.
Warnhinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
Lagerung: Wie sollte ich ESN EAA lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel. Pulver mit essentiellen Aminosäuren und Süßungsmitteln zum Einrühren mit Wasser. Banane: Mit Süßungsmittel(n)). Blueberry Cheesecake: Mit Süßungsmittel(n)). Cherry Yogurt: Mit Süßungsmittel(n)). Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n)). Haselnuss: Mit Süßungsmittel(n)). Schokolade: Mit Süßungsmittel(n)). Vanilla Caramel: Mit Süßungsmittel(n)). Vanilla Ice Cream: Mit Süßungsmittel(n)). Vanille (Classic): Mit Süßungsmittel(n)). Zitronenkuchen: Mit Süßungsmittel(n)).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 Rellingen, Deutschland
Brennwert kcal: | 300 kcal - 400 kcal pro 100g/100ml |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | L-Valin, L-Tryptophan, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Lysin, L-Leucin, L-Isoleucin |
Geschmacksrichtung: | Lemon Iced Tea, Pineapple, Fresh Orange, Tropical Punch, Blackberry, Green Apple, Cola, Peach Iced Tea |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Fett: | 0% - 10% |
Verpackung: | Dose |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Zutaten: ESN EAA Blackberry
L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Methionin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Traubenschalenextrakt), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Lecithin). Enthält Schwefeldioxid und Sulfite.
Zutaten: ESN EAA Cola
L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L- Methionin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Lecithin).
Zutaten: ESN EAA Fresh Orange
L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L- Methionin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Lecithin).
Zutaten: ESN EAA Green Apple
L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L- Methionin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (E141(ii)), Emulgator (Lecithin).
Zutaten: ESN EAA Lemon Iced Tea
Essentielle Aminosäurenmischung (L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, LThreonin,L-Methionin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma,Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), färbendesLebensmittel (Gerstenmalzextrakt).
Zutaten: ESN EAA Peach Iced Tea
Essentielle Aminosäurenmischung (L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, LThreonin,L-Methionin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma,Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator(Sonnenblumenlecithin), färbendes Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt).
Zutaten: ESN EAA Pineapple
L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Methionin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Emulgator (Lecithin), Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten: ESN EAA Tropical Punch
Essentielle Aminosäurenmischung (L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin,L-Threonin, L-Methionin, L-Tryptophan, L-Phenylalanin), Säuerungsmittel (Citronensäure),Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin),Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Beta Carotin).
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackberry | 1424,00KJ | 340,00kcal | 2,00g | 0,20g | 3,60g | 3,60g | 0,00g | 0,00g |
Cola | 1424,00KJ | 340,00kcal | 2,00g | 0,20g | 3,60g | 3,60g | 0,00g | 0,00g |
Fresh Orange | 1424,00KJ | 340,00kcal | 2,00g | 0,20g | 3,60g | 3,60g | 0,00g | 0,00g |
Green Apple | 1424,00KJ | 340,00kcal | 2,00g | 0,20g | 3,60g | 3,60g | 0,00g | 0,00g |
Lemon Iced Tea | 1424,00KJ | 340,00kcal | 2,00g | 0,20g | 3,60g | 3,60g | 0,00g | 0,00g |
Peach Iced Tea | 1424,00KJ | 340,00kcal | 2,00g | 0,20g | 3,60g | 3,60g | 0,00g | 0,00g |
Pineapple | 1424,00KJ | 340,00kcal | 2,00g | 0,20g | 3,60g | 3,60g | 0,00g | 0,00g |
Tropical Punch | 1424,00KJ | 340,00kcal | 2,00g | 0,20g | 3,60g | 3,60g | 0,00g | 0,00g |
Blackberry
Nährwertdeklaration Blackberry
Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1424,00KJ | 199,36KJ | 2% |
Brennwert kcal | 340,00kcal | 47,60kcal | 2% |
Fett | 2,00g | 0,28g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 0,50g | <1% |
- davon Zucker | 3,60g | 0,50g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Aminosäuren Blackberry
Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 8,70mg | 1,22mg |
L-Leucin | 26,60g | 3,72g |
L-Lysin | 17,30mg | 2,42mg |
L-Methionin | 2,80mg | 0,39mg |
L-Phenylalanin | 2,00mg | 0,28mg |
L-Threonin | 8,60mg | 1,20mg |
L-Tryptophan | 2,10mg | 0,29mg |
L-Valin | 8,70mg | 1,22mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Cola
Nährwertdeklaration Cola
Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1424,00KJ | 199,36KJ | 2% |
Brennwert kcal | 340,00kcal | 47,60kcal | 2% |
Fett | 2,00g | 0,28g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 0,50g | <1% |
- davon Zucker | 3,60g | 0,50g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Aminosäuren Cola
Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 8,70mg | 1,22mg |
L-Leucin | 26,60g | 3,72g |
L-Lysin | 17,30mg | 2,42mg |
L-Methionin | 2,80mg | 0,39mg |
L-Phenylalanin | 2,00mg | 0,28mg |
L-Threonin | 8,60mg | 1,20mg |
L-Tryptophan | 2,10mg | 0,29mg |
L-Valin | 8,70mg | 1,22mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Fresh Orange
Nährwertdeklaration Fresh Orange
Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1424,00KJ | 199,36KJ | 2% |
Brennwert kcal | 340,00kcal | 47,60kcal | 2% |
Fett | 2,00g | 0,28g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 0,50g | <1% |
- davon Zucker | 3,60g | 0,50g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Aminosäuren Fresh Orange
Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 8,70mg | 1,22mg |
L-Leucin | 26,60g | 3,72g |
L-Lysin | 17,30mg | 2,42mg |
L-Methionin | 2,80mg | 0,39mg |
L-Phenylalanin | 2,00mg | 0,28mg |
L-Threonin | 8,60mg | 1,20mg |
L-Tryptophan | 2,10mg | 0,29mg |
L-Valin | 8,70mg | 1,22mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Green Apple
Nährwertdeklaration Green Apple
Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1424,00KJ | 199,36KJ | 2% |
Brennwert kcal | 340,00kcal | 47,60kcal | 2% |
Fett | 2,00g | 0,28g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 0,50g | <1% |
- davon Zucker | 3,60g | 0,50g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Aminosäuren Green Apple
Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 8,70mg | 1,22mg |
L-Leucin | 26,60g | 3,72g |
L-Lysin | 17,30mg | 2,42mg |
L-Methionin | 2,80mg | 0,39mg |
L-Phenylalanin | 2,00mg | 0,28mg |
L-Threonin | 8,60mg | 1,20mg |
L-Tryptophan | 2,10mg | 0,29mg |
L-Valin | 8,70mg | 1,22mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Lemon Iced Tea
Nährwertdeklaration Lemon Iced Tea
Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1424,00KJ | 199,36KJ | 2% |
Brennwert kcal | 340,00kcal | 47,60kcal | 2% |
Fett | 2,00g | 0,28g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 0,50g | <1% |
- davon Zucker | 3,60g | 0,50g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Aminosäuren Lemon Iced Tea
Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 8,70mg | 1,22mg |
L-Leucin | 26,60g | 3,72g |
L-Lysin | 17,30mg | 2,42mg |
L-Methionin | 2,80mg | 0,39mg |
L-Phenylalanin | 2,00mg | 0,28mg |
L-Threonin | 8,60mg | 1,20mg |
L-Tryptophan | 2,10mg | 0,29mg |
L-Valin | 8,70mg | 1,22mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Peach Iced Tea
Nährwertdeklaration Peach Iced Tea
Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1424,00KJ | 199,36KJ | 2% |
Brennwert kcal | 340,00kcal | 47,60kcal | 2% |
Fett | 2,00g | 0,28g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 0,50g | <1% |
- davon Zucker | 3,60g | 0,50g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Aminosäuren Peach Iced Tea
Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 8,70mg | 1,22mg |
L-Leucin | 26,60g | 3,72g |
L-Lysin | 17,30mg | 2,42mg |
L-Methionin | 2,80mg | 0,39mg |
L-Phenylalanin | 2,00mg | 0,28mg |
L-Threonin | 8,60mg | 1,20mg |
L-Tryptophan | 2,10mg | 0,29mg |
L-Valin | 8,70mg | 1,22mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Pineapple
Nährwertdeklaration Pineapple
Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1424,00KJ | 199,36KJ | 2% |
Brennwert kcal | 340,00kcal | 47,60kcal | 2% |
Fett | 2,00g | 0,28g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 0,50g | <1% |
- davon Zucker | 3,60g | 0,50g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Aminosäuren Pineapple
Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 8,70g | 1,22g |
L-Leucin | 26,60g | 3,72g |
L-Lysin | 17,30g | 2,42g |
L-Methionin | 2,80g | 0,39g |
L-Phenylalanin | 2,00g | 0,28g |
L-Threonin | 8,60g | 1,20g |
L-Tryptophan | 2,10g | 0,29g |
L-Valin | 8,70g | 1,22g |
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Tropical Punch
Nährwertdeklaration Tropical Punch
Merkmal | pro 100 g | pro 14 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 14 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1424,00KJ | 199,36KJ | 2% |
Brennwert kcal | 340,00kcal | 47,60kcal | 2% |
Fett | 2,00g | 0,28g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 0,50g | <1% |
- davon Zucker | 3,60g | 0,50g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g
Aminosäuren Tropical Punch
Merkmal | pro 100g | pro 14g Portion |
---|---|---|
L-Isoleucin | 8,70mg | 1,22mg |
L-Leucin | 26,60g | 3,72g |
L-Lysin | 17,30mg | 2,42mg |
L-Methionin | 2,80mg | 0,39mg |
L-Phenylalanin | 2,00mg | 0,28mg |
L-Threonin | 8,60mg | 1,20mg |
L-Tryptophan | 2,10mg | 0,29mg |
L-Valin | 8,70mg | 1,22mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 36 Portione(n) á 14g