
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Momentan nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 010956
Verpackung: Wie ist Dextro Energy Dextrose Sticks Tablets Doppelpack abgepackt?
- 2 Stangen á 47g (=5 Portione(n) á 10g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Dextro Energy Dextrose Sticks Tablets Doppelpack?
Dextro Energy Dextrose Sticks Tablets Doppelpack gibt es in der leckeren Geschmacksrichtung: Tropical + 10 Vitamine
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Dextro Energy Dextrose Sticks Tablets Doppelpack kaufen?
14 Täfelchen je Stange liefern insgesamt 47 Gramm für den schnellen Dextroseschub. Verschiedene Geschmacksrichtungen versorgen zusätzlich mit Vitaminen oder Mineralstoffen (0,3 KE je Täfelchen).
Sorte: Sports Formula: Der schnelle Kohlenhydratspender mit Vitaminen und Magnesium. Die enthaltenen Vitamine (B1, B6 und C) erfüllen wichtige Schutz- und Stoffwechselfunktionen im Organismus. Magnesium unterstützt die Muskelfunktion.
Verwendung: Wie sollte ich Dextro Energy Dextrose Sticks Tablets Doppelpack nutzen?
Nach Bedarf
Lagerung: Wie sollte ich Dextro Energy Dextrose Sticks Tablets Doppelpack lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Dextrose Tabletten.
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
Dextro Energy GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 4, 40670 Meerbusch, Deutschland | * enthält Kohlenhydrate
Fett: | 0% - 10% |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Brennwert kcal: | 0 kcal - 100 kcal pro 100g/100ml |
Geschmacksrichtung: | Tropical + 10 Vitamine |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Zutaten: Dextro Energy Dextrose Sticks Tablets Doppelpack Orange + Vitamin C
Dextrose (88 %), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Vitamin C.
Zutaten: Dextro Energy Dextrose Sticks Tablets Doppelpack Sports Formula
Dextose (87 %), Maltodextrin, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B6.
Zutaten: Dextro Energy Dextrose Sticks Tablets Doppelpack Tropical + 10 Vitamine
Dextrose (88 %), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantothensäure, Aroma.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange + Vitamin C | 1560,00KJ | 367,00kcal | 1,00g | 1,00g | 90,00g | 81,00g | 0,00g | 0,10g |
Sports Formula | 1535,00KJ | 361,00kcal | 0,30g | 0,30g | 88,70g | 80,10g | 0,00g | 0,00g |
Tropical + 10 Vitamine | 1558,00KJ | 367,00kcal | 1,00g | 1,00g | 89,00g | 80,00g | 0,00g | 0,10g |
Orange + Vitamin C
Nährwertdeklaration Orange + Vitamin C
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1560,00KJ | 156,00KJ | 2% |
Brennwert kcal | 367,00kcal | 36,70kcal | 2% |
Fett | 1,00g | 0,10g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,10g | <1% |
Kohlenhydrate | 90,00g | 9,00g | 3% |
- davon Zucker | 81,00g | 8,10g | 9% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 5 Portione(n) á 10g
Sports Formula
Nährwertdeklaration Sports Formula
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1535,00KJ | 153,50KJ | 2% |
Brennwert kcal | 361,00kcal | 36,10kcal | 2% |
Fett | 0,30g | 0,03g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,30g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 88,70g | 8,87g | 3% |
- davon Zucker | 80,10g | 8,01g | 9% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 5 Portione(n) á 10g
Vitamine Sports Formula
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge² pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Vitamin C | 80,00mg | 8,00mg | 10% |
Thiamin | 1,10mg | 0,11mg | 10% |
Riboflavin | 1,40mg | 0,14mg | 10% |
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 5 Portione(n) á 10g
Mineralstoffe Sports Formula
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Magnesium | 375,00mg | 37,50mg | 10% |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 5 Portione(n) á 10g
Tropical + 10 Vitamine
Nährwertdeklaration Tropical + 10 Vitamine
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1558,00KJ | 155,80KJ | 2% |
Brennwert kcal | 367,00kcal | 36,70kcal | 2% |
Fett | 1,00g | 0,10g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,10g | <1% |
Kohlenhydrate | 89,00g | 8,90g | 3% |
- davon Zucker | 80,00g | 8,00g | 9% |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,10g | 0,01g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 5 Portione(n) á 10g
Vitamine Tropical + 10 Vitamine
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge² pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Vitamin E | 12,00mg | 1,20mg | 10% |
Vitamin C | 80,00mg | 8,00mg | 10% |
Thiamin | 1,10mg | 0,11mg | 10% |
Riboflavin | 1,40mg | 0,14mg | 10% |
Niacin | 16,00mg | 1,60mg | 10% |
Vitamin B6 | 1,40mg | 0,14mg | 10% |
Vitamin B12 | 2,50μg | 0,25μg | 10% |
Biotin | 50,00μg | 5,00μg | 10% |
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 5 Portione(n) á 10g