
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 008041
Verpackung: Wie ist Best Body Nutrition EAA Pulver abgepackt?
- 450g Dose (=50 Portione(n) á 9g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Best Body Nutrition EAA Pulver?
Best Body Nutrition EAA Pulver gibt es in 9 leckeren Geschmacksrichtungen: Black Tea Peach, Blood Orange, Fruit Punch, Green Apple, Strawberry Kiwi, Iced Berry, Pineapple, Sunny Orange, Grapefruit
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Best Body Nutrition EAA Pulver kaufen?
Das Professional EAA Powder von Best Body Nutrition ist genau richtig für alle Kraft- und Fitnesssportler, die ihre Muskeln bestmöglich erhalten und aufbauen wollen. Dank der hochwertigen Zutaten und des leckeren Geschmacks ist das vegane EAA Powder der perfekte Trainingspartner.
Mit dem Professional EAA Powder wird der Körper mit allen wichtigen Aminosäuren versorgt. Eine Portion liefert dem Körper bis zu 75 % hochwertige EAA. EAA steht für essentielle Aminosäuren. Obwohl sie unverzichtbar für den Körper sind, kann er diese nicht selbst herstellen. Daher muss unser Körper sie über die Nahrung aufnehmen. Supplemente sind eine gute Ergänzung um den Proteinhaushalt optimal zu versorgen. Zu den essentiellen Aminosäuren zählen L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Lysin, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Methionin und L-Tryptophan.
Zusätzlich liefert eine Portion 2,9 g BCAA. BCAA steht für die englische Bezeichnung „branched chain amino acids“. Das sind die verzweigtkettigen Aminosäuren, zu denen L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin gehören.
Um eine effektivere Wirkstoffkombination zu erreichen ist das Professional EAA Powder mit der semi-essentielle Aminosäure L-Histidin optimiert.
Aminosäuren sind die kleinsten Bestandteile von Proteinen und werden in essentielle, semi-essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren unterteilt. Unser Körper benötigt in der Regel Protein und damit die Aminosäuren zum Aufbau und Erhalt der Muskeln.
Die Produkteigenschaften von Best Body Nutrition EAA Pulver im Überblick
- Best Body Nutrition EAA Pulver wird als Dose geliefert. Diese hält den Inhalt lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich Best Body Nutrition EAA Pulver nutzen?
Best Body Nutrition empfiehlt täglich 10 g ( 2 gestrichene Messlöffel) Professional EAA Powder mit 250 ml Wasser vermischt zu trinken. Ein idealer Zeitpunkt zum Verzehr ist vor oder nach dem Training. An trainingsfreien Tagen kann das Professional EAA Powder direkt nach dem Aufstehen getrunken werden.
Warnhinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
Lagerung: Wie sollte ich Best Body Nutrition EAA Pulver lagern?
Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 °C - 25 °C) lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit essentiellen Aminosäuren. Blood Orange: Mit Süßungsmittel(n). Fruit Punch: Mit Süßungsmittel(n). Grapefruit: Mit Süßungsmittel(n). Green Apple: Mit Süßungsmittel(n). Iced Berry: Mit Süßungsmittel(n). Pineapple: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry Kiwi: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry Kiwi: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Sunny Orange: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
Fitnesshotline GmbH, Beethoven Straße 9, Industriegebiet West, 08209 Auerbach, Deutschland, DE-ÖKO-007
Brennwert kcal: | 300 kcal - 400 kcal pro 100g/100ml |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | L-Tryptophan, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Lysin, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Histidin, Salz |
Eiweiß: | 60% - 70% |
Geschmacksrichtung: | Strawberry Kiwi, Black Tea Peach, Blood Orange, Pineapple, Sunny Orange, Grapefruit, Fruit Punch, Green Apple, Iced Berry |
Fett: | 0% - 10% |
Verpackung: | Dose |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Zutaten: Best Body Nutrition EAA Pulver Blood Orange
14,7 % L-Leucin, 14,2 % L-Lysin-Hydrochlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure), 10,9 % L-Phenylalanin, 10,4 % L-Threonin, 9 % L-Histidin, 7,3 % L-Isoleucin, 7,3 % L-Valin, Inulin, 3 % L-Tryptophan, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), 1,1 % L-Methionin, Farbstoff (Betanin), Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Lecithine), Farbstoff (Carotin).
Zutaten: Best Body Nutrition EAA Pulver Fruit Punch
14,7 % L-Leucin, 14,2 % L-Lysin-Hydrochloride, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure), 10,9 % L-Phenylalanin, 10,4 % L-Threonin, 9 % L-Histidin, 7,3% L-Isoleucin, 7,3 % L-Valin, Inulin, 3 % L-Tryptophan, Aroma, Farbstoff (Betanin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), 1,1 % L-Methionin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Sonnenblumenlecithine).
Zutaten: Best Body Nutrition EAA Pulver Grapefruit
14,7 % L-Leucin, 14,2 % L-Lysin-Hydrochlorid, 10,9 % L-Phenylalanin, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure), 10,4 % L-Threonin, 9 % L-Histidin, 7,3 % L-Isoleucin, 7,3 % L-Valin, Inulin, 3 % L-Tryptophan, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), 1,1 % L-Methionin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Sonnenblumenlecithine).
Zutaten: Best Body Nutrition EAA Pulver Green Apple
L-Leucin, L-Lysin Monohydrochlorid, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Histidin, L-Isoleucin, L-Valine, Säuerungsmittel (Apfelsäure, Citronensäure), Aroma, L-Tryptophan, L-Methionin, Trennmittel (Tricalciumphosphat), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Salz, Farbstoffe (Kurkumin, Patentblau FCF). Kann Spuren von Soja, Hühnereieiweiß und Milch (enthält Laktose) enthalten.
Zutaten: Best Body Nutrition EAA Pulver Iced Berry
14,7 % L-Leucin, 14,2 % L-Lysin-Hydrochlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure), 10,9 % L-Phenylalanin, 10,4 % L-Threonin, 9 % L-Histidin, 7,3 % L-Isoleucin, 7,3 % L-Valin, Inulin, Aroma, 3 % L-Tryptophan, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), 1,1 % L-Methionin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Farbstoff (E 133).
Zutaten: Best Body Nutrition EAA Pulver Pineapple
14,7 % L-Leucin, 14,2 % L-Lysin-Hydrochlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure), 10,9 % L-Phenylalanin, 10,4 % L-Threonin, 9 % L-Histidin, 7,3 % L-Isoleucin, 7,3 % L-Valin, Inulin, 3 % L-Tryptophan, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), 1,1 % L-Methionin, Saflorkonzentrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Farbstoff (Carotin).
Zutaten: Best Body Nutrition EAA Pulver Strawberry Kiwi
14,7 % L-Leucin, 14,2 % L-Lysin-Hydrochlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure), 10,9 % L-Phenylalanin, 10,4 % L-Threonin, 9 % L-Histidin, 7,3 % L-Isoleucin, 7,3 % L-Valin, Inulin, 3 % L-Tryptophan, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), 1,1 % L-Methionin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Farbstoff (E 1225, E 1245). 5) Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Zutaten: Best Body Nutrition EAA Pulver Sunny Orange
14,7 % L-Leucin, 14,2 % L-Lysin-Hydrochlorid, 10,9 % L-Phenylalanin, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure, Äpfelsäure), 10,4 % L-Threonin, 9 % L-Histidin, 7,3 % L-Isoleucin, 7,3 % L-Valin, Inulin, 3 % L-Tryptophan, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), 1,1 % L-Methionin, Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Betanin), Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Farbstoff (Carotin).
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood Orange | 1527,00KJ | 359,00kcal | 0,30g | 0,10g | 3,20g | 0,70g | 63,00g | 0,01g |
Fruit Punch | 1537,00KJ | 361,00kcal | 0,30g | 0,10g | 4,10g | 1,20g | 63,00g | 0,01g |
Grapefruit | 1522,00KJ | 358,00kcal | 0,50g | 0,20g | 2,70g | 0,60g | 63,00g | 0,01g |
Green Apple | 1514,00KJ | 356,00kcal | 0,30g | 0,10g | 1,90g | 0,40g | 63,00g | 0,01g |
Iced Berry | 1519,00KJ | 357,00kcal | 0,50g | 0,10g | 2,20g | 0,90g | 63,00g | 0,01g |
Pineapple | 1534,00KJ | 360,00kcal | 0,50g | 0,10g | 3,20g | 0,60g | 63,00g | 0,01g |
Strawberry Kiwi | 1528,00KJ | 359,00kcal | 0,50g | 0,10g | 2,60g | 0,70g | 63,00g | 0,01g |
Sunny Orange | 1530,00KJ | 360,00kcal | 0,50g | 0,10g | 3,60g | 1,10g | 63,00g | 0,02g |
Blood Orange
Nährwertdeklaration Blood Orange
Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1527,00KJ | 137,43KJ | 2% |
Brennwert kcal | 359,00kcal | 32,31kcal | 2% |
Fett | 0,30g | 0,03g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,20g | 0,29g | <1% |
- davon Zucker | 0,70g | 0,06g | <1% |
Eiweiß | 63,00g | 5,67g | 11% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Aminosäuren Blood Orange
Merkmal | pro 100g | pro 9g Portion |
---|---|---|
L-Histidin | 8950,00mg | 805,50mg |
L-Isoleucin | 7330,00mg | 659,70mg |
L-Leucin | 14660,00mg | 1319,40mg |
L-Lysin | 11360,00mg | 1022,40mg |
L-Methionin | 1060,00mg | 95,40mg |
L-Phenylalanin | 10930,00mg | 983,70mg |
L-Threonin | 10440,00mg | 939,60mg |
L-Tryptophan | 3020,00mg | 271,80mg |
L-Valin | 7330,00mg | 659,70mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Fruit Punch
Nährwertdeklaration Fruit Punch
Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1537,00KJ | 138,33KJ | 2% |
Brennwert kcal | 361,00kcal | 32,49kcal | 2% |
Fett | 0,30g | 0,03g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 4,10g | 0,37g | <1% |
- davon Zucker | 1,20g | 0,11g | <1% |
Eiweiß | 63,00g | 5,67g | 11% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Aminosäuren Fruit Punch
Merkmal | pro 100g | pro 9g Portion |
---|---|---|
L-Histidin | 8950,00mg | 805,50mg |
L-Isoleucin | 7330,00mg | 659,70mg |
L-Leucin | 14660,00mg | 1319,40mg |
L-Lysin | 11360,00mg | 1022,40mg |
L-Methionin | 1060,00mg | 95,40mg |
L-Phenylalanin | 10930,00mg | 983,70mg |
L-Threonin | 10440,00mg | 939,60mg |
L-Tryptophan | 3020,00mg | 271,80mg |
L-Valin | 7330,00mg | 659,70mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Grapefruit
Nährwertdeklaration Grapefruit
Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1522,00KJ | 136,98KJ | 2% |
Brennwert kcal | 358,00kcal | 32,22kcal | 2% |
Fett | 0,50g | 0,05g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,02g | <1% |
Kohlenhydrate | 2,70g | 0,24g | <1% |
- davon Zucker | 0,60g | 0,05g | <1% |
Eiweiß | 63,00g | 5,67g | 11% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Aminosäuren Grapefruit
Merkmal | pro 100g | pro 9g Portion |
---|---|---|
L-Histidin | 8950,00mg | 805,50mg |
L-Isoleucin | 7330,00mg | 659,70mg |
L-Leucin | 14660,00mg | 1319,40mg |
L-Lysin | 11360,00mg | 1022,40mg |
L-Methionin | 1060,00mg | 95,40mg |
L-Phenylalanin | 10930,00mg | 983,70mg |
L-Threonin | 10440,00mg | 939,60mg |
L-Tryptophan | 3020,00mg | 271,80mg |
L-Valin | 7330,00mg | 659,70mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Green Apple
Nährwertdeklaration Green Apple
Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1514,00KJ | 136,26KJ | 2% |
Brennwert kcal | 356,00kcal | 32,04kcal | 2% |
Fett | 0,30g | 0,03g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 1,90g | 0,17g | <1% |
- davon Zucker | 0,40g | 0,04g | <1% |
Eiweiß | 63,00g | 5,67g | 11% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Aminosäuren Green Apple
Merkmal | pro 100g | pro 9g Portion |
---|---|---|
L-Histidin | 8950,00mg | 805,50mg |
L-Isoleucin | 7330,00mg | 659,70mg |
L-Leucin | 14660,00mg | 1319,40mg |
L-Lysin | 11360,00mg | 1022,40mg |
L-Methionin | 1060,00mg | 95,40mg |
L-Phenylalanin | 10930,00mg | 983,70mg |
L-Threonin | 10440,00mg | 939,60mg |
L-Tryptophan | 3020,00mg | 271,80mg |
L-Valin | 7330,00mg | 659,70mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Iced Berry
Nährwertdeklaration Iced Berry
Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1519,00KJ | 136,71KJ | 2% |
Brennwert kcal | 357,00kcal | 32,13kcal | 2% |
Fett | 0,50g | 0,05g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 2,20g | 0,20g | <1% |
- davon Zucker | 0,90g | 0,08g | <1% |
Eiweiß | 63,00g | 5,67g | 11% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Aminosäuren Iced Berry
Merkmal | pro 100g | pro 9g Portion |
---|---|---|
L-Histidin | 8950,00mg | 805,50mg |
L-Isoleucin | 7330,00mg | 659,70mg |
L-Leucin | 14660,00mg | 1319,40mg |
L-Lysin | 11360,00mg | 1022,40mg |
L-Methionin | 1060,00mg | 95,40mg |
L-Phenylalanin | 10930,00mg | 983,70mg |
L-Threonin | 10440,00mg | 939,60mg |
L-Tryptophan | 3020,00mg | 271,80mg |
L-Valin | 7330,00mg | 659,70mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Pineapple
Nährwertdeklaration Pineapple
Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1534,00KJ | 138,06KJ | 2% |
Brennwert kcal | 360,00kcal | 32,40kcal | 2% |
Fett | 0,50g | 0,05g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,20g | 0,29g | <1% |
- davon Zucker | 0,60g | 0,05g | <1% |
Eiweiß | 63,00g | 5,67g | 11% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Aminosäuren Pineapple
Merkmal | pro 100g | pro 9g Portion |
---|---|---|
L-Histidin | 8950,00mg | 805,50mg |
L-Isoleucin | 7330,00mg | 659,70mg |
L-Leucin | 14660,00mg | 1319,40mg |
L-Lysin | 11360,00mg | 1022,40mg |
L-Methionin | 1060,00mg | 95,40mg |
L-Phenylalanin | 10930,00mg | 983,70mg |
L-Threonin | 10440,00mg | 939,60mg |
L-Tryptophan | 3020,00mg | 271,80mg |
L-Valin | 7330,00mg | 659,70mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Strawberry Kiwi
Nährwertdeklaration Strawberry Kiwi
Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1528,00KJ | 137,52KJ | 2% |
Brennwert kcal | 359,00kcal | 32,31kcal | 2% |
Fett | 0,50g | 0,05g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 2,60g | 0,23g | <1% |
- davon Zucker | 0,70g | 0,06g | <1% |
Eiweiß | 63,00g | 5,67g | 11% |
Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Aminosäuren Strawberry Kiwi
Merkmal | pro 100g | pro 9g Portion |
---|---|---|
L-Histidin | 8950,00mg | 805,50mg |
L-Isoleucin | 7330,00mg | 659,70mg |
L-Leucin | 14660,00mg | 1319,40mg |
L-Lysin | 11360,00mg | 1022,40mg |
L-Methionin | 1060,00mg | 95,40mg |
L-Phenylalanin | 10930,00mg | 983,70mg |
L-Threonin | 10440,00mg | 939,60mg |
L-Tryptophan | 3020,00mg | 271,80mg |
L-Valin | 7330,00mg | 659,70mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Sunny Orange
Nährwertdeklaration Sunny Orange
Merkmal | pro 100 g | pro 9 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 9 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1530,00KJ | 137,70KJ | 2% |
Brennwert kcal | 360,00kcal | 32,40kcal | 2% |
Fett | 0,50g | 0,05g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,01g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,60g | 0,32g | <1% |
- davon Zucker | 1,10g | 0,10g | <1% |
Eiweiß | 63,00g | 5,67g | 11% |
Salz | 0,02g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g
Aminosäuren Sunny Orange
Merkmal | pro 100g | pro 9g Portion |
---|---|---|
L-Histidin | 8950,00mg | 805,50mg |
L-Isoleucin | 7330,00mg | 659,70mg |
L-Leucin | 14660,00mg | 1319,40mg |
L-Lysin | 11360,00mg | 1022,40mg |
L-Methionin | 1060,00mg | 95,40mg |
L-Phenylalanin | 10930,00mg | 983,70mg |
L-Threonin | 10440,00mg | 939,60mg |
L-Tryptophan | 3020,00mg | 271,80mg |
L-Valin | 7330,00mg | 659,70mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 50 Portione(n) á 9g