
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: MHD-010276-2020-10-30
HINWEIS
- Das Produkt hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis 30.10.2020
Verpackung: Wie ist Balance Vegane Schokolade abgepackt?
- 85g Tafel (=9 Portione(n) á 10g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Balance Vegane Schokolade?
Balance Vegane Schokolade gibt es in 3 leckeren Geschmacksrichtungen: Crisps, Natural, Pistachio Almond Walnut
Lagerung: Wie sollte ich Balance Vegane Schokolade lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Schokoladentafel laktosefrei und Vegan.
Herkunftsland:
Belgien
Hersteller:
Klingele chocolade NV, Noorwegenstraat 19, 9940 Evergem, Belgien
Fett: | 0% - 10% |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Brennwert kcal: | 0 kcal - 100 kcal pro 100g/100ml |
Eiweiß: | 0% - 10% |
Zutaten: Balance Vegane Schokolade Crisps
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Reispulver, Ballaststoffe: Inulin, Puffreis (2,5%), Emulgator: Soja-Lecithin, natürliche Aromen: Kakao und VanilleKühl und trocken lagern. Kann Milch, Mandeln, Haselnüsse, Pistazien und Walnüsse enthalten. Max. 0,1% Lactose
Zutaten: Balance Vegane Schokolade Natural
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Reispulver, Ballaststoffe (Inulin), Emulgator: Sojalecithin, natürliches Aroma: Kakao und VanilleKühl und trocken lagern. Kann Milch, Mandeln, Haselnüsse, Pistazien und Walnüsse enthalten (max 0,1% Laktose)
Zutaten: Balance Vegane Schokolade Pistachio Almond Walnut
Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Reispulver, Ballaststoffe: Inulin, Mandeln (5%), Pistazie (5%), Walnüsse (5%), Emulgator: Soja-Lecithin, natürliche Aromen: Kakao und VanilleKann Milch und Haselnüsse, enthalten. Max. 0,1% Lactose
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crisps | 2200,00KJ | 525,00kcal | 32,00g | 19,00g | 51,00g | 37,00g | 2,20g | 0,20g |
Natural | 2214,00KJ | 529,00kcal | 33,00g | 20,00g | 50,00g | 38,00g | 2,00g | 0,20g |
Pistachio Almond Walnut | 2262,00KJ | 540,00kcal | 36,00g | 18,00g | 45,00g | 33,00g | 4,60g | 0,20g |
Crisps
Nährwertdeklaration Crisps
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2200,00KJ | 220,00KJ | 3% |
Brennwert kcal | 525,00kcal | 52,50kcal | 3% |
Fett | 32,00g | 3,20g | 5% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 19,00g | 1,90g | 10% |
Kohlenhydrate | 51,00g | 5,10g | 2% |
- davon Zucker | 37,00g | 3,70g | 4% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 2,20g | 0,22g | <1% |
Salz | 0,20g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g
Natural
Nährwertdeklaration Natural
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2214,00KJ | 221,40KJ | 3% |
Brennwert kcal | 529,00kcal | 52,90kcal | 3% |
Fett | 33,00g | 3,30g | 5% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 20,00g | 2,00g | 10% |
Kohlenhydrate | 50,00g | 5,00g | 2% |
- davon Zucker | 38,00g | 3,80g | 4% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 2,00g | 0,20g | <1% |
Salz | 0,20g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g
Pistachio Almond Walnut
Nährwertdeklaration Pistachio Almond Walnut
Merkmal | pro 100 g | pro 10 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 10 g Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 2262,00KJ | 226,20KJ | 3% |
Brennwert kcal | 540,00kcal | 54,00kcal | 3% |
Fett | 36,00g | 3,60g | 5% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 18,00g | 1,80g | 9% |
Kohlenhydrate | 45,00g | 4,50g | 2% |
- davon Zucker | 33,00g | 3,30g | 4% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 4,60g | 0,46g | <1% |
Salz | 0,20g | 0,02g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 9 Portione(n) á 10g

