inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 001695
Verpackung: Wie ist All Stars Amino Pro Liquid abgepackt?
- 1 Liter Flasche (=40 Portione(n) á 25ml)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es All Stars Amino Pro Liquid?
All Stars Amino Pro Liquid gibt es in 2 leckeren Geschmacksrichtungen: Orange, Schwarze Johannisbeere
Produktbeschreibung: Warum sollte ich All Stars Amino Pro Liquid kaufen?
- 1 Liter hochkonzentrierte flüssige Aminosäuren
- schnelle Bioverfügbarkeit
- leckerer Orangen und Schwarze Johannisbeere Geschmack
Verwendung: Wie sollte ich All Stars Amino Pro Liquid nutzen?
Der Verzehr von AMINO PRO empfiehlt sich besonders dann, wenn der Körper einen erhöhten Bedarf an Aminosäuren hat Morgens nach dem Aufstehen, unmittelbar nach dem Training und vor dem Schlafengehen. 1 Portion 25ml (ca. 2 EL oder 5 Pumphübe) mit 300ml Wasser verdünnen. Fertiggetränk unmittelbar nach der Zubereitung verzehren. AMINO PRO kann auch pur verzehrt werden.
Lagerung: Wie sollte ich All Stars Amino Pro Liquid lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Aminosäuren in flüssiger Form. Orange: Mit Süßungsmittel(n). Schwarze Johannisbeere: Mit Süßungsmittel(n). Schwarze Johannisbeere: Enthält Azofarbstoff: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
ALL STARS Fitness Products GmbH, Bachstraße 99, 82380 Peißenberg, Deutschland
Fett: | 0% - 10% |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | L-Phenylalanin, L-Leucin, L-Arginin, L-Asparaginsäure, L-Cystein, L-Glutaminsäure, L-Glycin, L-Histidin, L-Isoleucin, L-Lysin, L-Hydroxylysin, L-Methionin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Valin, L-Hydroxprolin, L-Alanin |
Eigenschaften: | NEM |
Geschmacksrichtung: | Schwarze Johannisbeere, Orange |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Brennwert kcal: | 200 kcal - 300 kcal pro 100g/100ml |
Gewicht: | 0,5 - 1 kg |
Eiweiß: | 40% - 50% |
Zutaten: All Stars Amino Pro Liquid Orange
Deionisiertes/entkeimtes Wasser, hydrolisiertes Rinderprotein Isolat, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoff Acesulfam K, L-Tryptophan, L-Cystein, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Süßstoff Sucralose, Aroma
Zutaten: All Stars Amino Pro Liquid Schwarze Johannisbeere
Deionisiertes/entkeimtes Wasser, hydrolisiertes Rinderprotein Isolat, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoff Acesulfam K, L-Tryptophan, Aroma, L-Cystein, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Süßstoff Sucralose, Farbstoff Allurarot, Farbstoff Patentblau V.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | 897,60KJ | 210,80kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 48,00g | 0,00g |
Schwarze Johannisbeere | 897,60KJ | 210,80kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 48,00g | 0,00g |
Orange
Nährwertdeklaration Orange
Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 897,60KJ | 224,40KJ | 3% |
Brennwert kcal | 210,80kcal | 52,70kcal | 3% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 48,00g | 12,00g | 24% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25ml
Aminosäuren Orange
Merkmal | pro 100ml | pro 25ml Portion |
---|---|---|
L-Alanin | 3916,00mg | 979,00mg |
L-Arginin | 6404,00mg | 1601,00mg |
L-Asparaginsäure | 2700,00mg | 675,00mg |
L-Cystein | 100,00mg | 25,00mg |
L-Glutaminsäure | 4996,00mg | 1249,00mg |
L-Glycin | 9272,00mg | 2318,00mg |
L-Histidin | 452,00mg | 113,00mg |
L-Isoleucin | 720,00mg | 180,00mg |
L-Leucin | 1484,00mg | 371,00mg |
L-Lysin | 720,00mg | 180,00mg |
L-Methionin | 272,00mg | 68,00mg |
L-Phenylalanin | 944,00mg | 236,00mg |
L-Prolin | 5984,00mg | 1496,00mg |
L-Serin | 1396,00mg | 349,00mg |
L-Threonin | 812,00mg | 203,00mg |
L-Tryptophan | 140,00mg | 35,00mg |
L-Tyrosin | 136,00mg | 34,00mg |
L-Valin | 1080,00mg | 270,00mg |
L-Hydroxylysin | 452,00mg | 113,00mg |
L-Hydroxprolin | 5132,00mg | 1283,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25ml
Schwarze Johannisbeere
Nährwertdeklaration Schwarze Johannisbeere
Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 897,60KJ | 224,40KJ | 3% |
Brennwert kcal | 210,80kcal | 52,70kcal | 3% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 48,00g | 12,00g | 24% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25ml
Aminosäuren Schwarze Johannisbeere
Merkmal | pro 100ml | pro 25ml Portion |
---|---|---|
L-Alanin | 3916,00mg | 979,00mg |
L-Arginin | 6404,00mg | 1601,00mg |
L-Asparaginsäure | 2700,00mg | 675,00mg |
L-Cystein | 100,00mg | 25,00mg |
L-Glutaminsäure | 4996,00mg | 1249,00mg |
L-Glycin | 9272,00mg | 2318,00mg |
L-Histidin | 272,00mg | 68,00mg |
L-Isoleucin | 720,00mg | 180,00mg |
L-Leucin | 1484,00mg | 371,00mg |
L-Lysin | 452,00mg | 113,00mg |
L-Methionin | 272,00mg | 68,00mg |
L-Phenylalanin | 944,00mg | 236,00mg |
L-Prolin | 5984,00mg | 1496,00mg |
L-Serin | 1396,00mg | 349,00mg |
L-Threonin | 812,00mg | 203,00mg |
L-Tryptophan | 140,00mg | 35,00mg |
L-Tyrosin | 136,00mg | 34,00mg |
L-Valin | 1080,00mg | 270,00mg |
L-Hydroxylysin | 452,00mg | 113,00mg |
L-Hydroxprolin | 5132,00mg | 1283,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 40 Portione(n) á 25ml