
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Momentan nicht auf Lager
- Artikel-Nr.: 008355
Verpackung: Wie ist All Stars AMINO 12.000 abgepackt?
- 18 x 25ml Ampulle (=18 Portione(n) á 25ml)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es All Stars AMINO 12.000?
All Stars AMINO 12.000 gibt es in 2 leckeren Geschmacksrichtungen: Orange, Schwarze Johannisbeere
Produktbeschreibung: Warum sollte ich All Stars AMINO 12.000 kaufen?
- 12.000mg Aminosäuren pro Shot
- Mit 1512mg Arginin
- Orangen Geschmack
- 18 Shots
Die Produkteigenschaften von All Stars AMINO 12.000 im Überblick
- All Stars AMINO 12.000 wird als Ampulle geliefert. Die Ampullen sind aus robustem Plastik, leicht zu öffnen und können auf Wunsch auch wieder verschlossen werden. Im Gegensatz zu Kapseln oder Tabletten benötigen Sie keine zusätzliche Flüssigkeit zum nachspülen.
Verwendung: Wie sollte ich All Stars AMINO 12.000 nutzen?
1 Ampulle All Stars Amino 12000 pro Tag
Warnhinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
Lagerung: Wie sollte ich All Stars AMINO 12.000 lagern?
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäuren in Ampullen. Orange: Mit Süßungsmittel(n). Schwarze Johannisbeere: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
ALL STARS Fitness Products GmbH, Bachstraße 99, 82380 Peißenberg, Deutschland
Fett: | 0% - 10% |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | L-Lysin, L-Leucin, L-Alanin, L-Arginin, L-Asparaginsäure, L-Cystein, L-Glutaminsäure, L-Glycin, L-Histidin, L-Isoleucin, L-Methionin, L-Hydroxylysin, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Valin, L-Hydroxprolin, Salz |
Geschmacksrichtung: | Schwarze Johannisbeere, Orange |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Verpackung: | Ampulle |
Brennwert kcal: | 200 kcal - 300 kcal pro 100g/100ml |
Gewicht: | 0 - 0,5 kg |
Eiweiß: | 40% - 50% |
Zutaten: All Stars AMINO 12.000 Orange
Wasser, hydrolisiertes Rinderproteinisolat, Säurungsmittel Citronensäure, L-Arginin, Aroma, Süßstoff, Acesulfam K, L-Tryptophan, L-Cystein, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Süßstoff Sucralose
Zutaten: All Stars AMINO 12.000 Schwarze Johannisbeere
Wasser, hydrolisiertes Rinderproteinisolat, Säurungsmittel Citronensäure, L-Arginin, Aroma, Süßstoff, Acesulfam K, L-Tryptophan, L-Cystein, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Süßstoff Sucralose
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | 910,00KJ | 213,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 48,00g | 2,50g |
Schwarze Johannisbeere | 910,00KJ | 213,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 48,00g | 2,50g |
Orange
Nährwertdeklaration Orange
Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 910,00KJ | 227,50KJ | 3% |
Brennwert kcal | 213,00kcal | 53,25kcal | 3% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 48,00g | 12,00g | 24% |
Salz | 2,50g | 0,63g | 11% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 18 Portione(n) á 25ml
Aminosäuren Orange
Merkmal | pro 100ml | pro 25ml Portion |
---|---|---|
L-Alanin | 3888,00mg | 972,00mg |
L-Arginin | 6048,00mg | 1512,00mg |
L-Asparaginsäure | 2592,00mg | 648,00mg |
L-Cystein | 96,00mg | 24,00mg |
L-Glutaminsäure | 4608,00mg | 1152,00mg |
L-Glycin | 9984,00mg | 2496,00mg |
L-Histidin | 432,00mg | 108,00mg |
L-Isoleucin | 624,00mg | 156,00mg |
L-Leucin | 1200,00mg | 300,00mg |
L-Lysin | 1632,00mg | 408,00mg |
L-Methionin | 384,00mg | 96,00mg |
L-Phenylalanin | 960,00mg | 240,00mg |
L-Prolin | 5712,00mg | 1428,00mg |
L-Serin | 1440,00mg | 360,00mg |
L-Threonin | 816,00mg | 204,00mg |
L-Tryptophan | 144,00mg | 36,00mg |
L-Tyrosin | 384,00mg | 96,00mg |
L-Valin | 1104,00mg | 276,00mg |
L-Hydroxylysin | 720,00mg | 180,00mg |
L-Hydroxprolin | 5376,00mg | 1344,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 18 Portione(n) á 25ml
Schwarze Johannisbeere
Nährwertdeklaration Schwarze Johannisbeere
Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 910,00KJ | 227,50KJ | 3% |
Brennwert kcal | 213,00kcal | 53,25kcal | 3% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Eiweiß | 48,00g | 12,00g | 24% |
Salz | 2,50g | 0,63g | 11% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 18 Portione(n) á 25ml
Aminosäuren Schwarze Johannisbeere
Merkmal | pro 100ml | pro 25ml Portion |
---|---|---|
L-Alanin | 3888,00mg | 972,00mg |
L-Arginin | 6048,00mg | 1512,00mg |
L-Asparaginsäure | 2592,00mg | 648,00mg |
L-Cystein | 96,00mg | 24,00mg |
L-Glutaminsäure | 4608,00mg | 1152,00mg |
L-Glycin | 9984,00mg | 2496,00mg |
L-Histidin | 432,00mg | 108,00mg |
L-Isoleucin | 624,00mg | 156,00mg |
L-Leucin | 1200,00mg | 300,00mg |
L-Lysin | 1632,00mg | 408,00mg |
L-Methionin | 384,00mg | 96,00mg |
L-Phenylalanin | 960,00mg | 240,00mg |
L-Prolin | 5712,00mg | 1428,00mg |
L-Serin | 1440,00mg | 360,00mg |
L-Threonin | 816,00mg | 204,00mg |
L-Tryptophan | 144,00mg | 36,00mg |
L-Tyrosin | 384,00mg | 96,00mg |
L-Valin | 1104,00mg | 276,00mg |
L-Hydroxylysin | 720,00mg | 180,00mg |
L-Hydroxprolin | 5376,00mg | 1344,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 18 Portione(n) á 25ml