
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: 001716
- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 41,99 Euro Sie sparen 26% im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.
Verpackung: Wie ist Weider CFM Wheyisolat abgepackt?
- 908g Dose (=30 Portione(n) á 30g)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Weider CFM Wheyisolat?
Weider CFM Wheyisolat gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Neutral, Schoko, Vanille, Chocolate Peanut Butter
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Weider CFM Wheyisolat kaufen?
- Reines CFM Molkenproteinisolat - CFM ist nach dem genannten Cross Flow Microfiltration Process hergestellt
- Isolate haben über 90% Protein in der Trockenmasse
- Dieses Isolat ist fett- und kohlenhydratarm (weniger als 1 g Kohlenhydrate und Fett pro 100 g)
- 25,2g BCAA pro 100 g Protein
- Aspartamfrei
Nährwerte: Prozent vom Tagesbedarf (GDA) auf Basis einer Ernährung mit 2500 kcal pro 30g Portion der Sorte Neutral
Die Produkteigenschaften von Weider CFM Wheyisolat im Überblick
- Folgende Sportler und Vereine werden von Weider unterstützt: Ronny Rockel, Markus Becht, Markus Hoppe, Tim Budesheim, uvm.
- Josef Edwin „Joe“ Weider war ein kanadischer Unternehmer, Bodybuilder und Pionier des Kraftsports.
- Weider CFM Wheyisolat wird als Dose geliefert. Diese hält das Protein lange frisch und kann luftdicht wieder verschlossen werden.
Verwendung: Wie sollte ich Weider CFM Wheyisolat nutzen?
30 g Pulver (2 gehäufte Esslöffel) in 300 ml fettarme Milch (1,5%) einrühren.
Lagerung: Wie sollte ich Weider CFM Wheyisolat lagern?
Kühl und trocken lagern
Die Eigenschaften der in Weider CFM Wheyisolat enthaltenen Vitamine und Mineralsstoffe
- Eiweiß / Protein trägt zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
- Eiweiß / Protein trägt zur Erhaltung von Muskelmasse bei
- Eiweiß / Protein trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei
- Vitamin B6 (Pyridoxin) trägt zu einer normalen Cystein-Synthese bei
- Vitamin B6 (Pyridoxin) trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- Vitamin B6 (Pyridoxin) trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei
- Vitamin B6 (Pyridoxin) trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei
- Vitamin B6 (Pyridoxin) trägt zu einem normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel bei
- Vitamin B6 (Pyridoxin) trägt zur normalen psychischen Funktion bei
- Vitamin B6 (Pyridoxin) trägt zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei
- Vitamin B6 (Pyridoxin) trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- Vitamin B6 (Pyridoxin) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
- Vitamin B6 (Pyridoxin) trägt zu einer Regulierung der Hormontätigkeit bei
- Calcium trägt zu einer normalen Blutgerinnung bei
- Calcium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei
- Calcium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei
- Calcium trägt zu einer normalen Signalübertragung zwischen den Nervenzellen bei
- Calcium trägt zu einer normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei
- Calcium hat eine Funktion bei der Zellteilung und -spezialisierung
- Calcium wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt
- Calcium wird für die Erhaltung normaler Zähne benötigt
Verkehrsbezeichnung:
Pulver zum Anrühren eines Proteingetränkes. Mit Vitamin B6 und Süßungsmitteln. Chocolate Peanut Butter: Mit Süßungsmittel(n)). Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n)). Schoko: Mit Süßungsmittel(n)). Vanille: Mit Süßungsmittel(n)).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH, Hamburger Strasse 118, 22083 Hamburg, Deutschland
Brennwert kcal: | 300 kcal - 400 kcal pro 100g/100ml |
Inhaltsstoffe (Auswahl): | L-Isoleucin, L-Leucin, Ballaststoffe, L-Alanin, L-Arginin, L-Asparaginsäure, L-Cystein, L-Glutaminsäure, L-Glycin, L-Histidin, L-Lysin, Calcium, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tryptophan, L-Tyrosin, L-Valin, Vitamin B6 (Pyridoxin), Salz |
Geschmacksrichtung: | Erdbeere, Neutral, Schoko, Vanille, Chocolate Peanut Butter |
Fett: | 0% - 10% |
Gewicht: | 0,5 - 1 kg |
Verpackung: | Dose |
Eiweiß / Protein: | 80% - 90% |
Kohlenhydrate: | 0% - 10% |
Zutaten: Weider CFM Wheyisolat Chocolate Peanut Butter
95% Molkenproteinisolat, 3% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Emulgator: Soja-Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam- K, Natriumcyclamat, Saccharin- Natrium; Natriumchlorid; Vitamin B6.
Zutaten: Weider CFM Wheyisolat Erdbeere
97% Molkenproteinisolat¹, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Emulgator: Soja-Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel: Citronensäure; Vitamin B6. Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten.
Zutaten: Weider CFM Wheyisolat Neutral
Molkenproteinisolat, Emulgator: Soja-Lecithine; Vitamin B6. Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten.
Zutaten: Weider CFM Wheyisolat Schoko
89% Molkenproteinisolat, 9% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Emulgator: Soja-Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Vitamin B6. Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Hühnereiweiß enthalten.
Zutaten: Weider CFM Wheyisolat Vanille
98,5% Molkeneiweißisolat¹, Aroma, Emulgator: Soja-Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g
Geschmacksrichtung | Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Chocolate Peanut Butter | 1537,00KJ | 362,00kcal | 1,70g | 3,30g | 83,00g |
Erdbeere | 1566,00KJ | 369,00kcal | 1,00g | 2,70g | 87,00g |
Neutral | 1584,00KJ | 373,00kcal | 1,00g | 1,00g | 90,00g |
Schoko | 1598,00KJ | 377,00kcal | 2,00g | 4,00g | 82,00g |
Vanille | 1562,00KJ | 368,00kcal | 1,00g | 1,00g | 88,70g |
Nährwertangaben: Weider CFM Wheyisolat Chocolate Peanut Butter (ggf. Aminosäurebilanz, Mengen- und Spurenelemente)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 30g Portion* | %NRV** pro 30g Portion* |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1537,00KJ | 461,10KJ | ||
Brennwert kcal | 362,00kcal | 108,60kcal | ||
Fett | 1,70g | 0,51g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60g | 0,18g | ||
Kohlenhydrate | 3,30g | 0,99g | ||
davon Zucker | 2,40g | 0,72g | ||
Eiweiß / Protein | 83,00g | 24,90g | ||
Salz | 0,96g | 0,29g | ||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4,20mg | 300% | 1,26mg | 90% |
L-Alanin | 4,80g | 1,44g | ||
L-Arginin | 1,90g | 0,57g | ||
L-Asparaginsäure | 10,80g | 3,24g | ||
L-Cystein | 1,70g | 0,51g | ||
L-Glutaminsäure | 16,30g | 4,89g | ||
L-Glycin | 1,50g | 0,45g | ||
L-Histidin | 1,60g | 0,48g | ||
L-Isoleucin | 7,90g | 2,37g | ||
L-Leucin | 10,90g | 3,27g | ||
L-Lysin | 9,00g | 2,70g | ||
L-Methionin | 2,10g | 0,63g | ||
L-Phenylalanin | 3,10g | 0,93g | ||
L-Prolin | 6,40g | 1,92g | ||
L-Serin | 4,20g | 1,26g | ||
L-Threonin | 6,50g | 1,95g | ||
L-Tryptophan | 2,10g | 0,63g | ||
L-Tyrosin | 2,80g | 0,84g | ||
L-Valin | 6,40g | 1,92g |
* in 300ml Wasser
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: Weider CFM Wheyisolat Erdbeere (ggf. Aminosäurebilanz, Mengen- und Spurenelemente)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 30g Portion* | %NRV** pro 30g Portion* |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1566,00KJ | 469,80KJ | ||
Brennwert kcal | 369,00kcal | 110,70kcal | ||
Fett | 1,00g | 0,30g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,12g | ||
Kohlenhydrate | 2,70g | 0,81g | ||
davon Zucker | 1,80g | 0,54g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 87,00g | 26,10g | ||
Salz | 0,27g | 0,08g | ||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4,20mg | 300% | 1,26mg | 90% |
Calcium | 579,00mg | 72% | 173,70mg | 22% |
L-Alanin | 4,70g | 1,41g | ||
L-Arginin | 2,20g | 0,66g | ||
L-Asparaginsäure | 10,90g | 3,27g | ||
L-Cystein | 2,20g | 0,66g | ||
L-Glutaminsäure | 16,80g | 5,04g | ||
L-Glycin | 1,70g | 0,51g | ||
L-Histidin | 1,90g | 0,57g | ||
L-Isoleucin | 6,50g | 1,95g | ||
L-Leucin | 10,20g | 3,06g | ||
L-Lysin | 7,90g | 2,37g | ||
L-Methionin | 2,30g | 0,69g | ||
L-Phenylalanin | 3,00g | 0,90g | ||
L-Prolin | 7,10g | 2,13g | ||
L-Serin | 4,90g | 1,47g | ||
L-Threonin | 7,30g | 2,19g | ||
L-Tryptophan | 1,80g | 0,54g | ||
L-Tyrosin | 2,80g | 0,84g | ||
L-Valin | 5,80g | 1,74g |
* in 300ml Wasser
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: Weider CFM Wheyisolat Neutral (ggf. Aminosäurebilanz, Mengen- und Spurenelemente)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 30g Portion* | %NRV** pro 30g Portion* |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1584,00KJ | 475,20KJ | ||
Brennwert kcal | 373,00kcal | 111,90kcal | ||
Fett | 1,00g | 0,30g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,12g | ||
Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | ||
davon Zucker | 1,00g | 0,30g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 90,00g | 27,00g | ||
Salz | 0,25g | 0,08g | ||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4,20mg | 300% | 1,26mg | 90% |
Calcium | 595,00mg | 74% | 178,50mg | 22% |
L-Alanin | 4,70g | 1,41g | ||
L-Arginin | 2,20g | 0,66g | ||
L-Asparaginsäure | 10,90g | 3,27g | ||
L-Cystein | 2,20g | 0,66g | ||
L-Glutaminsäure | 14,10g | 4,23g | ||
L-Glycin | 1,70g | 0,51g | ||
L-Histidin | 1,90g | 0,57g | ||
L-Isoleucin | 7,50g | 2,25g | ||
L-Leucin | 11,10g | 3,33g | ||
L-Lysin | 7,90g | 2,37g | ||
L-Methionin | 2,30g | 0,69g | ||
L-Phenylalanin | 3,00g | 0,90g | ||
L-Prolin | 7,10g | 2,13g | ||
L-Serin | 4,90g | 1,47g | ||
L-Threonin | 7,30g | 2,19g | ||
L-Tryptophan | 1,80g | 0,54g | ||
L-Tyrosin | 2,80g | 0,84g | ||
L-Valin | 6,60g | 1,98g |
* in 300ml Wasser
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: Weider CFM Wheyisolat Schoko (ggf. Aminosäurebilanz, Mengen- und Spurenelemente)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 30g Portion* | %NRV** pro 30g Portion* |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1598,00KJ | 479,40KJ | ||
Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | ||
Fett | 2,00g | 0,60g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | ||
Kohlenhydrate | 4,00g | 1,20g | ||
davon Zucker | 1,10g | 0,33g | ||
Ballaststoffe | 2,90g | 0,87g | ||
Eiweiß / Protein | 82,00g | 24,60g | ||
Salz | 0,24g | 0,07g | ||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4,20mg | 300% | 1,26mg | 90% |
Calcium | 545,00mg | 68% | 163,50mg | 20% |
L-Alanin | 4,70g | 1,41g | ||
L-Arginin | 2,20g | 0,66g | ||
L-Asparaginsäure | 10,90g | 3,27g | ||
L-Cystein | 2,20g | 0,66g | ||
L-Glutaminsäure | 14,10g | 4,23g | ||
L-Glycin | 1,70g | 0,51g | ||
L-Histidin | 1,90g | 0,57g | ||
L-Isoleucin | 7,50g | 2,25g | ||
L-Leucin | 11,10g | 3,33g | ||
L-Lysin | 7,90g | 2,37g | ||
L-Methionin | 2,30g | 0,69g | ||
L-Phenylalanin | 3,00g | 0,90g | ||
L-Prolin | 7,10g | 2,13g | ||
L-Serin | 4,90g | 1,47g | ||
L-Threonin | 7,30g | 2,19g | ||
L-Tryptophan | 1,80g | 0,54g | ||
L-Tyrosin | 2,80g | 0,84g | ||
L-Valin | 6,60g | 1,98g |
* in 300ml Wasser
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: Weider CFM Wheyisolat Vanille (ggf. Aminosäurebilanz, Mengen- und Spurenelemente)
Merkmal | pro 100g | %NRV** pro 100g | pro 30g Portion* | %NRV** pro 30g Portion* |
---|---|---|---|---|
Brennwert KJ | 1562,00KJ | 468,60KJ | ||
Brennwert kcal | 368,00kcal | 110,40kcal | ||
Fett | 1,00g | 0,30g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,40g | 0,12g | ||
Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g | ||
davon Zucker | 1,00g | 0,30g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 88,70g | 26,61g | ||
Salz | 0,26g | 0,08g | ||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4,20mg | 300% | 1,26mg | 90% |
Calcium | 590,00mg | 74% | 177,00mg | 22% |
L-Alanin | 4,70g | 1,41g | ||
L-Arginin | 2,20g | 0,66g | ||
L-Asparaginsäure | 10,90g | 3,27g | ||
L-Cystein | 2,20g | 0,66g | ||
L-Glutaminsäure | 14,10g | 4,23g | ||
L-Glycin | 1,70g | 0,51g | ||
L-Histidin | 1,90g | 0,57g | ||
L-Isoleucin | 7,50g | 2,25g | ||
L-Leucin | 11,10g | 3,33g | ||
L-Lysin | 7,90g | 2,37g | ||
L-Methionin | 2,30g | 0,69g | ||
L-Phenylalanin | 3,00g | 0,90g | ||
L-Prolin | 7,10g | 2,13g | ||
L-Serin | 4,90g | 1,47g | ||
L-Threonin | 7,30g | 2,19g | ||
L-Tryptophan | 1,80g | 0,54g | ||
L-Tyrosin | 2,80g | 0,84g | ||
L-Valin | 6,60g | 1,98g |
* in 300ml Wasser
** Nährstoffbezugswerte
Zusammenfassung der Nährwerte von Weider CFM Wheyisolat
Kurzzusammenfassung der Nährwerte Weider CFM Wheyisolat in der Sorte Neutral
Kurzzusammenfassung der Nährwerte Weider CFM Wheyisolat in der Sorte Schoko
Kurzzusammenfassung der Nährwerte Weider CFM Wheyisolat in der Sorte Vanille
Kurzzusammenfassung der Nährwerte Weider CFM Wheyisolat in der Sorte Erdbeere
Kurzzusammenfassung der Nährwerte Weider CFM Wheyisolat in der Sorte Chocolate Peanut Butter
